2025-11-04 14:49:51 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 25 | 5500/5 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 20 | 5500/5 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 12 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 6 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 7 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 11 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权 | 9 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 7 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 15 | 4400/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 12 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 13 | 4400/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(国家专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(国家专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(国家专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权(国家专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(地方专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(地方专项计划) | 5 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(地方专项计划) | 3 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(地方专项计划) | 5 | 4400/4 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(地方专项计划) | 3 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 5500/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 3 | 5500/5 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 9 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 4 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 17 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 4 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权 | 10 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 10 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 19 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 37 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 56 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(新能源材料方向) | 11 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程 | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 102 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 11 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 49 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 50 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 39 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 21 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 14 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 40 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 49 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 21 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 19 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 16 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程 | 13 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 62 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 34 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 47 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 44 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(软件工程专业一、二年级学费5500元/学年,三、四年级学费14000元/学年) | 90 | 待定/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 28 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 49 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 24 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 24 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 18 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 27 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 32 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 18 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 19 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 17 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 90 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 55 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(新能源材料与绿色加工学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(智能科学与技术学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(新能源装备与未来制造学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(低碳工程材料与数智建造学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(智慧能源与智能电网学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(化工智能制造学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(智慧能源动力科学与技术学科导向班) | 7 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 知识产权(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4000/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(新能源材料方向)(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(新能源材料方向)(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 3 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 2 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 30 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 焊接技术与工程(国家专项计划) | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 50 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(国家专项计划) | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 35 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(国家专项计划) | 60 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(国家专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 25 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(国家专项计划) | 10 | 4300/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药(国家专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(新能源材料方向)(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(地方专项计划) | 16 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 3 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 50 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(地方专项计划) | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 20 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(地方专项计划) | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(地方专项计划) | 15 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(地方专项计划) | 30 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(地方专项计划) | 10 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 5 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(少数民族紧缺人才培养专项) | 1 | 4700/4 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 知识产权(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收散居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 1 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 甘肃 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(预科期满转入本科阶段后按本科专业学费标准收取)(预科(只招收聚居少数民族考生)) | 2 | 15000/1 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。经过百年的建设与发展,学校逐步形成了以“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”为主要内涵的“红柳精神”,铸就了“奋进求是”的校训精神,基本建成了一流工科、坚实理科、特色文科,进入国内同类高校高水平大学行列。
大淄博以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。更多相关文章关注大淄博:www.dazibo.com
一、2025兰州大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)196200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)326200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医学生)106200/5甘肃2025物理本科提前批临床医学(免费医学定向)(国家免费医
