2025-11-12 11:02:34 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城乡规划(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学(须具备一定美术基础;办学地点:主校区;) | 4 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急管理(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程(办学地点:主校区;) | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能建造(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:主校区;) | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(办学地点:主校区;) | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 5 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(办学地点:主校区;) | 1 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 3 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:主校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(办学地点:主校区;) | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生;办学地点:主校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 5 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 3 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 4 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林(主校区)须具备一定美术基础;办学地点:主校区 | 2 | 5200/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程造价(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 房地产开发与管理(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 3 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(主校区)办学地点:主校区 | 5 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息与计算科学(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能建造(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑电气与智能化(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 家具设计与工程(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(主校区)办学地点:主校区 | 12 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(主校区)办学地点:主校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 50000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程)(主校区)非英语语种考生不宜报考;办学地点:主校区 | 1 | 25000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(主校区)办学地点:主校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(国家专项计划)(主校区)办学地点:主校区 | 1 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025沈阳建筑大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段城乡规划(须具备一定美术基础;主校区)25200/五年天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(须具备一定美术基础;主校区)25200/五年天津2025综合普通类本科批A阶段工程造价(主校区)15200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段房地产开发与管理(主校区)1520
一、2025沈阳建筑大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)英语(仅招收英语语种考生)154800/4辽宁2025物理本科批(四)建筑学(须具备一定美术基础)405200/5辽宁2025物理本科批(四)城乡规划(须具备一定美术基础)325200/5辽宁2025物理本科批(四)风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生)
一、2025沈阳建筑大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批建筑学(5年,5200元/年,须具备一定美术基础)3人5200元/年/5年广西2025物理本科普通批城乡规划(5年,5200元/年,须具备一定美术基础)3人5200元/年/5年广西2025物理本科普通批风景园林(5年,5200元/年,须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考
一、2025沈阳建筑大学在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)25200/5甘肃2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生。)15200/5甘肃2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)15200/5甘肃2025物理本科批会计学15200/4甘肃2025物理本科批房地产开发与
一、2025沈阳建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批工程管理15200/4福建2025物理本科批房地产开发与管理15200/4福建2025物理本科批工程造价15200/4福建2025物理本科批应急管理15200/4福建2025物理本科批土地资源管理15200/4福建2025物理本科批城市管理15200/4福建2025物理本科批信息与计算科
一、2025沈阳建筑大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批建筑学(须具备一定美术基础)25200/五年黑龙江2025物理普通本科批城乡规划(须具备一定美术基础)15200/五年黑龙江2025物理普通本科批风景园林(须具备一定美术基础)15200/五年黑龙江2025物理普通本科批工程管理25200/四年黑龙江2025物理普通本科批工程造价
一、2025沈阳建筑大学在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科提前批C段电气工程及其自动化15200/4内蒙古2025历史类本科批英语24800/4内蒙古2025物理类本科批建筑学(须具备一定美术基础)25200/5内蒙古2025物理类本科批城乡规划(须具备一定美术基础)15200/5内蒙古2025物理类本科批风景园林(须具备一定美术基础,不招
一、2025沈阳大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科经济学(办学地点:望花/联合路校区;)35200/四年贵州2025物理本科工业工程(办学地点:望花/联合路校区;)55200/四年贵州2025物理本科建筑学(办学地点:望花/联合路校区;)125200/五年贵州2025物理本科金融学(办学地点:望花/联合路校区;)25200/四年贵州2025物
2025-07-16 16:17:42
2025-11-04 18:28:00
2025-11-07 12:56:17
2025-10-16 12:21:18
2025-11-06 13:44:14
2025-11-08 08:24:32