2025-01-20 13:28:25 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 3 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统)(大数据治理方向、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学)(可选汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5400 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物技术、生态学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 理科试验班(励耘实验班)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(可选数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统)(大数据治理方向、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 2 | 四年 | 5400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(财私头验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5400 |
| 化学 | 5 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5400 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5400 |
| 理科试验班(数学与应用数学.物理学、化学、生物科学)(励耘实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物技术,生态学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融科技 | 2 | 四年 | 5000 |
| 心理学(含心理学、心理学(励耘实验班),人校后按要求选拔部分学生进人励耘实验班) | 2 | 四年 | 5400 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来北京师范大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学)(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(瀚德1班)(入学后还需学习第二外语德语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考) | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(励耘实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
| 心理学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 金融科技 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学(瀚德2班)(入学后还需学习第二外语西班牙语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考) | 2 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(信息管理与信息系统(大数据治理方向)人力资源管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 6 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(哲学、汉语言文学、历史学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验班1班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,入校后第二外语为法语) | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)(国家试点学院) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 化学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 心理学 | 4 | 四年 | 5400 |
| 物理学(基地班) | 4 | 四年 | 5400 |
| 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(基地班 | 3 | 四年 | 4800 |
| 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) | 3 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 法学(瀚德实验班2班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,人校后第二外语为葡萄牙语) | 2 | 四年 | 4800 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 经济学(实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 公共管理类人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工商管理(数字企业管理实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)(国家试点学院) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
| 金融学(Finech) | 2 | 四年 | 5000 |
一、南京师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学2四年5720国际经济与贸易2四年5200工商管理类(工商管理、人力资源管理)2四年5200环境科学与工程类(环境工程、环境科学)2四年6380应急管理2四年5200合成生物学2四年6380化学类(化学)(师范、非师范、应用化学)2四年6050地理科学类(地理科学)(师范、创新实验班、自然地理与资源环境、人
一、东北师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)7四年6070计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、图书馆学、教育技术学)6四年6070物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理)6四年6320化学(师范类)4四年6320数学类(数学与应用数学、统计学)4四年6320心理学(师范类)3四年63
一、北京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5000信息管理与信息系统1四年5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1四年5000社会学类(社会学、社会工作)1四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1四年5000英语(招英语考生,加试口语)1四年5000公共管理类(城市管理、行政
一、华中师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)1四年5850中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学)(国家拔尖学生培养基地)2四年5850马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)1四年5850二、华中师范大学各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、
一、华南师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范)4四年6060历史学(师范)4四年6060社会工作3四年6060传播学3四年6060行政管理3四年6060新闻学2四年6060网络工程3四年6850环境科学3四年6850管理科学3四年6060应用心理学3四年6850生物技术3四年6850信息工程2四年6850化学(师范)2四年6850二、华南师
一、陕西师范大学各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学(优师专项)34-英语(公费师范生)24-历史学(公费师范生)24-思想政治教育(优师专项)24-思想政治教育(公费师范生)24-汉语言文学(公费师范生)14-物理学(公费师范生)54-生物科学(公费师范生)44-地理科学(公费师范生)44-化学(优师专项)44-化学(公费师范生)44-计算机科学与技术(公
一、湖南师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)4四年6500法学3四年5500软件工程3四年6500金融学3四年5500旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)3四年5500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)3四年6000外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝
一、华东师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年6500历史学2四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500社会学类(社会学、社会工作)2四年6500俄语(招英语考生)2四年6500英语(招英语考生)2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)2四年6500教育学类(学前教育、特殊教育、教
2026-07-22 17:32:19
2026-08-04 21:30:44
2026-07-28 11:35:02
2026-08-14 10:54:53
2026-08-07 10:34:30
2026-08-13 14:52:41