2025-01-28 20:44:43 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
政治学与行政学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
汉语言文学(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
法语(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
新闻传播学类(青岛市)(新闻学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5280 |
工商管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
财务管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
行政管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
预科班(青岛市)(少数民族预科,学费待定,实行学分制收费;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生) | 2 | 一年 | 2000 |
英语(青岛市) | 1 | 四年 | 5280 |
日语(青岛市) | 1 | 四年 | 5280 |
公共事业管理(青岛市) | 1 | 四年 | 6600 |
预科班(青岛市)(少数民族预科,学费待定,实行学分制收费;只招收用汉语授课且高考语文为汉语的少数民族考生) | 5 | 一年 | 2000 |
生物科学类(青岛市)(生态学,生物技术,生物科学) | 4 | 四年 | 6600 |
材料类(青岛市)(材料科学与工程,高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息类(青岛市)(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
机械设计制造及其自动化(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 |
自动化(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(青岛市)(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术) | 3 | 四年 | 6600 |
环境工程(青岛市) | 3 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(青岛市)(食品科学与工程,食品营养与健康) | 3 | 四年 | 6600 |
法语(青岛市) | 2 | 四年 | 5280 |
金融学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
国际经济与贸易(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋科学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
地质学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
工业设计(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
港口航道与海岸工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
化学工程与工艺(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
勘查技术与工程(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋资源开发技术(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
市场营销(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
会计学(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
物流管理(青岛市) | 2 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学(青岛市)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程(青岛市)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 60000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(新闻学,网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
日语 | 1 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生态学,生物技术,生物科学) | 4 | 四年 | 6300 |
材料类(材料科学与工程,高分子材料与工程) | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息工程,电子信息科学与技术,通信工程,微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 5800 |
土木类(土木工程,工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程,海洋资源开发技术) | 4 | 四年 | 6300 |
环境工程 | 3 | 四年 | 6200 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全,软件工程,保密技术) | 3 | 四年 | 5800 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
日语 | 1 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、海洋资源开发技术) | 4 | 四年 | 6300 |
生物科学类(生态学、生物技术、生物科学) | 4 | 四年 | 6300 |
土木类(土木工程、工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 3 | 四年 | 6200 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术) | 3 | 四年 | 5800 |
法语 | 2 | 四年 | 5000 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 6300 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 4 | 四年 | 5000 |
生物科学类(生态学、生物技术、生物科学) | 4 | 四年 | 6300 |
土木类(土木工程、工程管理) | 4 | 四年 | 5800 |
环境工程 | 3 | 四年 | 6200 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、保密管理、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 3 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6300 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6300 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5800 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 6200 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5300 |
金融学 | 2 | 四年 | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6300 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
地质学 | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、朝鲜语) | 4 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 5000 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5800 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5300 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 5800 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5000 |
一、中国海洋大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(语种:不限)2四年6600新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业)(语种:不限)2四年5280生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学专业)(语种:不限)2四年6600药学(语种:不限)2四年7920海洋科学(语种:不限)在崂山校区)2四年6600计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、数据
一、中国海洋大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办)(崂山校区)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办)4四年52000电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(崂山校区)3四年6600法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学合办)(崂山校区)(与美国亚利桑那大学合办)3四年70000
一、中国海洋大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(中外合作办学)3-60000电子信息类(6600元,含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)3-6600水产养殖学2-6600海洋科学2-6600大气科学2-6600海洋科学(中外合作办学)2-52000国际经济与贸易2-6600法学(中外合作办学)2-70000生物技术(中
一、中国海洋大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学3-6600数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)3-6600电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)3-6600计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)3-6600食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)
一、中国海洋大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语3四年5280日语2四年5280英语2四年5280汉语言文学2四年5280新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)2四年5280法学(中外合作办学)2四年70000法学1四年5280工商管理1四年6600电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)4四年6600食品科学与工程类(食品
一、中国海洋大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学2四年5280汉语言文学(崂山校区学习)2四年5280新闻传播学类(崂山校区学习)2四年5280法学(崂山校区学习)2四年5280公共事业管理(崂山校区学习)2四年6600工商管理(崂山校区学习)2四年6600市场营销(崂山校区学习)2四年6600朝鲜语(崂山校区学习)2四年5280德语(崂山校区学习
一、中国海洋大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(中外合作办学)7-60000海洋技术5-6600食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康)5-6600大气科学4-6600海洋科学(中外合作办学)4-52000电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)4-6600材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程
一、中国海洋大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术5四年6600电子信息类5四年6600大气科学4四年6600计算机类4四年6600数学与应用数学(中外合作办学)4四年60000生物技术(中外合作办学)4四年60000计算机科学与技术(中外合作办学)4四年70000海洋科学3四年6600国际经济与贸易3四年6600化学3四年6600数学类3四年6600食品
2024-10-31 01:22:57
2024-10-31 00:08:19
2025-01-13 18:38:02
2025-01-13 06:53:40
2025-01-13 16:37:44
2024-09-27 21:00:30