2025-01-30 16:33:15 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 95000 |
机器人工程 | 2 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 95000 |
智能制造工程 | 2 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程 | 2 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 95000 |
人工智能 | 1 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 95000 |
生物医学工程(无色盲、色弱)(语种不限) | 4 | 四年 | 95000 |
分子科学与工程(语种不限无色盲、色弱) | 2 | 四年 | 95000 |
智能制造工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
微电子科学与工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
机器人工程(语种不限) | 2 | 四年 | 95000 |
人工智能(语种不限) | 1 | 四年 | 95000 |
数据科学与大数据技术(语种不限) | 1 | 四年 | 95000 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
金融科技 | 1 | 4 | 6060 |
大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6060 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 1 | 4 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描) | 1 | 5 | 6850 |
电子商务类(电子商务、物流工程) | 1 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
生物医学工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 95000 |
分子科学与工程(综合评价)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 95000 |
微电子科学与工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
集成电路设计与集成系统(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
智能制造工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
机器人工程(综合评价) | 2 | 4 | 95000 |
人工智能(综合评价) | 1 | 4 | 95000 |
数据科学与大数据技术(综合评价) | 1 | 4 | 95000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 6850 |
城乡规划(入校后需加试素描)(语种不限) | 1 | 五年 | 6850 |
信息工程(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业。单色识别不全者不取)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电气类(含电气工程及其自动化、能源与农力工程专业。单色识别不全者不取)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业。无色盲、色弱)(语种不限) | 1 | 四年 | 6850 |
电子商务类(含电子商务、物流工程专业)(语种不限) | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物医学工程 | 1 | 四年 | - |
信息工程 | 1 | 四年 | - |
城乡规划 | 1 | 五年 | - |
传播学(2加2联合班) | 1 | 四年 | - |
机械类 | 1 | 四年 | - |
电气类 | 1 | 四年 | - |
食品科学与工程类 | 1 | 四年 | - |
电子商务类 | 1 | 四年 | - |
一、清华大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类(协和)(包含专业:临床医学(协和))1八年5000建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)1五年5000文科试验班类(经济、金融与管理)(包含专业:经济与金融(国际班))1四年5000电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术)1四年5000核工程与核技术(定向中核)(仅招收有定向专业志愿的考生;定向生
一、华南理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、华南理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)(120201-工商管理;120206-人力资源管理;120202-市场营销;120204-财务管理)346060软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·
一、华南理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)346850工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理)346850工
一、华南理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、清华大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(机械、航空与动力方向。含机械工程、机械工程(实验班)、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程(电子信息方向)、车辆工程(车身方向)、工业工程专业)(语种:不限)3四年5000工科试验班类(能源与电气方向。含建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网国际班)、能源与动力工程专业)
一、大连理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(创新班)3四年6240电子信息类(创新班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程)3四年6240电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化、计算机科学与技术、生物医学工程))2四年
一、北京理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(中外合作办学)6四年78000航空航天工程(中外合作办学)4四年57000工科试验班(信息科学技术)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术)4四年5500工科试验班(电子信息实验班)(包含专业
2024-10-31 00:08:19
2025-01-13 18:38:02
2025-01-13 16:37:44
2024-09-27 21:00:30
2024-09-27 22:36:41
2025-01-14 02:36:35