2025-03-09 19:05:27 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区) | 9 | - | 5800 |
中药学(良乡校区) | 5 | - | 5800 |
中医学(良乡校区) | 4 | - | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 3 | - | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 3 | - | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | - | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
生物工程(良乡校区) | 1 | - | 5500 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | - | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | - | 5800 |
公共管理类(良乡校区)(包含专业:公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 1 | - | 5000 |
护理学(良乡校区) | 7 | - | 5000 |
中药学(国家专项计划)(良乡校区) | 2 | - | 5800 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:良乡校区) | 3 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区) | 9 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(良乡校区)(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程(良乡校区) | 1 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区) | 2 | 一年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区) | 1 | 一年 | 5000 |
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(良乡校区) | 7 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 9 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
少数民族预科班 | 3 | 一年 | 5000 |
护理学 | 7 | 四年 | 5000 |
中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点良乡校区) | 4 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 4 | 五年 | 5800 |
中医学(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 5800 |
公共管理类(办学地点良乡校区)(包含专业公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
中药制药(办学地点良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化)(办学地点良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
药学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(办学地点良乡校区)(学制九年医) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化)(办学地点良乡校区)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程(办学地点良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
少数民族预科班(外语语种英语)(办学地点北京中医药大学)(预科培养地点北京中医药大学) | 3 | 一年 | 5000 |
护理学(办学地点良乡校区) | 8 | 四年 | 5000 |
一、北京大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)1-5000城乡规划(校本部)1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)1-5000文科试验班类(元培)(校本部)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)1-5300中国语言文学类(校本部)(
一、北京中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(以上专业办学地点:良乡校区)180-5000中医学(卓越5+3一体化)(五年制)30-5800中医学(实验班)(五年制)20-5800中医学(五年制)18-5800针灸推拿学(五年制)12-5800中药学10-5800法学(医药卫生)9-5000英语(医学)8-5800英语(中医药国际传播)6-5800中
一、北京工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3-5000软件工程(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000金融学(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2-5
一、北京林业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(校本部)(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)3-5000国际经济与贸易(校本部)2-5000自然地理与资源环境(校本部)1-5500林业工程类(校本部)(包含专业:林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)
一、北京中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生;办学地点:良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区)1-5800英语(医学;办学地点:良乡校区)1-5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)1-5000中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年)7
一、北京中医药大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)15五年5
一、北京理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(北京)(包含专业:经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)9-5000工科试验班(电子信息实验班)(北京)(包含专业:光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)22-5500工科试验班
一、北京师范大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(北京校区)3-4800法学(卓越实验班)(北京校区)2-4800传播学(网络新媒体方向)(北京校区)2-4800人文科学试验班(励耘实验班)(北京校区)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)2-4800历史学类(北京校区)(包含专业:历史学、考古学)2-4800资源环境科学(北京校区)2-4800数学
2025-03-06 11:35:52
2025-01-26 05:41:40
2024-11-11 12:41:09
2025-01-20 19:01:12
2025-03-06 04:01:35
2025-03-06 18:39:28