2025-03-12 08:35:21 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 16 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
翻译(法律翻译实验班)(只招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
德语(法律德语实验班)(只招英语或德语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
社会学 | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 9 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5000 |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 2 | 四年 | 5000 |
翻译(法律翻译实验班)(只招英语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 16 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
哲学 | 2 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
德语 | 2 | 四年 | 6000 |
翻译 | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
社会学 | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 9 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5000 |
金融工程 | 4 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
翻译 | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 16 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 5 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
德语(只招英语或德语考生)(口) | 2 | 四年 | 6000 |
哲学(拔尖创新人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 5000 |
翻译(法律翻译实验班)(只招英语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程)(口) | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
社会学 | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 9 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5000 |
金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法治人才培养实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 | 四年 | 5000 |
翻译(法律翻译实验班)(只招英语考生)(报考该专业须查阅院校招生章程)(口) | 2 | 四年 | 6000 |
信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 5000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 15 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
哲学 | 2 | 四年 | 5000 |
国际政治 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5000 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 |
翻译 | 2 | 四年 | 6000 |
德语(只招英语或德语考生) | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
社会学 | 1 | 四年 | 5000 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5000 |
法学 | 9 | 四年 | 5000 |
法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
工商管理 | 4 | 四年 | 5000 |
金融工程(法治信息管理) | 4 | 四年 | 5000 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5000 |
法学(涉外法律人才培养模式实验班) | 3 | 四年 | 5000 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
翻译 | 2 | 四年 | 6000 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 |
新闻学 | 1 | 四年 | 5000 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
行政管理(成思危现代金融菁英班) | 1 | 四年 | 5000 |
一、中国政法大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学22四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)9四年5000法学(涉外法治人才培养实验班)5四年5000金融工程(成思危现代金融菁英班)4四年5000英语(法律英语实验班)4四年6000国际政治3四年5000思想政治教育3四年5000工商管理3四年5000国际商务3四年5000行政管理3四年5000法学(北
一、中国政法大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学10四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究牛推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)3四年5000经济学2四年5000工商管理2四年5000国际商务2四年5000行政管
一、中国政法大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(北京昌平)18四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(北京昌平)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,
一、中国政法大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学16四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)3四年5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,
一、中国政法大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学26-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得该校免试攻读研究生推荐资格,通过该校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)16-5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生将获
一、中国政法大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学9-5000工商管理4-5000政治学与行政学2-5000金融工程(成思危现代金融菁英班)2-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)
一、中国政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(语种:不限)5四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班。第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(语种:不限)4四年5000金融工程(语种:不限)2四年5000法学(与北京
一、中国人民大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、国民经济管理、能源经济、数字经济等5个专业)5四年5000法学4四年5000人文科学试验班(哲学、宗教学、伦理学、汉语言文学、汉语言、历史学、世界史、考古学、艺术管理)(艺术管理专业选择遵循学生意愿)3四年5000工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销等6个专业)3四年5000国际政
2025-03-07 08:50:21
2025-03-06 04:01:35
2025-03-07 21:03:50
2025-03-07 16:13:57
2025-03-08 08:21:34
2025-03-07 02:33:00