2025-03-12 08:56:40 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 11 | - | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 6 | - | 5000 |
| 工商管理 | 4 | - | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | - | 5000 |
| 经济学 | 2 | - | 5000 |
| 国际商务 | 2 | - | 5000 |
| 行政管理 | 2 | - | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 2 | - | 5000 |
| 社会学 | 1 | - | 5000 |
| 公共事业管理 | 1 | - | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | - | 5000 |
| 法学 | 19 | - | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 5 | - | 5000 |
| 公共事业管理 | 3 | - | 5000 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 5000 |
| 汉语言文学 | 2 | - | 5000 |
| 英语(法律英语实验班)(本科学习阶段综合考核排名前12名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 2 | - | 6000 |
| 翻译(法律翻译实验班)(本科学习阶段综合考核排名前8名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 2 | - | 6000 |
| 社会学 | 1 | - | 5000 |
| 政治学与行政学 | 1 | - | 5000 |
| 工商管理 | 1 | - | 5000 |
| 国际商务 | 1 | - | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | - | 5000 |
| 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格详见学校招生章程) | 1 | - | 5000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 19 | - | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班);第一阶段四年基础学习必修课成績排名前90%且考核合格的学生。获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 5 | - | 5000 |
| 公共事业管理 | 3 | - | 5000 |
| 思想政治教育 | 2 | - | 5000 |
| 汉语言文学 | 2 | - | 5000 |
| 翻译(法律翻译实验班)本科学习阶段综合考核排名前8名的学生,将获.得学校免试攻读研究生推荐资格.,详见学校招生章程) | 2 | - | 6000 |
| 英语(法律英语实验班)本科学习阶段综合考核排名前12名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 2 | - | 6000 |
| 社会学 | 1 | - | 5000 |
| 政治学与行政学 | 1 | - | 5000 |
| 工商管理 | 1 | - | 5000 |
| 国际商务 | 1 | - | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | - | 5000 |
| 哲学(拔尖创新人才培养实验班)本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 1 | - | 5000 |
| 法学 | 11 | - | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班;第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得学校免试攻读研究生推荐资格,通过学校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位) | 6 | - | 5000 |
| 工商管理 | 4 | - | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | - | 5000 |
| 经济学 | 2 | - | 5000 |
| 国际商务 | 2 | - | 5000 |
| 行政管理 | 2 | - | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班;本科学习阶段综合考核排名前10名的学生,将获得学校免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 2 | - | 5000 |
| 社会学 | 1 | - | 5000 |
| 公共事业管理 | 1 | - | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | - | 5000 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来中国政法大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(5000元/年) | 19 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(5000元/年) | 5 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(5000元/年) | 3 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 翻译(法律翻译实验班)(6000元/年) | 2 | 四年 | 6000 |
| 英语(法律英语实验班)(6000元/年) | 2 | 四年 | 6000 |
| 社会学(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际商务(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 哲学(拔尖创新人才培养实验班)(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学(5000元/年) | 11 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班)(5000元/年) | 6 | 四年 | 5000 |
| 工商管理(5000元/年) | 4 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班)(5000元/年) | 4 | 四年 | 5000 |
| 行政管理(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际商务(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班)(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理(5000元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 20 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 5 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语(法律英语方向) | 2 | 四年 | 6000 |
| 哲学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际商务 | 1 | 四年 | 5000 |
| 翻译(法律翻译方向) | 1 | 四年 | 6000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 11 | 四年 | 5000 |
| 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 6 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 4 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 国际商务 | 2 | 四年 | 5000 |
| 行政管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统(法治信息管理方向) | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 |
一、中南财经政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术,信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,人工智能)12-4500法学类(含法学、法学,法学,法学、法学,法学,知识产权)10-5850统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)7-4500金融学类(含金融学,金融工程、投资学)6-5850工商管理类(
一、中国政法大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(北京昌平)18四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)(北京昌平)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,
一、中国政法大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学16四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)3四年5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生,
一、中国政法大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学26-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得该校免试攻读研究生推荐资格,通过该校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)16-5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生将获
一、中国政法大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学9-5000工商管理4-5000政治学与行政学2-5000金融工程(成思危现代金融菁英班)2-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)
一、中国政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:北京昌平)17四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(办学地点:北京昌平;第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)5四年5000政治学与行政学(办学地点:北京
一、中国政法大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学25四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,将获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)14四年5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学
一、中国政法大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学14四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段4年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后:进人第二阶段即两年应用学寸阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)5四年5000法学(涉外法治人才培养实验班)(本科学习阶段综合考核排名前30名的学生
2026-05-07 18:52:28
2026-05-28 14:30:05
2026-05-31 13:35:25
2026-05-28 10:53:06
2025-09-10 15:03:34
2026-05-30 18:59:46