2025-03-13 20:38:07 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5060 |
| 机械工程 | 3 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 9000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5060 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 5060 |
| 化学 | 2 | 四年 | 5060 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5060 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 2 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(包含专业:应用物理学、物理学) | 2 | 四年 | 5060 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 材料化学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 交通运输 | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4620 |
| 哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
| 纪检监察 | 1 | 四年 | 4620 |
| 英语(外语要求:英语有口试) | 1 | 四年 | 4620 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会学(北校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 哲学(文史哲基地)(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 纪检监察(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 英语(要求英语单科成绩(包括笔试、口试)及格)(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5060 |
| 土木工程(公路与桥梁) | 3 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 9000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5060 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5060 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(包含专业:物理学、应用物理学) | 2 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 2 | 四年 | 5060 |
| 金融学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 交通运输 | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学 | 1 | 四年 | 4840 |
| 园艺 | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 材料化学(稀土材料) | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学(基地) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来内蒙古大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 法学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 行政管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 英语 | 1 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4620 |
| 哲学(文史哲基地。) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学。) | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
| 生态学 | 3 | 四年 | 5060 |
| 土木工程(公路与桥梁。) | 3 | 四年 | 5060 |
| 交通运输 | 3 | 四年 | 5060 |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5060 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 9000 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5060 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。) | 2 | 四年 | 5060 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学(基地。) | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学 | 1 | 四年 | 5060 |
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程 | 1 | 四年 | 5060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 哲学(办学地点:南校区) | 2 | - | 4620 |
| 法学(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 社会学(办学地点:北校区) | 1 | - | 4620 |
| 政治学与行政学(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 汉语言文学(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 新闻学(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 历史学(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 旅游管理(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 行政管理(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 英语(办学地点:南校区需外语口试) | 1 | - | 4620 |
| 劳动与社会保障(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 哲学(文史哲基地。办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 汉语国际教育(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 土地资源管理(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 网络与新媒体(办学地点:南校区) | 1 | - | 4620 |
| 土木工程(公路与桥梁。办学地点:南校区) | 3 | - | 5060 |
| 交通运输(办学地点:南校区) | 3 | - | 5060 |
| 工程管理(办学地点:南校区) | 3 | - | 5060 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化办学地点:北校区) | 3 | - | 5060 |
| 化学工程与工艺(办学地点:南校区) | 2 | - | 5060 |
| 软件工程(办学地点:北校区) | 2 | - | 9000 |
| 道路桥梁与渡河工程(办学地点:南校区) | 2 | - | 5060 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学办学地点:北校区) | 2 | - | 5060 |
| 物理学类(包含专业:物理学、应用物理学办学地点:北校区) | 2 | - | 5060 |
| 金融学(办学地点:北校区) | 1 | - | 4840 |
| 环境科学(办学地点:南校区) | 1 | - | 5060 |
| 会计学(办学地点:北校区) | 1 | - | 4840 |
| 物理学(数理基地。办学地点:北校区) | 1 | - | 5060 |
| 环境工程(办学地点:南校区) | 1 | - | 5060 |
| 化学(基地。办学地点:南校区) | 1 | - | 5060 |
| 大气科学(办学地点:南校区) | 1 | - | 5060 |
| 电子科学与技术(办学地点:北校区) | 1 | - | 5060 |
| 网络工程(办学地点:北校区) | 1 | - | 5060 |
| 生物工程(办学地点:南校区) | 1 | - | 5060 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:北校区) | 1 | - | 5060 |
| 车辆工程(办学地点:南校区) | 1 | - | 5060 |
一、重庆大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(法学新闻类)(B区)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权)2-5625人文科学试验班(博雅类)(A区)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)2-4500工科试验班(电气信息类)(虎溪校区)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。包含专业:
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、福州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5460过程装备与控制工程(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5460土木工程(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5460生物医学工
一、暨南大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理(深圳校区)3-6060会计学(番禺校区)3-6060文化产业管理(珠海校区)3-6060法学(珠海校区)2-6060历史学(石牌校区)2-6060日语(番禺校区)2-6850汉语言文学(石牌校区)2-6060物联网工程(珠海校区)4-6850自动化(珠海校区)4-6850光电信息科学与工程(石牌校区)4-6
一、贵州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(校本部)2-4920法学(校本部)2-4920财政学类(校本部)(包含专业:财政学、金融学)2-4920政治学类(校本部)(包含专业:政治学与行政学、社会工作)2-4920公共管理类(校本部)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障)2-4920机械设计制造及其自动化(校本部)3-5040数学类(校本部)(包
一、西北大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(长安校区)3-5500工商管理类(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)3-5500法学(长安校区)2-5500图书情报与档案管理类(长安校区)(包含专业:图书馆学、档案学)2-5500经济学(长安校区)(基地班)2-5500历史学类(长安校区)(包含专业:历史学、世界史)2-5500电子
一、上海大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(宝山校区)(该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流。包含专业:哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展)2-6500国际经济与贸易(中外合作办学)(嘉定校区)(中澳合作)2-30000工商管理(中外合作办学)(嘉定校区)
一、郑州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(主校区)(包含专业:行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治)5-4400法学(主校区)3-4400中国语言文学类(主校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)2-4400新闻传播学类(主校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)2-4400历史学类(主校区)(包含专业:历史学、考古
2026-08-05 13:47:28
2026-08-07 10:35:14
2026-08-06 17:25:19
2025-11-26 15:44:21
2026-07-29 16:39:55
2026-08-06 17:58:38