2025-03-14 14:09:21 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
汉语国际教育(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 |
日语(沈阳市) | 4 | 四年 | 5200 |
新闻学(沈阳市) | 4 | 四年 | 4800 |
哲学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 |
财政学(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
德语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
法语(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
历史学(沈阳市) | 3 | 四年 | 4800 |
国际政治(沈阳市) | 2 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5520 |
会计学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 |
经济学类(沈阳市)(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 7 | 四年 | 5980 |
电子信息类(沈阳市)(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
生物技术(沈阳市) | 5 | 四年 | 5980 |
计算机类(沈阳市)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
制药工程(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(沈阳市)(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
行政管理(沈阳市) | 3 | 四年 | 5200 |
金融学类(沈阳市)(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
数学与应用数学(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
测控技术与仪器(沈阳市) | 2 | 四年 | 5980 |
微电子科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
环境生态工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(沈阳市) | 2 | 四年 | 5200 |
数字经济(沈阳市) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(金融学,保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
新闻学 | 4 | 四年 | 4800 |
日语 | 4 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4800 |
财政学 | 3 | 四年 | 5200 |
历史学 | 3 | 四年 | 4800 |
哲学 | 3 | 四年 | 4800 |
德语 | 3 | 四年 | 5200 |
法语 | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
国际政治 | 2 | 四年 | 4800 |
经济学类(经济学,经济统计学,国民经济管理) | 9 | 四年 | 5980 |
电子信息类(通信工程,电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 5 | 四年 | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | - |
金融学类(金融学,保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
数字经济 | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(金融学、保险学) | 5 | 四年 | 5980 |
新闻学 | 4 | 四年 | 4800 |
日语 | 4 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 四年 | 4800 |
财政学 | 3 | 四年 | 5200 |
历史学 | 3 | 四年 | 4800 |
哲学 | 3 | 四年 | 4800 |
国际政治 | 3 | 四年 | 4800 |
德语 | 3 | 四年 | 5200 |
法语 | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5520 |
会计学 | 2 | 四年 | 5980 |
经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 9 | 四年 | 5980 |
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 5 | 四年 | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5980 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 四年 | 5980 |
制药工程 | 3 | 四年 | 5200 |
金融学类(金融学、保险学) | 2 | 四年 | 5980 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5980 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 9 | 四年 | 4600 |
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 7 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 5 | 四年 | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
行政管理 | 3 | 四年 | 4600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 3 | 四年 | 4600 |
制药工程 | 3 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学、保险学) | 2 | 四年 | 4600 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4600 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4600 |
金融学类(金融学、保险学) | 5 | 四年 | 4600 |
新闻学 | 4 | 四年 | 4600 |
日语 | 4 | 四年 | 5200 |
汉语国际教育 | 4 | 四年 | 3800 |
财政学 | 3 | 四年 | 4600 |
历史学 | 3 | 四年 | 3800 |
哲学 | 3 | 四年 | 3800 |
国际政治 | 3 | 四年 | 4600 |
德语 | 3 | 四年 | 5200 |
法语 | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 3800 |
会计学 | 2 | 四年 | 4600 |
一、辽宁大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)77四年5200金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)63四年33000工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)50四年5980英语(外语语种为英语)(辽阳武
一、北京大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(海淀区)(中国语言文学类,考古学,历史学类,哲学类,社会学类,法学,信息管理与信息系统,新闻传播学类,经济学类,工商管理类,公共管理类元培)1四年5300经济学类(海淀区)(经济学,金融学,国际经济与贸易,保险学)(风险管理与保险,财政学,资源与环境经济学)1四年5000法学(海淀区)1四年5000国际政
一、南开大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(南开区)(经济学,国际经济与贸易,财政学,商务经济学,数字经济)5四年5200工商管理类(南开区)(工商管理,人力资源管理,财务管理,会计学,会计学)(国际会计,市场营销,物流管理,图书馆学,档案学,旅游管理,会展经济与管理)(国际会计特色班是与加拿大特许专业会计师协会合作培养,主要专业课双语授课;工商管理专
一、吉林大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(长春市)(经济学,财政学,国际经济与贸易,金融学)3四年6070新闻传播学类(长春市)(新闻学,广告学)3四年6000哲学(长春市)2四年5810法学(长春市)2四年6070政治学与行政学(长春市)(按类招.含政治学与行政学,国际政治,行政管理)2四年6070日语(长春市)(招英语考生,零起点培养)2四年58
一、复旦大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(杨浦区)(经济学,经济学)(数理经济方向拔尖项目,经济学)(国际项目UIPE,金融学,国际经济与贸易)(国际经济学,国际经济与贸易)(国际经济学方向,财政学,保险学拔尖学生培养基地)3四年-人文科学试验班(杨浦区)(中国语言文学类,历史学类,哲学类拔尖学生培养基地)2四年-法学(杨浦区)(卓越法律人才基地)2
一、东南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(南京市)(智能车辆工程,新能源科学与工程,机器人工程,电动载运工程,智能感知工程,测控技术与仪器,机械工程,核工程与核技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程碳中和与智能制造实验班)12四年6380工科试验班(南京市)(智慧交通,智能建造,交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河
一、厦门大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(厦门市)(英语,日语,法语,俄语,德语,西班牙语)(招英语考生)5四年5460公共管理类(厦门市)(政治学与行政学,行政管理,国际政治,外交学I含政治)3四年5460经济学类(厦门市)(金融学,金融工程,财政学,税收学,国际经济与贸易,国际商务,经济学,经济统计学)2四年5460法学类(厦门市)(法学)
一、清华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(海淀区)(经济与金融)(国际班经济,金融与管理)1四年5000法学类(海淀区)(法学,法学)(国际班)1四年5000工科试验班类(海淀区)(机械工程,机械工程)(实验班,能源与动力工程,车辆工程,车辆工程)(电子信息方向,车辆工程)(车身方向,工业工程机械,航空与动力)4四年5000工科试验班类(海淀区)
2025-03-07 08:50:21
2025-03-07 21:03:50
2025-03-06 04:01:35
2025-03-07 16:51:33
2025-03-08 08:21:34
2025-03-05 20:39:33