2025-03-19 11:40:43 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5720 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 5200 |
汉语国际教育 | 1 | - | 5200 |
思想政治教育(师范类) | 1 | - | 5720 |
西班牙语(外语语种:英语) | 1 | - | 5200 |
德语(外语语种:英语) | 1 | - | 5720 |
英语(师范类;外语语种:英语) | 1 | - | 5200 |
汉语言文学(师范类) | 1 | - | 5200 |
汉语言文学(省拔尖人才培养基地) | 1 | - | 5200 |
护理学 | 2 | - | 6800 |
生物技术 | 2 | - | 5500 |
风景园林(需具有一定的美术基础) | 2 | - | 5800 |
建筑学(需具有一定的美术基础)(学制:五年) | 2 | - | 5800 |
生物制药 | 1 | - | 5800 |
工商管理 | 1 | - | 5720 |
冶金工程 | 1 | - | 5800 |
金属材料工程 | 1 | - | 5800 |
应用心理学 | 1 | - | 5500 |
信息与计算科学 | 1 | - | 5500 |
光电信息科学与工程 | 1 | - | 6380 |
纳米材料与技术 | 1 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 1 | - | 6380 |
软件工程 | 1 | - | 6380 |
通信工程 | 1 | - | 6380 |
电子信息工程 | 1 | - | 5800 |
机械工程 | 1 | - | 5800 |
机械电子工程 | 1 | - | 5800 |
车辆工程 | 1 | - | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 1 | - | 5800 |
智能制造工程 | 1 | - | 5800 |
人工智能 | 1 | - | 6380 |
机器人工程 | 1 | - | 5800 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 6380 |
智能测控工程 | 1 | - | - |
数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范) | 1 | - | 5500 |
药学(省拔尖人才培养基地) | 1 | - | 6800 |
化学类(化学)(师范、化学、应用化本科批) | 1 | - | 6050 |
临床医学(5+3一体化)(学制:五年) | 1 | - | 7480 |
临床医学(学制:五年) | 1 | - | 7480 |
放射医学(学制:五年) | 1 | - | 7480 |
预防医学(学制:五年) | 1 | - | 7480 |
法医学(学制:五年) | 1 | - | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
德语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5720 |
西班牙语(外语语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范类) | 2 | 四年 | 5720 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(师范类;外语语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
物理学 | 3 | 四年 | 6050 |
机械工程 | 3 | 四年 | 5800 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 2 | 四年 | 5800 |
护理学 | 2 | 四年 | 6800 |
药学 | 2 | 四年 | 6800 |
应用心理学 | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
临床医学(学制五年) | 2 | 五年 | 7480 |
化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
纳米材料与技术 | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 1 | 四年 | 6800 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 5720 |
风景园林(需具有一定的美术基础) | 1 | 四年 | 5800 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育) | 1 | 四年 | 5200 |
德语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5720 |
西班牙语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5200 |
英语(师范类;外语语种英语) | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学(需具有一定的美术基础)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务;学费标准待定) | 1 | 四年 | - |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源材料与器件(中外合作办学)(原则上只录取填报有此类志愿的考生)(学制五年) | 2 | 五年 | 26400 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5800 |
护理学 | 1 | 四年 | 6800 |
药学 | 1 | 四年 | 6800 |
冶金工程 | 1 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 1 | 四年 | 5800 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 5800 |
纳米材料与技术 | 1 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 1 | 四年 | 5800 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5800 |
食品质量与安全 | 1 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5500 |
风景园林(需具有一定的美术基础) | 1 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5500 |
临床医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7480 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 1 | 四年 | 5800 |
化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 1 | 四年 | 6050 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
德语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5720 |
西班牙语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5200 |
放射医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7480 |
预防医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7480 |
法医学(学制五年) | 1 | 五年 | 7480 |
英语(师范类;外语语种英语) | 1 | 四年 | 5200 |
建筑学(需具有一定的美术基础)(学制五年) | 1 | 五年 | 5800 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、电子商务;学费标准待定) | 1 | 四年 | - |
临床医学(5+3一体化人才培养)(学制五年) | 1 | 五年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
社会学类(含社会学、社会工作) | 2 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 1 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范类) | 1 | 四年 | 5720 |
英语(师范类) | 1 | 四年 | 5200 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 5200 |
德语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5720 |
西班牙语(外语语种英语) | 1 | 四年 | 5200 |
药学 | 3 | 四年 | 6800 |
纺织类(含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程) | 3 | 四年 | 6380 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
风景园林 | 2 | 四年 | 5800 |
放射医学 | 2 | 五年 | 7480 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 2 | 四年 | 5800 |
化学类(化学(师范)化学、应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
新能源材料与器件(中外合作办学) | 2 | 五年 | 26400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6380 |
机械类(含机械工程、机械电子工程) | 2 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5800 |
建筑学 | 1 | 五年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 6380 |
纳米材料与技术 | 1 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 |
车辆工程 | 1 | 四年 | 5800 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
临床医学 | 1 | 五年 | 7480 |
护理学(建议身高男不低于165米、女不低于155米) | 1 | 四年 | 6800 |
数学类(数学与应用数学(基地)数学与应用数学(师范)信息与的计算科学) | 1 | 四年 | 5500 |
一、苏州大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费哲学1-5200经济学1-5200法学1-5720纳米材料与技术1-5800软件工程1-6380人工智能1-6380临床医学(5+3一体化)(五年制)1-7480新闻传播学类(5200元,含新闻学、广告学、网络与新媒体)1-5200数据科学与大数据技术1-6380汉语言文学(省拔尖人才培养基地)1-5200二、苏州大学
一、苏州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学80四年5720汉语言文学(师范)71四年5200新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)70四年5200物流管理(中外合作办学)(第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算)58四年26400金融学(中外合作办学)(第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算)40五年26400历史学(师范)34四年5
一、兰州大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业)6-5500社会学4-5500法学4-5500汉语言文学4-5000政治学类(政治学与行政学、国际政治)4-5500马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)4-5500经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程)3-5500
一、兰州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类6四年5000工商管理类(含市场营销、人力资源管理等5个专业)6四年5500法学4四年5500马克思主义理论类4四年5500经济学类(含经济学等4个专业)4四年5500政治学类3四年5500英语(只招英语考生)3四年5500哲学2四年5000新闻传播学类2四年5500德语(只招德语或英语考生)2四年5500法语
一、苏州大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物技术(语种:不限)2四年5500软件工程(语种:不限)2四年6380光电信息科学与工程(语种:不限)2四年6380材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业)(语种:不限)2四年6380临床医学(语种:不限)1五年7480法学(语种:不限)1四年5720劳动与社会保障(语种:不限)1四年5200护理学(语种:不
一、苏州大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纳米材料与技术5四年5800护理学2四年6800法学2四年5720临床医学(5+3一体化)2五年7480放射医学2五年7480数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(师范)2四年5500材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2四年6380化学类(化学)(师范、化学、应用化学)2四年6050汉语国际教育1四年520
一、苏州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育1四年5200旅游管理1四年5200社会学1四年5720哲学1四年5200法学1四年5720新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体)1四年5200汉语言文学(师范)1四年5200汉语言文学(省拨尖人才培养基地)1四年5200英语(师范)(语种:英语)1四年5200日语(语种:英语。只招收英语语种考生)
一、苏州大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纳米材料与技术5四年5800护理学2四年6800法学2四年5720临床医学(5+3一体化)2五年7480化学类2四年6050汉语国际教育1四年5200工商管理1四年5720日语1四年5720俄语1五年5200法语1五年5720建筑学1五年5800化学工程与工艺1四年6380计算机科学与技术1四年6380软件工程1四年6
2025-03-07 21:03:50
2025-03-12 13:55:16
2025-03-14 23:13:00
2025-03-15 21:00:48
2025-03-07 08:50:21
2025-03-06 04:01:35