2025-03-20 19:17:30 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
一、河海大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5720英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720广播
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、河海大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5720英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;只招收英语语种考生)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校
一、河海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年5720英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河北工业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术3四年5300道路桥梁与渡河工程3四年5300软件工程3四年5800能源与动力工程3四年5800制药工程3四年5300数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)3四年5300机械设计制造及其自动化2四年5800应用物理学2四年5800工程管理2四年5000车辆工程2四年5800应用化学2四年5300
一、大连海事大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)7四年5200交通运输类(包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)4四年5980经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易)4四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学
一、大连海事大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5520英语(只招英语语种考生)3四年5200工商管理类(包含专业:工商管理,旅游管理,财务管理)3四年5200公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,社会工作)3四年5200交通运输类(包含专业:交通运输,交通管理,物流工程,材料科学与工程,土木工程,交通工程)22四年5980电子信息类(包含专业
一、上海交通大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学士学位项目)(包含专业:法学;含法学-经济学双学士学位项目)2四年7150人工智能(卓越人才试点班)1四年7700金融学(含金融学、计算机双学士学位项目)(含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目)1四年7150工科试验班类(信息类)(包含专业:电子信息类、生物医学工程;8月可自愿申请参加建筑学、
2025-03-07 21:03:50
2025-03-12 13:55:16
2025-03-15 21:00:48
2025-03-14 23:13:00
2025-03-07 08:50:21
2025-03-12 13:18:50