2025-03-21 11:34:34 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 6 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 10 | 四年 | 6380 |
| 纺织工程 | 9 | 四年 | 5800 |
| 机械工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 7 | 四年 | 6800 |
| 光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 7 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 临床医学 | 7 | 五年 | 6800 |
| 过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 6 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 食品质量与安全 | 6 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用 | 6 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 6 | 四年 | 5800 |
| 数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
| 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 服装设计与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 环境科学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 4 | 四年 | 6380 |
| 食品营养与健康 | 4 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
| 教育技术学(师范)(师范类) | 3 | 四年 | 5200 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6380 |
| 酿酒工程 | 2 | 四年 | 6380 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 6 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 11 | 四年 | 6380 |
| 纺织工程 | 9 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 临床医学 | 8 | 五年 | 6800 |
| 光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 7 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 轻化工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 食品质量与安全 | 6 | 四年 | 6380 |
| 英语(只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 5200 |
| 人工智能 | 6 | 四年 | 5800 |
| 教育技术学(师范)(师范类) | 6 | 四年 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
| 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 5 | 四年 | 6800 |
| 环境工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 环境科学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 服装设计与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 6380 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来江南大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 6 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 英语(只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 11 | 四年 | 6380 |
| 纺织工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 临床医学 | 8 | 五年 | 6800 |
| 光电信息科学与工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 服装设计与工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 7 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 英语(只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 6 | 四年 | 6380 |
| 人工智能 | 6 | 四年 | 5800 |
| 数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
| 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 教育技术学(师范) | 5 | 四年 | 5200 |
| 药学 | 5 | 四年 | 6800 |
| 环境工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 环境科学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 机器人工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 4 | 四年 | 6380 |
| 大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 6 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 工业工程 | 5 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 5 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 教育学类(含小学教育、教育技术学专业;师范类) | 3 | 四年 | 5200 |
| 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 数字媒体技术 | 13 | 四年 | 5800 |
| 纺织工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 10 | 四年 | 6380 |
| 机械电子工程 | 9 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 8 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 6380 |
| 土木工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 7 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 7 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 7 | 四年 | 6380 |
| 会计学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 信息与计算科学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 药学 | 5 | 四年 | 6800 |
| 环境工程 | 5 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 5 | 四年 | 6050 |
| 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 6380 |
| 生物工程 | 5 | 四年 | 6380 |
| 临床医学 | 5 | 五年 | 6800 |
| 英语(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5200 |
| 教育学类(含小学教育、教育技术学专业;师范类) | 5 | 四年 | 5200 |
| 包装工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 6380 |
一、江南大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学8四年5200法学4四年5200社会工作4四年5200国际经济与贸易4四年5200小学教育(师范)3四年5200英语(只招英语语种考生)3四年5200工商管理(中外合作办学)(合作方:澳大利亚蒙纳士大学;单列专业.第四学年赴澳大利亚蒙纳士大学学习,国外学习阶段学费按协议执行)3四年26400工商管理2四年52
一、浙江大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息)(含计算机科学与技术、信息安全、软件工程、工业设计、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程专业)22四年6000工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(含机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程专业;在海宁国际校区就读,同时获浙
一、浙江大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学5四年5300人文科学试验班(包含专业:古典文献学,汉语言文学,哲学,历史学,文物与博物馆学,考古学)5四年5300外国语言文学类(包含专业:英语,翻译)5四年5300社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)(包含专业:经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易,教育学,会计学,工商管理,社会学,农林经济管
一、河北工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2四年5000思想政治教育2四年5000日语2四年5300公共管理类(包含专业:公共事业管理,劳动与社会保障)2四年5000电气工程及其自动化2四年5800新能源科学与工程2四年5800交通工程2四年5300过程装备与控制工程2四年5800应用化学2四年5300材料成型及控制工程2四年5800电子信息工
一、云南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4四年3400法学4四年4000工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理专业)4四年4000社会学3四年4000广播电视学3四年3400经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业)3四年4000档案学2四年4000社会工作2四年4000政治学与行政学2四年4000
一、西北大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息科学与技术(中外合作办学)(合作方:英国埃塞克斯大学;单列专业)8四年50000电子信息类(包含专业:通信工程,电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,智能科学与技术)7四年6600物理学类(包含专业:物理学)(基地班,物理学,应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程)6四年6600生物科学类(包含专业
一、南昌大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语5四年4950工商管理4四年4950工商管理(中法实验班)4四年14000法学类(含法学、知识产权专业)4四年4950公共管理类(含行政管理、人力资源管理专业)4四年4950历史学3四年4650哲学3四年4650应用心理学3四年4950中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)3四年4650社会学3四年495
一、暨南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(在珠海校区就读)4四年6060法语(在番禺校区就读)3四年6850历史学(在石牌校区就读)2四年6060广告学(在石牌校区就读)2四年6060商务英语(在深圳校区就读)2四年6850经济学(在番禺校区就读)2四年6060法学(在番禺校区就读)2四年6060会计学(在番禺校区就读)2四年6060国际商务(在珠
2026-06-22 16:11:37
2026-06-22 16:13:35
2026-06-20 14:49:41
2026-06-19 17:52:56
2026-06-24 16:48:19
2026-06-22 16:12:21