2025-03-22 13:27:19 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范、非师范) | 4 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
中国语言文学类(汉语言文学)(师范、非师范、创新实验班、秘书学) | 3 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5200 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5200 |
外国语言文学类(双外语)(俄语、日语、意大利语、西班牙语、法语)(只招英语考生) | 2 | 五年 | 5720 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 5 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 4 | 四年 | 6050 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6380 |
生物科学类(生物科学)(师范、国家理科基地班、生物技术、生态学) | 3 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
合成生物学 | 2 | 四年 | 6380 |
化学类(化学)(师范、非师范、应用化学) | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 3 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(口试合格及以上) | 3 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 |
生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术) | 5 | 四年 | 6050 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 6050 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 3 | 四年 | 5200 |
英语(只招英语考生)(口试合格及以上) | 3 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范、非师范) | 3 | 四年 | 5720 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) | 3 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 四年 | 5200 |
生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术) | 5 | 四年 | 6050 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 四年 | 5200 |
英语 | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(师范、非师范) | 2 | 四年 | 5720 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5200 |
小学教育(师范) | 2 | 四年 | 5720 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5800 |
海洋资源与环境 | 5 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 4 | 四年 | 6050 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 3 | 四年 | 6380 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 3 | 四年 | 5800 |
地理科学类(地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 6050 |
统计学 | 2 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 5800 |
外国语言文学类(双外语)(俄语、西班牙语、法语、日语、朝鲜语、意大利语) | 2 | 五年 | 5200 |
一、北京师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人文科学试验班(汉语言文学、英语、历史学)(珠海校区)5四年4800人文科学试验班(哲学、哲学)(励耘实验班、汉语言文学)(励耘实验班、汉语言文学、英语、传播学)(包含汉语言文学、哲学、英语、传播学、PPE)(政治学、经济学与哲学)4四年4800戏剧影视文学(文化课成绩)(不含政策性加分不低于特殊类型控制分数线,入
一、南京大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学)(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易)5四年5720人文科学试验班(哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学)(文物鉴定方向)4四年5720社会科学试验班(法学、
一、华东师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(师范类)4四年7150新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)3四年6500汉语言文学2四年6500汉语国际教育2四年6500哲学2四年6500金融学类(金融学、经济学)2四年6500工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理)2四年6500公共管理类(人力资源管理、
一、东北师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)6四年12000商务英语(高考外语语种为英语)4四年5810汉语言文学(师范类)3四年5810历史学(师范类)3四年5810马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学)3四年5810教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(师范类)3四年6070日语(师范类)2四年58
一、南京师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学(师范/非师范/创新实验班)3-6050公共管理类(5200元,含公共事业管理、行政管理)3-5200电气工程及其自动化2-5800哲学2-5720生物工程1-6380二、南京师范大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用心理学3四年6050公共管理类3四年5200电气工程及
一、北京师范大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学2--教育学类2--心理学2--化学1--二、北京师范大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学3--历史学3--社会学2--数学与应用数学2--物理学2--化学2--心理学2--教育学类2--人工智能2--三、北京师范大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计
一、南京农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展)4四年5200工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务)3四年5200金融学2四年5200会计学2四年5200农林经济管理2四年5720风景园林2四年6380电子信息类(电子信息科学与技术、自动化)8四年5800机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料
一、南京理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)16四年6380武器发射工程15四年6380机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)15四年6380兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)15四年5800电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)15四年5
2025-03-20 14:05:20
2025-03-12 13:55:16
2025-03-15 21:00:48
2025-03-07 21:03:50
2025-03-07 08:50:21
2025-03-14 23:13:00