2025-03-23 14:10:37 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程) | 12 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,生物工程,生物技术,食品质量与安全,制药工程,药学) | 10 | 四年 | 5500 |
| 金属材料工程 | 6 | 四年 | 5500 |
| 机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化,飞行器制造工程,智能制造工程) | 6 | 四年 | 6050 |
| 应用化学 | 4 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 12500 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通运输 | 2 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 12500 |
| 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6050 |
| 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 粉体材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 2 | 四年 | 6050 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 材料物理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物医学工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 地质学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 6600 |
| 化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 智慧交通 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(会计学,工商管理,市场营销) | 2 | 四年 | 5500 |
| 仪器类(智能感知)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程) | 2 | 四年 | 5500 |
| 预科班(只招少数民族考生;培养地点:合肥工业大学)(合肥校区;金属材料工程专业) | 2 | 一年 | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程) | 10 | 四年 | 6050 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 8 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
| 自动化 | 6 | 四年 | 6050 |
| 仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、智能感知工程) | 6 | 四年 | 5500 |
| 材料类(无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、金属材料工程) | 5 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 6050 |
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 6050 |
| 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 4 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 12500 |
| 金融工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6050 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 6050 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6050 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6600 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通运输 | 2 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 12500 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 6050 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 6600 |
| 预科班 | 2 | 一年 | 5500 |
| 地质类(资源勘查工程、勘查技术与工程、地下水科学与工程) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能车辆工程 | 2 | 四年 | 6050 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 11 | 四年 | 5500 |
| 土木类 | 11 | 四年 | 5000 |
| 材料类 | 9 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | 5000 |
| 仪器类 | 6 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 5500 |
| 机器人工程 | 4 | 四年 | 5500 |
| 软件工程 | 3 | 四年 | 12500 |
| 金融工程 | 3 | 四年 | 5000 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 5000 |
| 信息安全 | 3 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 交通工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 交通运输 | 2 | 四年 | 5000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 12500 |
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 建筑学 | 2 | 五年 | 5500 |
| 工业工程 | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5000 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5000 |
| 电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5500 |
| 地质类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类(招考方向:智能制造)(包含专业:080202-机械设计制造及其自动化;082003-飞行器制造工程;080213-智能制造工程)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 11 | 四年 | 5500 |
| 土木类(招考方向:智慧城市)(包含专业:081001-土木工程;081003-给排水科学与工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081201-测绘工程;081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程;080102-工程力学)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 11 | 四年 | 5000 |
| 仪器类(招考方向:智能感知)(包含专业:080301-测控技术与仪器;080705-光电信息科学与工程;082601-生物医学工程)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 6 | 四年 | 5500 |
| 食品科学与工程类(包含专业:082701-食品科学与工程;083001-生物工程;082702-食品质量与安全;071002-生物技术;081302-制药工程;100701-药学)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 6 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 6 | 四年 | 5000 |
| 材料类(招考方向:先进材料与智能制造)(包含专业:080406-无机非金属材料工程;080409-粉体材料科学与工程;080405-金属材料工程)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 4 | 四年 | 5000 |
| 机器人工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 4 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息安全(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5500 |
| 会计学(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 金融工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 软件工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 12500 |
| 地质类(包含专业:081403-资源勘查工程;081402-勘查技术与工程;081404-地下水科学与工程)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 材料物理(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 自动化(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 电子信息工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 智能科学与技术(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 应用化学(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 建筑学(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 五年 | 5500 |
| 电子科学与技术(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 12500 |
| 微电子科学与工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 大数据管理与应用(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 经济学(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 统计学(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 交通工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 交通运输(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 能源与动力工程(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 预科班(备注:土木类(智慧方向),包含专业土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程、工程力学.只招少数民族考生,培养地点:合肥工业大学)(语种:不限) | 2 | 一年 | 6000 |
| 土木类(招考方向:智慧城市)(包含专业:081001-土木工程;081003-给排水科学与工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081201-测绘工程;081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程;080102-工程力学)(备注:执行一本线)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 3 | 四年 | 5000 |
| 机械类(招考方向:智能制造)(包含专业:080202-机械设计制造及其自动化;082003-飞行器制造工程;080213-智能制造工程)(备注:执行一本线)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5500 |
| 材料类(招考方向:先进材料与智能制造)(包含专业:080406-无机非金属材料工程;080409-粉体材料科学与工程;080405-金属材料工程)(备注:执行一本线)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 工业工程(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 化学工程与工艺(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 会计学(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
| 交通运输(备注:执行一本线;)(办学地点:合肥)(地址:安徽省合肥市包河区) | 2 | 四年 | 5000 |
一、合肥工业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(语种:不限)4四年50000土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)(语种:不限)3四年5500高分子材料与工程(语种:不限)2四年5500食品科学与工程类(含食品科学与工程、生物工程、生物技术食品质量与安全、制药工程、药学专业)(语种:不限)2四年5500
一、合肥工业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(智能制造)(含机械设计制造及其自动化,飞行器制造工程、智能制造工程)115-6050土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)82-5500食品科学与工程类(含食品科学与工程、生物工程、生物技术,食品质量与安全,制药工程、药学)78-5500电气工程及其自动化53-5500软件工程50-
一、合肥工业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)21四年6050电气工程及其自动化8四年5500仪器类(智能感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)8四年5500自动化5四年6050软件工程4四年12500车辆工程4四年6050集成电路设计与集成系统4四年12500电子科
一、合肥工业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化12四年5500自动化12四年6050机械类(智能制造)(含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程。)10四年6050软件工程8四年12500计算机科学与技术8四年6050仪器类(智能感知)(含测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)8四年5500电子信息工程6四年6050
一、合肥工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)7-5500仪器类(智能感知)测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)5-5500车辆工程4-6050水利水电工程4-5500电气工程及其自动化4-5500机械类(智能制造)机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)4-6050食品科
一、合肥工业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(智能制造)(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程)40四年6050仪器类(智能感知)(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程)22四年5500电气工程及其自动化21四年5500自动化20四年6050电子信息工程11四年6050软件工程10四年12500计算机科学与技术10四年605
一、合肥工业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语考生)(合肥校区)4四年6050思想政治教育(合肥校区)3四年5500法学(合肥校区)2四年5500机械类(智能制造)(在合肥校区学习;)40四年6050电气工程及其自动化(在合肥校区学习;)16四年5500仪器类(智能感知)(在合肥校区学习;)16四年5500自动化(在合肥校区学习;)13四年605
一、合肥工业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(智能制造)30四年6050电气工程及其自动化15四年5500仪器类(智能感知)15四年5500软件工程10四年12500车辆工程10四年6050计算机科学与技术9四年6050国际经济与贸易(中外合作办学)9四年50000金融工程8四年5500自动化8四年6050电子信息工程8四年6050微电子科学与工程6四
2025-03-14 20:15:15
2025-03-13 20:13:34
2025-03-10 19:14:26
2025-03-15 09:18:40
2025-03-06 10:48:08
2025-03-07 09:34:36