2025-03-23 20:10:19 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
预科班(只招少数民族考生;培养地点:泉州师范学院南安校区) | 5 | 一年 | 5040 |
土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 五年 | 5460 |
软件工程(后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 |
预科班 | 5 | 一年 | - |
化学 | 3 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5460 |
金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5460 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5460 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5460 |
法学 | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 2 | 四年 | 5460 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5460 |
化学 | 3 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5460 |
金融学 | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5460 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5460 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5460 |
法学 | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息类 | 2 | 四年 | 5460 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
预科班(备注:只招少数民族考生,培养地点:待定)(语种:不限) | 5 | 一年 | - |
化学(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 3 | 四年 | 5460 |
电气工程及其自动化(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
车辆工程(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
过程装备与控制工程(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
土木工程(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
人文地理与城乡规划(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
金融学(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
电子信息类(包含专业:080701-电子信息工程;080703-通信工程;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑学(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 五年 | 5460 |
法学(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
软件工程(备注:后两年收费标准13000元/年)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
化学工程与工艺(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
食品科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
物联网工程(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
工业设计(备注:执行一本线;)(办学地点:厦门市集美校区)(地址:福建省厦门市集美区理工路852号) | 2 | 四年 | 5460 |
材料科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
机械设计制造及其自动化(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 1 | 四年 | 5460 |
市场营销(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
英语(备注:执行一本线;)(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号)(语种:英语) | 2 | 四年 | 5460 |
会计学(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
汉语言文学(办学地点:福州市旗山校区)(地址:福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号) | 2 | 四年 | 5460 |
设计学类(包含专业:130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130505-服装与服饰设计;130507-工艺美术;130508-数字媒体艺术;)(办学地点:厦门市集美校区)(地址:福建省厦门市集美区理工路852号) | 6 | 四年 | 9360 |
美术学类(包含专业:130402-绘画;130403-雕塑;)(办学地点:厦门市集美校区)(地址:福建省厦门市集美区理工路852号) | 2 | 四年 | 9360 |
一、兰州大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学17四年6200临床医学15五年6200地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学)8四年5800物理学类(物理学)(基地班,物理学,微电子科学与工程)8四年5800大气科学类(大气科学,应用气象学)6四年5800核化工与核燃料工程5四年5800工商管理类(会计学,市场营销,人力资源管理,信息
一、苏州大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纳米材料与技术2四年5800放射医学2五年7480药学(省拔尖人才培养基地)2四年6800化学类(化学)(师范,化学,应用化学)(包含师范类)2四年6050冶金工程1四年5800金属材料工程1四年5800经济学1四年5200信息与计算科学1四年5500统计学1四年5500光电信息科学与工程1四年6380物理学1四年60
一、福州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理(闽台合作4十0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。)30四年15000法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)26四年5460金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)23四年5460会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。
一、兰州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业。)4四年5500社会学3四年5500法学3四年5500汉语言文学3四年5000经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程。)3四年5500英语(语种:英语。)3四年5500政治学类(含政治学与行政学、国际政治。)3四年5500马克
一、苏州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育1四年5200旅游管理1四年5200社会学1四年5720哲学1四年5200法学1四年5720新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体)1四年5200汉语言文学(师范)1四年5200汉语言文学(省拨尖人才培养基地)1四年5200英语(师范)(语种:英语)1四年5200日语(语种:英语。只招收英语语种考生)
一、福州大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习)3四年5460英语(只招英语考生)(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习)3四年5460法学(第一学年在福州市铜盘校区学习,第二学年起在福州市旗山校区学习)3四年5460汉语言
一、福州大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区)4-5460电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地点:泉州市晋江校区)5-15000物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程;办学地
一、福州大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化(中外合作办学)(中爱合作4+0,合作高校:爱尔兰国立梅努斯大学,专业体检要求详见招生章程)5四年60000经济统计学(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460电子信息类(电子信息工程、通信工程)(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460数字媒体技术(中
2025-03-20 14:05:20
2025-03-14 20:15:15
2025-03-13 20:13:34
2025-03-15 09:18:40
2025-03-07 09:34:36
2025-03-14 20:06:39