2025-03-25 10:10:00 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语 | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 4 | 四年 | 4500 |
日语 | 3 | 四年 | 4500 |
法语 | 3 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 3 | 四年 | 4500 |
政治学类 | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5850 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 7 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 7 | 四年 | 4500 |
化学类 | 5 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
法语 | 2 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5850 |
法学类 | 2 | 四年 | 5850 |
地理科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语 | 5 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 4 | 四年 | 4500 |
日语 | 3 | 四年 | 4500 |
法语 | 3 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 3 | 四年 | 4500 |
政治学类 | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 7 | 四年 | 4500 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5850 |
化学类 | 5 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
法语 | 2 | 四年 | 4500 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
法学类 | 2 | 四年 | 5850 |
地理科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
俄语(只招英语或俄语考生) | 5 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 4 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 3 | 四年 | 4500 |
政治学类 | 3 | 四年 | 5850 |
日语(只招英语或日语考生) | 3 | 四年 | 4500 |
法语(只招英语或法语考生) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 7 | 四年 | 4500 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5850 |
化学类 | 5 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 4 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 4 | 四年 | 4500 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
法学类 | 2 | 四年 | 5850 |
地理科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 5 | 四年 | 4500 |
历史学类 | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类 | 3 | 四年 | 5850 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
政治学类 | 2 | 四年 | 5850 |
日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四年 | 4500 |
法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 4500 |
生物科学类 | 7 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
教育学类 | 5 | 四年 | 4500 |
化学类 | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 4 | 四年 | 5850 |
电子商务 | 2 | 四年 | 5850 |
数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
法学类 | 2 | 四年 | 5850 |
地理科学类 | 2 | 四年 | 4500 |
信息资源管理 | 2 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 |
心理学类 | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5850 |
法语(只招英语或法语考生) | 2 | 四年 | 4500 |
教育技术学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5850 |
数学类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5850 |
一、华东师范大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(闵行校区)5四年6500教育学类(师范)(普陀校区)5四年7150汉语言文学(闵行校区)4四年6500历史学(闵行校区)4四年6500汉语国际教育(普陀校区)4四年6500工商管理(中法创新实验班)(报考该专业须详询院校)(闵行校区)4四年6500金融学类(闵行校区)3四年6500新闻传播学类(闵行校区
一、华中师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)1四年5850中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语言文学)(国家拔尖学生培养基地)2四年5850马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)1四年5850二、华中师范大学各专业2022在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(汉语言文学、
一、华中农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类8四年4500外国语言文学类(只招英语考生)6四年5850社会学类5四年4500风景园林1四年5850环境科学与工程类6四年5850经济学类5四年4500植物生产类5四年4500计算机类5四年5850林学4四年3375管理科学与工程类4四年5850公共管理类4四年4500水产类4四年4500广告学3四年5
一、华中师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全)(华中师范大学)4四年5850教育学类(教育学、学前教育、融合教育)(华中师范大学)4四年4500管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(华中师范大学)3四年5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(数
一、华中师范大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学类(含教育学、学前教育、融合教育专业)(语种:不限)3四年4500社会学类(含社会工作、社会学专业)(语种:不限)2四年4500化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)专业)(语种:不限)2四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)专业)(
一、华中师范大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语(韩语)1四年4500少数民族预科班(培养地点华中师范大学)2一年3375电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)1四年5850二、华中师范大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费翻译3四年5850朝鲜语(韩语)2四年4500电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)2四年585
一、华中师范大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术基地班)、信息安全)6-5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学数学经济学交叉培养班))3-5850电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)3-5850电子商务2-5850信息资源管理2-5850数据科学与大数据技术2-5850法学类(法学、
一、华中师范大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(5850元,含法学、法学)(法学经济学交叉班)3-5850数字媒体技术2-5850心理学类(含心理学、应用心理学)2-4500人工智能2-5850社会学类(4500元,含社会工作、社会学)2-4500教育学类(4500元,含教育学、学前教育、融合教育)2-4500化学类(5850元,含化学、应用化学、化学)
2025-03-24 00:35:15
2025-03-20 14:05:20
2025-03-15 21:00:48
2025-03-12 13:55:16
2025-03-22 00:49:24
2025-03-16 23:15:02