2025-03-26 08:32:07 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 应用物理学(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 市场营销(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 法学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 生物技术(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 预防医学(不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中医学(不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 会计学(全英语教学)(番禺校区)(全英语教学) | 2 | 四年 | 18000 |
| 国际新闻与传播(全英语教学)(石牌校区)(全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 临床医学(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 食品科学与工程(全英语教学)(石牌校区)(全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
| 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 2 | 四年 | 14000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 应用物理学(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 汉语言文学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 法学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 生物技术(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 新闻学(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 四年 | 18000 |
| 食品科学与工程(全英语教学)(石牌校区) | 2 | 四年 | 14000 |
| 临床医学(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 预防医学(不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中医学(不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 2 | 四年 | 14000 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来暨南大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会展经济与管理(深圳校区) | 3 | 四年 | 6000 |
| 电子信息工程(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
| 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 药学(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 四年 | 14000 |
| 风景园林(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
| 法学(珠海校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 应用化学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 生物技术(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 新闻学(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 应用物理学(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
| 会计学(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 四年 | 18000 |
| 公共事业管理(应急管理)(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
| 食品科学与工程(全英语教学)(石牌校区) | 2 | 四年 | 14000 |
| 中医学(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 五年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 3 | 四年 | 6060 |
| 应用物理学 | 2 | 四年 | 6850 |
| 信息安全 | 2 | 四年 | 6850 |
| 法学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6850 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6850 |
| 中医学 | 2 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济学 | 2 | 四年 | 6060 |
| 翻译 | 2 | 四年 | 6850 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 6060 |
| 风景园林 | 2 | 四年 | 6000 |
| 临床医学(省二医班) | 2 | 五年 | 7660 |
| 公共事业管理 | 2 | 四年 | 6060 |
| 药学(全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
| 会计学(全英语教学) | 2 | 四年 | 18000 |
| 食品科学与工程(全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
一、暨南大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学(中外合作办学)(办学地点:番禺校区;合作方:英国伯明翰大学;单列专业.要求高考外语成绩不低于120分;仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理)6四年70000经济学(中外合作办学)(办学地点:番禺校区;合作方:英国伯明翰大学;单列专业.要求高考外语成绩不低于
一、暨南大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子商务(深圳校区)3-6060商务英语(深圳校区)3-6850汉语言文学(珠海校区)3-6060法学(珠海校区)3-6060历史学(石牌校区)3-6060汉语国际教育(广园东校区)2-6060工商管理(珠海校区)2-6060翻译(珠海校区)2-6850新闻学(石牌校区)2-6060软件工程3-6850自动化3-685
一、暨南大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育3四年6060行政管理3四年6060生物科学3四年6850旅游管理3四年6060财务管理3四年6060电子科学与技术3四年6850金融工程3四年6060包装工程2四年6850税收学2四年6060法学2四年6060应用化学2四年6850信息与计算科学2四年6850汉语言2四年6060翻译2四年6850电子商务
一、暨南大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(办学地点:番禺校区)3四年6060国际经济与贸易(办学地点:番禺校区)3四年6060工商管理(办学地点:番禺校区)3四年6060汉语言文学(办学地点:珠海校区)3四年6060财务管理(办学地点:番禺校区)2四年6060法学(办学地点:番禺校区)2四年6060国际商务(办学地点:珠海校区)2四年6060翻译(办学
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、暨南大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(教学地点:广东省深圳市南山区华侨城侨城东街6号深圳校区)3四年6850汉语言文学(教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号珠海校区)3四年6060文化产业管理(教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号珠海校区)2四年6060国际商务(教学地点:广东省珠海市香洲区前山路206号珠海校区)2四年6060金融学
一、暨南大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)51四年6060汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:石牌校区)38四年6060历史学21四年6060新闻学20四年6060翻译20四年6850国际商务18四年6060工商管理(住宿费:待定;办学地点:珠海校区)17四年6060工商管理(住宿费:待定;办学地点:番禺校区)17
一、暨南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(在珠海校区就读)4四年6060法语(在番禺校区就读)3四年6850历史学(在石牌校区就读)2四年6060广告学(在石牌校区就读)2四年6060商务英语(在深圳校区就读)2四年6850经济学(在番禺校区就读)2四年6060法学(在番禺校区就读)2四年6060会计学(在番禺校区就读)2四年6060国际商务(在珠
2026-07-18 17:07:08
2026-07-19 09:35:31
2026-07-17 11:49:49
2026-07-19 10:18:43
2026-07-17 09:53:48
2026-07-18 08:26:25