2025-03-27 19:46:46 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料科学与工程 | 6 | 四年 | 5965 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5965 |
土木工程 | 6 | 四年 | 5963 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5965 |
会计学 | 5 | 四年 | 5965 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 5965 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5965 |
建筑学(5年) | 5 | 五年 | 5986 |
环境工程 | 5 | 四年 | 5965 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5965 |
旅游管理 | 5 | 四年 | 5965 |
电子科学与技术 | 5 | 四年 | 5965 |
海洋科学 | 5 | 四年 | 5965 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 5965 |
数学类(学费:5950元/学年含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 5 | 四年 | 5950 |
集成电路设计与集成系统 | 5 | 四年 | 5965 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源与动力工程(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
土木工程(校本部) | 5 | 四年 | 5963 |
环境工程(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
化学工程与工艺(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
电子科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
海洋科学(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学)(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120901.旅游管理)(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080904.信息安全)(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
电气类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化)(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(校本部) | 5 | 四年 | 5950 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080207.车辆工程)(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
材料类(080203.材料成型及控制工程+080401.材料科学与工程+082402.木材科学与工程)(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
集成电路设计与集成系统(校本部) | 5 | 四年 | 5965 |
电子科学与技术(校本部) | 1 | 四年 | 5965 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 10 | 四年 | 5963 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080903.网络工程+080904.信息安全) | 10 | 四年 | 5965 |
工商管理类(120201.工商管理+120204.财务管理+120203.会计学+120901.旅游管理) | 10 | 四年 | 5965 |
电子科学与技术 | 8 | 四年 | 5965 |
海洋科学 | 8 | 四年 | 5965 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080207.车辆工程) | 8 | 四年 | 5965 |
电气类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化) | 8 | 四年 | 5965 |
材料类(080203.材料成型及控制工程+080401.材料科学与工程+082402.木材科学与工程) | 8 | 四年 | 5965 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 5970 |
电子科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5970 |
机械类(采取“2+2”培养模式,第三学年专业分流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5970 |
电气类(采取“2+2”培养模式,第三学年专业分流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5970 |
海洋科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5970 |
计算机类(采取“2+2”培养模式,第三学年专业分流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 5970 |
电子科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 1 | 四年 | 5970 |
一、东北大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类16四年6240经济管理试验班(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)16四年6240材料类14四年6240计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考,原则上只招收有志愿考生,学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年)14
一、东南大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(土木交通材料实验班)20四年6380工科试验班(碳中和与智能制造实验班)10四年6380电子信息类8四年6380计算机类8四年6380工科试验班(吴健雄班)3四年6380建筑类2五年6380理科试验班2四年5500临床医学(5+3一体化)2五年7480文科试验班类3四年5720政治学与行政学2四年5720二
一、山东大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”、“英语+国际政治”双学位班)6四年5100工商管理类(含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800社会学类2四年5000历史学类(含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班))2四年5000公共管理类(含“公共管理+信息”双学位班;不招收单色识别不全
一、广西大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学10四年5965会计学10四年5965法学10四年5451汉语言文学10四年5451材料科学与工程10四年5965自动化10四年5965电气工程及其自动化10四年5965土木工程10四年5963化学工程与工艺10四年5965公共事业管理10四年5950生物技术10四年5965信息安全10四年5965电子科学与技术
一、东华大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类8四年7000纺织类(“双一流”学科)8四年7700计算机类7四年7000材料类(“双一流”学科)6四年7700机械工程5四年7000理科试验班类(高起点、强基础)4四年7000数学类(金融与统计)3四年7000物理学类(光电与能源新技术)3四年7000生物工程(生物医药方向)3四年7000建筑环境与能源应用
一、西北工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区)4四年5500外国语言文学类(含英语、德语专业(含英语、德语专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区))4四年5500航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业;办学地点:安校区)8四
一、东北林业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程6四年4800电气类5四年4000工商管理类5四年3500电子信息类4四年4800化学类4四年2500机械电子工程3四年3500森林工程3四年3500环境科学3四年3500材料类3四年3500计算机类3四年4000建筑环境与能源应用工程2四年4000机械设计制造及其自动化2四年3500数学与应用数学2四年2
一、东北大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生物医学工程(中外合作办)(学)与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考(学与英国邓迪大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;英文授课,请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:辽宁省沈阳市))20
2025-03-24 00:35:15
2025-03-20 14:05:20
2025-03-26 08:31:12
2025-03-16 23:15:02
2025-03-20 02:04:52
2025-03-15 21:00:48