2025-03-28 08:56:04 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
木材科学与工程 | 5 | 四年 | 5965 |
矿物资源工程 | 5 | 四年 | 5965 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5965 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5965 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 5965 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5965 |
林学 | 5 | 四年 | 4930 |
农业资源与环境 | 5 | 四年 | 4930 |
动物科学 | 5 | 四年 | 4931 |
工商管理 | 5 | 四年 | 5965 |
信息安全 | 5 | 四年 | 5965 |
经济学 | 5 | 四年 | 5965 |
化学类(化学、应用化学) | 5 | 四年 | 5965 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护) | 5 | 四年 | 4930 |
药学 | 5 | 四年 | 5965 |
机械电子工程 | 5 | 四年 | 5965 |
物理学 | 3 | 四年 | 5965 |
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5451 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 5950 |
泰语 | 5 | 四年 | 5448 |
越南语 | 5 | 四年 | 5448 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5 | 四年 | 5451 |
外国语言文学类(英语、翻译)(需口试)(英语) | 5 | 四年 | 5448 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5451 |
公共事业管理 | 5 | 四年 | 5950 |
泰语 | 5 | 四年 | 5448 |
越南语 | 5 | 四年 | 5448 |
外国语言文学类(英语、翻译)(需口试) | 5 | 四年 | 5448 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5 | 四年 | 5451 |
土木工程 | 10 | 四年 | 5960 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 10 | 四年 | 5965 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、木材科学与工程) | 9 | 四年 | 5965 |
水利水电工程 | 6 | 四年 | 5960 |
食品科学与工程 | 6 | 四年 | 5960 |
物理学 | 6 | 四年 | 5965 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 6 | 四年 | 5965 |
林学类(林学、生态学) | 6 | 四年 | 4930 |
药学 | 6 | 四年 | 5965 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | 四年 | 5960 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 6 | 四年 | 5965 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 6 | 四年 | 5965 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(语种:不限) | 5 | 四年 | 5451 |
公共事业管理(语种:不限) | 5 | 四年 | 5950 |
新闻传播学类(新闻学、广告学)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5451 |
越南语(语种:不限) | 5 | 四年 | 5448 |
泰语(语种:不限) | 5 | 四年 | 5448 |
外国语言文学类(英语、翻译)(需口试)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5448 |
土木工程(语种:不限) | 10 | 四年 | 5963 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化)(语种:不限) | 10 | 四年 | 5965 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、木材科学与工程)(语种:不限) | 9 | 四年 | 5965 |
药学(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
经济学类(轻济学、国际轻济与贸易、金融学)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
物理学(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
林学类(林学、生态学)(语种:不限) | 6 | 四年 | 4930 |
食品科学与工程(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
水利水电工程(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、旅游管理(语种:不限)) | 6 | 四年 | 5965 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学)(语种:不限) | 6 | 四年 | 5965 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | - | 5438 |
公共事业管理 | 5 | - | 5915 |
泰语 | 5 | - | 5438 |
越南语 | 5 | - | 5438 |
外国语言文学类(英语、翻译)(需口试) | 5 | - | 5438 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 5 | - | 5438 |
土木工程 | 10 | - | 5970 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 10 | - | 5970 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、旅游管理) | 8 | - | 5915 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学) | 6 | - | 5915 |
水利水电工程 | 5 | - | 5970 |
物理学 | 5 | - | 5970 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 5 | - | 5970 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 | - | 5970 |
药学 | 5 | - | 5970 |
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、木材科学与工程) | 5 | - | 5970 |
一、广州中医药大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(不招色盲色弱)2五年7660中药学类(中药学、中药资源与开发不招色盲色弱)2四年7660生物医学工程(不招色盲色弱)2四年5850药学类(药学、药物制剂)(不招色盲色弱)2四年7660中医学(5十3一体化不招色盲色弱:前5年为本科培养阶段后3年实行中医硕士专业学位研究生与中医住院医师规范化培训有机衔接的培
一、西北工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)8四年5600能源动力类(飞行器动力工程、能源与动力工程)(航空动力与新能源试验班)4四年6600数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、乡统计学)4四年5250材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程
一、兰州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理(卫生事业管理方向)2四年5500护理学2四年5200哲学2四年5000法学2四年5500汉语言文学2四年5000政治学类(政治学与行政学国际政治)(专业代码:02)2四年5500马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)2四年5500工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行
一、福州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销4四年5460汉语言文学4四年5460会计学3四年5460应用心理学3四年5460公共事业管理3四年5460电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)9四年15000物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)9四年15000生物技术(闽台高校联合培养人才项目4加0)6四年15000材料科学与工程(第一学年在
一、郑州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)7四年5700力学类(工程力学、安全工程)7四年5700临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)6五年6300水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、乡给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程一)6四年5700药学类(药学、至药物制剂不招收色盲、色
一、苏州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)5五年7480放射医学5五年7480预防医学5五年7480光电信息科学与工程4四年6380化学工程与工艺4四年6380医学影像学4五年7480生物技术4四年5500口腔医学4五年7480临床医学4五年7480建筑学(需具有一定的美术基础)4五年5800化学类(化学)(师范、化学、应用化学)4四年
一、兰州大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学8五年6200药学6四年6200物理学类5四年5800预防医学4五年6200土木工程3四年5800工商管理类3四年5500临床药学3五年6200环境科学与工程类3四年5800草业科学(基地班)3四年5800基础医学3五年6200英语(要求外语语种为英语)3四年5500医学检验技术(专业代码:001)2四年620
一、福州大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流工程(第一学年在福州市铜盘校区培养)5四年5460金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养)4四年5460电子信息类(第一学年在福州
2025-03-24 00:35:15
2025-03-20 14:05:20
2025-03-26 08:31:12
2025-03-27 15:52:48
2025-03-20 02:04:52
2025-03-16 23:15:02