2025-03-30 16:18:41 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(拉萨市) | 4 | 五年 | 3360 |
口腔医学(拉萨市) | 1 | 五年 | 2800 |
历史学(拉萨市)(师范类) | 4 | 四年 | - |
法学(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(拉萨市)(师范类,语文≥110分) | 3 | 四年 | - |
思想政治教育(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
学前教育(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(拉萨市)(语文≥110分) | 2 | 四年 | 3360 |
翻译(拉萨市)(英汉翻译)(英语≥100;语文≥100) | 2 | 四年 | 3360 |
地理科学(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
会计学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
经济学(拉萨市) | 1 | 四年 | 2800 |
金融学(拉萨市) | 1 | 四年 | 2800 |
护理学(拉萨市) | 9 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术(拉萨市) | 8 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(拉萨市)(师范类,数学≥90) | 7 | 四年 | - |
经济学(拉萨市) | 5 | 四年 | 2800 |
物理学(拉萨市)(师范类,数学≥90) | 5 | 四年 | - |
资源勘查工程(拉萨市)(农林类) | 4 | 四年 | - |
交通运输(拉萨市) | 4 | 四年 | 3360 |
预防医学(拉萨市) | 4 | 五年 | 2800 |
法学(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(拉萨市)(师范类) | 3 | 四年 | - |
通信工程(拉萨市) | 3 | 四年 | 2800 |
土木工程(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
旅游管理(拉萨市) | 3 | 四年 | 3360 |
金融学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
会计学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
英语(拉萨市)(师范类,英语≥100) | 2 | 四年 | - |
化学(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
生物科学(拉萨市)(师范类) | 2 | 四年 | - |
生态学(拉萨市)(农林类) | 2 | 四年 | - |
信息工程(拉萨市) | 2 | 四年 | 3360 |
建筑学(拉萨市) | 2 | 五年 | 3360 |
城乡规划(拉萨市) | 2 | 五年 | 2800 |
行政管理(拉萨市) | 2 | 四年 | 2800 |
学前教育(拉萨市)(师范类) | 1 | 四年 | - |
药学(拉萨市) | 1 | 四年 | 3360 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学(师范类) | 4 | 四年 | - |
经济学 | 3 | 四年 | 2800 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类,语文≥110分) | 3 | 四年 | - |
会计学 | 2 | 四年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(语文≥110分) | 2 | 四年 | 3360 |
市场营销 | 1 | 四年 | 2800 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
金融学 | 1 | 四年 | 2800 |
税收学 | 1 | 四年 | 2800 |
英语(英语)90) | 1 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 3360 |
护理学 | 7 | 四年 | 3360 |
临床医学 | 6 | 五年 | 3360 |
数学与应用数学(师范类,数学≥90) | 6 | 四年 | - |
土木工程 | 5 | 四年 | 3360 |
交通运输 | 4 | 四年 | 3360 |
预防医学 | 4 | 五年 | 2800 |
药学 | 4 | 四年 | 3360 |
物理学(师范类,数学≥90) | 4 | 四年 | - |
经济学 | 3 | 四年 | 2800 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
通信工程 | 3 | 四年 | 2800 |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
建筑学 | 2 | 五年 | 3360 |
会计学 | 2 | 四年 | 2800 |
金融学 | 2 | 四年 | 2800 |
化学(师范类) | 2 | 四年 | - |
生物科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
环境科学(农林类) | 2 | 四年 | - |
资源勘查工程(农林类) | 2 | 四年 | - |
生态学(农林类) | 2 | 四年 | - |
应用物理学(数学≥90) | 2 | 四年 | 3360 |
市场营销 | 1 | 四年 | 2800 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 2800 |
学前教育(师范类) | 1 | 四年 | - |
英语(英语≥90) | 1 | 四年 | 3360 |
税收学 | 1 | 四年 | 2800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范类) | 6 | 四年 | - |
行政管理 | 4 | 四年 | 2800 |
法学 | 4 | 四年 | 3360 |
学前教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
历史学(师范类) | 3 | 四年 | - |
汉语言文学(语文≥110分) | 2 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(师范类,语文≥110分) | 1 | 四年 | - |
护理学 | 8 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范类,数学≥90) | 6 | 四年 | - |
交通运输 | 4 | 四年 | 3360 |
学前教育(师范类) | 4 | 四年 | - |
物理学(师范类,数学≥90分) | 4 | 四年 | - |
信息工程 | 3 | 四年 | 3360 |
建筑学 | 3 | 五年 | 3360 |
土木工程 | 3 | 四年 | 3360 |
临床医学 | 3 | 五年 | 3360 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 3360 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 2800 |
药学 | 3 | 四年 | 3360 |
会计学 | 3 | 四年 | 2800 |
通信工程 | 3 | 四年 | 2800 |
经济学 | 2 | 四年 | 2800 |
行政管理 | 2 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 2800 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
化学(师范类) | 2 | 四年 | - |
生物科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
资源勘查工程(农林类) | 2 | 四年 | - |
税收学 | 2 | 四年 | 2800 |
生态学(农林类) | 2 | 四年 | - |
口腔医学 | 1 | 五年 | 2800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范类) | 6 | 四年 | - |
交通运输 | 4 | 四年 | 3360 |
预防医学 | 4 | 五年 | 2800 |
护理学 | 4 | 四年 | 3360 |
临床医学 | 4 | 五年 | 3360 |
物理学(师范类) | 4 | 四年 | - |
土木工程 | 3 | 四年 | 3360 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 2800 |
通信工程 | 3 | 四年 | 2800 |
金融学 | 3 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
建筑学 | 2 | 五年 | 3360 |
行政管理 | 2 | 四年 | 2800 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 2800 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | - |
会计学 | 2 | 四年 | 2800 |
英语(师范类) | 2 | 四年 | - |
地理科学(师范类) | 2 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
生态学(免补专业) | 2 | 四年 | - |
旅游管理 | 1 | 四年 | 3360 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 2800 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
英语(英语≥90) | 1 | 四年 | 3360 |
行政管理 | 4 | 四年 | 2800 |
法学 | 4 | 四年 | 3360 |
地理科学(师范类) | 3 | 四年 | - |
思想政治教育(师范类) | 3 | 四年 | - |
学前教育(师范类) | 2 | 四年 | - |
历史学(师范类) | 2 | 四年 | - |
英语(师范类,英语≥90) | 2 | 四年 | - |
旅游管理 | 1 | 四年 | 3360 |
财务管理 | 1 | 四年 | 2800 |
会计学 | 1 | 四年 | 2800 |
财政学 | 1 | 四年 | 2800 |
金融学 | 1 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(语文大于等于110分) | 1 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(师范类,语文≥110分) | 1 | 四年 | - |
一、广西大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子科学与技术(南宁市)2四年5965生物科学(南宁市)2四年5965机械设计制造及其自动化(南宁市)2四年5965材料成型及控制工程(南宁市)2四年5965能源与动力工程(南宁市)2四年5965自动化(南宁市)2四年5965计算机科学与技术(南宁市)2四年5965土木工程(南宁市)2四年5963化学工程与工艺(南宁市
一、西藏大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(教学地点:拉萨市藏大东路10号纳金校区)3四年3360法学3四年3360历史学(师范类)(免收学费)3四年-学前教育(师范类)(免收学费)3四年-经济学(教学地点:拉萨市藏大东路10号纳金校区)2四年2800行政管理(教学地点:拉萨市藏大东路10号纳金校区)2四年2800会计学(教学地点:西藏自治区拉萨市城关
一、西北工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(西安市)(英语,德语)3四年5500航空航天类(西安市)(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)9四年6600物理学类(西安市)(应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程)4四年6600生物技术(西安市)(生命科学试验班)4四年6600机械类(西安市)(飞行器制造工程
一、西安交通大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(西安市)(法学)(卓越复合班,国际经贸规则)(丝路国际班,哲学,社会学,汉语言文学,网络与新媒体,行政管理,劳动与社会保障)7四年5500外国语言文学类(西安市)(英语,英语)(语言数据方向,英语)(英德方向法语,日语,日语)(日英方向)2四年5500工科试验班(西安市)(电气工程及其自动化,能源互联
一、西南交通大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(成都市)3四年4500外国语言文学类(成都市)(英语,翻译,日语,德语,法语)(包含英语,翻译,日语,德语,法语专业)3四年4500公共事业管理(成都市)2四年4500汉语言文学(成都市)2四年4500法学(成都市)2四年4500政治学与行政学(成都市)2四年4500新闻传播学类(成都市)(传播学,广
一、西南财经大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(成都市)(财政学,税收学)5四年4400工商管理类(成都市)(工商管理,市场营销,旅游管理,供应链管理,人力资源管理)5四年4400经济与贸易类(成都市)(国际商务)(双语实验班,国际经济与贸易)(双语实验班)4四年8000外国语言文学类(成都市)(英语,商务英语)(招英语考生)4四年4600金融学类(成
一、东北大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含矿物加工工程(免补专业)、测绘工程、资源勘查工程(免补专业)、环境工程、安全工程、土木工程专业)3四年6240机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)1四年6240经济管理试验班(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。含工商管理、市场营销、会计学、
一、复旦大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类(含历史学、文物与博物馆学、旅游管理专业。学费待定。拔尖学生培养基地)1四年-新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学、广告学专业。学费待定。卓越新闻人才计划)1四年-历史学类(含历史学、文物与博物馆学、旅游管理专业。学费待定。拔尖学生培养基地)1四年-社会科学试验班(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社
2025-03-27 15:52:48
2025-03-24 00:35:15
2025-03-30 06:31:39
2025-03-20 07:22:09
2025-03-07 16:03:22
2025-03-13 07:38:18