2025-03-31 11:51:37 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信、电子信息、微电子)通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 30 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全大类包含专业"软件工程"一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每 | 20 | - | 6600 |
电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术) | 15 | - | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控)机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 9 | - | 6600 |
材料类(电子信息材料与微纳器件)材料科学与工程、应用化学、纳米材料与技术、材料科学与工程师昌绪电子材料菁英班)) | 3 | - | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)通信工程教改班)、电子信息工程教改班)、微电子科学与工程教改班)) | 3 | - | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控国家专项计划)机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)) | 1 | - | 6600 |
管理科学与工程类(信息化、智能商务与卓越领导力融合培养)国家专项计划)金融学、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、大数据管理与应用) | 1 | - | 5500 |
数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)高校专项计划)数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、) | 46 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能) | 23 | - | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工) | 7 | - | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(通信工程(教改班)、电子信息工程) | 2 | - | 6600 |
计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(计算机科学与技术(卓越班)、人工智) | 2 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术等) | 45 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术大类包含专业“软件工程”,一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 22 | - | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 9 | - | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班)) | 3 | - | 6600 |
计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班)(计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵AI科学实验班)、计算机科学与技术(国家一流基础拔尖基地)) | 3 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术等) | 45 | - | 4950 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全大类包含专业“软件工程”,一、二年级每人每年学费4950元,三、四年级每人每年学费15050元。) | 28 | - | 4950 |
自动化类(智能制造及智能测控)(机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 9 | - | 4950 |
一、电子科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(中外合作办学)通信、微电子)通信工程、微电子科学与工程培养地点:清水河校区)(沙河校区)10-100000集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)培养地点:清水河校区)(沙河校区)9-9800电子信息类(中外合作办学)电子信息)电子信息工程培养地点:清水河校区)(沙河校区)7-100000电子信息
一、西安电子科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全。大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,三、四年级按学分收费,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(以上专业办学地点:南校区)20-6600电子信息类(通
一、西安电子科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全)(大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(南校区)(大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学
一、西安电子科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信、电子信息、微电子)(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)35四年6600电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技科学与技术、探测制
一、电子科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能仪器、智能控制)(含自动化、测控技术与仪器)19-4900集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区)19-9800工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(含机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)18-4900电子信息类(中外合作办学)
一、电子科技大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(国家示范性软件学院)17四年9800集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)17四年9800电子信息类(信息与通信)(通信工程,电子信息工程,网络工程,物联网工程,信息对抗技术)9四年4900电子信息类(中外合作办学)(通信,微电子)(通信工程,微电子科学与工程)9四年100000电子信息类(中外合
一、电子科技大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、翻译)(清水河校区)4-4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(包含专业:行政管理、城市管理、法学)(清水河校区)3-4400信息管理与信息系统(清水河校区)2-4400工科试验班(智能仪器、智能控制)(包含专业:自动化、测控技术与仪器)(清水河校区)23-
一、电子科技大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类3四年4400社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)2四年4400软件工程(国家示范性软件学院)13四年9800集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)13四年9800工科试验班(智能仪器、智能控制)11四年4900电子信息类(光电集成与光网络)10四年4900工科试验班(机器人、电气信息
2025-03-27 15:52:48
2025-03-24 00:35:15
2025-03-30 06:31:39
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-07 16:03:22