2025-03-31 13:27:36 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信、电子信息、微电子;通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 60 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全;大类包含专业“软件工程"一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 54 | - | 6600 |
电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息;电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术) | 15 | - | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控;机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 10 | - | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班;通信工程)(教改班、电子信息工程)(教改班、微电子科学与工程)(教改班) | 3 | - | 6600 |
计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班;计算机科学与技术)(国家一流基础拔尖基地、人工智能)(图灵AI科学实验班、网络空间安全)(实验班) | 3 | - | 6600 |
本科预科班(外语语种:不限)(学制:一年) | 2 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、探测制导与控制技术等) | 69 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术;大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 50 | 四年 | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控;机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、器人工程) | 19 | 四年 | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班;通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(新工科一流人才引领计划创新实验班;计算机科学与技术(卓越班)、人工智能(图灵AI科学实验班)、计算机科学与技术(国家流基础拔尖基地) | 3 | 四年 | 6600 |
本科预科班(外语语种不限)(学制一年) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科摩里、集成路设计集成紫学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术境测制导与控制技术、飞) | 69 | 四年 | 6600 |
电子信息类(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科摩里、集成路设计集成紫学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术探测制导与控制技术、飞) | 69 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全、密码科学与技术;大类包含专业“软件工程”一二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分) | 50 | 四年 | 6600 |
自动化类(智能制造及智能测控;机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 29 | 四年 | 6600 |
电子信息类(新工科一流人才引领计划创新实验班;通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班)) | 6 | 四年 | 6600 |
本科预科班(办学地点西安电子科技大学预科学院)(学制一年) | 2 | 一年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(包含通信工程学院、电子工程学院、物理与光电工程学院、微电子学院、空间科学与技术学院等专业,其中应用物理学专业入校后选拔,具体登录我校招生信息网查询) | 60 | 四年 | 4950 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等专业,详见招生简章) | 50 | 四年 | 4950 |
材料类(电子信息材料及微纳器件含材料科学与工程、应用化学、纳米材料与技术)(实行分类投档,材料类,只录取有此类专业志愿的考生) | 15 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(综合大类培养含金融学、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障、大数据管理与应用)(实行分类投档,管理类,只录取有此类专业志愿的考生) | 15 | 四年 | 4950 |
自动化类(智能制造及智能测控含机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程) | 14 | 四年 | 4950 |
本科预科班(招少数民族) | 2 | 一年 | 3850 |
一、西安电子科技大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全。大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,三、四年级按学分收费,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(以上专业办学地点:南校区)20-6600电子信息类(通
一、西安电子科技大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信、电子信息、微电子)(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)70-6600计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络
一、电子科技大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养;行政管理、城市管理、法学;办学地点:清水河校区)3-4400外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译;办学地点:清水河校区)3-4400电子信息类(信息与通信;通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术;办学地点:清水河校区)16-4900集成电路设计与集成
一、西安电子科技大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信、电子信息、微电子方向。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)(语种:不限)6四年6600计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学
一、西安电子科技大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、网络空间安全)(大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(南校区)(大类包含专业“软件工程”一、二年级每人每年学
一、西安电子科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信、电子信息、微电子)通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)30-6600计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、软件工程、人工智能、智能科学与技术、信息安全、网络工程、
一、西安电子科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信、电子信息、微电子)(通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)35四年6600电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技科学与技术、探测制
一、西安电子科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(通信、电子信息、微电子)(南校区)72四年6600计算机类(南校区)70四年6600电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(南校区)23四年6600电子信息类(通信工程)(教改班、电子信息工程)(教改班、微电子科学与工程)(教改班)(创新实验班)(南校区)6四年6600计算机类(含计算机科学与技
2025-03-27 15:52:48
2025-03-24 00:35:15
2025-03-30 06:31:39
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-07 16:03:22