2025-03-31 17:36:25 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语)(英语)(师范、英语)(创新实验班、翻译)(雁塔校区) | 3 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(汉语言文学)(师范、秘书学、汉语言文学)(拔尖基地班)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学类(化学)(师范、化学)(笃学班、化学)(创新实验班、应用化学)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
经济学类(经济学、金融学)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
公共管理类(行政管理、法学、政治学与行政学)(长安校区) | 1 | 四年 | 5500 |
数学类(数学与应用数学)(师范、数学与应用数学)(国俊班、信息与计算科学、统计学)(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |
法语(长安校区) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体)(长安校区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(经济学、金融学)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学)(校本部) | 2 | 四年 | 6600 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、秘书学、汉语言文学(拔尖基地班)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译)(雁塔校区) | 2 | 四年 | 5500 |
法语(雁塔校区) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(法学、政治学与行政学、行政管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学)(校本部) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(师范类)(国家公费师范生,入学须签订协议,新生在校学习期间待遇及要求向院校咨询)(校本部) | 2 | 四年 | - |
汉语言文学(师范类)(国家公费师范生,入学须签订协议,新生在校学习期间待遇及要求向院校咨询)(校本部) | 1 | 四年 | - |
英语(师范类)(国家公费师范生,入学须签订协议,新生在校学习期间待遇及要求向院校咨询)(雁塔校区) | 1 | 四年 | - |
外国语言文学类(英语)(英语(创新实验班)、英语(师范)、翻译)(雁塔校区) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(非英语)(俄语、法语、日语)(雁塔校区) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类(经济学、金融学)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学)(校本部) | 2 | 四年 | 6600 |
公共管理类(法学、社会学、政治学与行政学、行政管理)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、秘书学、汉语国际教育)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学)(校本部) | 2 | 四年 | 6600 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体、编辑出版学)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类)(国家公费师范生,入学须签订协议,新生在校学习期间待遇及要求向院校咨询) | 2 | 四年 | - |
数学与应用数学(师范类)(国家公费师范生,入学须签订协议,新生在校学习期间待遇及要求向院校咨询) | 2 | 四年 | - |
英语(师范类)(国家公费师范生,入学须签订协议,新生在校学习期间待遇及要求向院校咨询) | 1 | 四年 | - |
经济学类(经济学、金融学) | 2 | 四年 | 4950 |
公共管理类(法学、政治学与行政学、社会学、行政管理) | 2 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(英语)(英语(创新实验班)、翻译、英语(师范)) | 2 | 四年 | 4950 |
中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、汉语言文学(文秘)) | 2 | 四年 | 3850 |
数学类(信息与计算科学、统计学、数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)) | 2 | 四年 | 4950 |
化学类(化学(创新实验班)、应用化学、化学(笃学班)、化学(师范)) | 2 | 四年 | 4950 |
生物科学类(生态学、生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)) | 2 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(非英语)(俄语、法语、日语) | 1 | 四年 | 4950 |
一、天津大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术)(光电子技术)15四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化,电子信息工程,通信工程,物联网工程,自动化,智能电网信息工程)15四年5800工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木
一、北京师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费心理学(含心理学、心理学,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)(北京校区)(含心理学、心理学,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)5四年5400环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)(北京校区)4四年5400地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)(北京校区)3四年4
一、华东师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(金融学、经济学)(闵行校区)2四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)(闵行校区)2四年6500数学与应用数学(闵行校区)2四年7000数据科学与大数据技术(普陀校区)2四年7000汉语国际教育(普陀校区)2四年6500金融学(双学位)(与统计学进行双学士学位培养)(闵行校区)(与统计学进行双学士学
一、东北师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(物理学、电子信息科学与技术、材料物理)(自由校区)3四年6320经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销)(净月校区)3四年6070商务英语(净月校区)2四年5810日语(师范类)(净月校区)2四年5810马克思主义理论类(思想政治教育、社会学、哲学)(自由校区)2四年5810生物科学类(
一、南京师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(仙林校区)7四年5800历史学类(历史学)(师范、非师范、考古学)(仙林校区)5四年5200计算机科学与技术(仙林校区)4四年6380小学教育(师范类)(仙林校区)4四年5720思想政治教育(师范、非师范)(仙林校区)4四年5720财务管理(仙林校区)4四年5200中国语言文学类(汉语言文学)(
一、湖南师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(湖南长沙)4四年5500会计学(湖南长沙)4四年5500化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(湖南长沙)3四年6500新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(湖南长沙)3四年6000外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日
一、华中师范大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全)(华中师范大学)4四年5850教育学类(教育学、学前教育、融合教育)(华中师范大学)4四年4500管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(华中师范大学)3四年5850数学类(数学与应用数学、数学与应用数学)(数
一、华东师范大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术2四年7000物理学2四年7000数学与应用数学2四年7000教育技术学(师范类)2四年7150心理学类(心理学,应用心理学)2四年7000软件工程(第三,四年学费16000元/年)2四年7000统计学类(统计学,保险学)1四年7700生物科学类(生物科学,生物技术)1四年7000英语(招英语语种考
2025-03-27 15:52:48
2025-03-24 00:35:15
2025-03-30 06:31:39
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-07 22:23:06