2025-04-01 13:46:53 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程 | 10 | 四年 | - |
化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程) | 10 | 四年 | - |
材料科学与工程 | 9 | 四年 | - |
土木工程 | 9 | 四年 | - |
食品科学与工程 | 8 | 四年 | - |
工商管理类(会计学,财务管理) | 8 | 四年 | - |
工商管理类(人力资源管理,工商管理) | 8 | 四年 | - |
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | - |
护理学 | 7 | 四年 | - |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | - |
动物科学 | 6 | 四年 | - |
机械电子工程 | 6 | 四年 | - |
应用化学 | 6 | 四年 | - |
自动化 | 6 | 四年 | - |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | - |
环境工程 | 6 | 四年 | - |
测绘工程 | 6 | 四年 | - |
临床医学 | 6 | 五年 | - |
动物医学 | 6 | 五年 | - |
过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | - |
中医学 | 5 | 五年 | - |
新能源材料与器件 | 5 | 四年 | - |
土木工程(创新实验班) | 5 | 四年 | - |
城乡规划 | 4 | 五年 | - |
工程管理 | 4 | 四年 | - |
地质工程 | 4 | 四年 | - |
生物工程 | 4 | 四年 | - |
环境生态工程 | 4 | 四年 | - |
草业科学(卓越草业师) | 4 | 四年 | - |
生物技术(高原生物菁英班) | 4 | 四年 | - |
植物生产类(农学,园艺) | 4 | 四年 | - |
药学 | 3 | 四年 | - |
中药学 | 3 | 四年 | - |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | - |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | - |
生态学 | 3 | 四年 | - |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 3 | 四年 | - |
园林 | 3 | 四年 | - |
储能科学与工程 | 3 | 四年 | - |
生态学(高原生物菁英班) | 3 | 四年 | - |
能源化学工程 | 2 | 四年 | - |
冶金工程 | 2 | 四年 | - |
麻醉学 | 2 | 五年 | - |
医学检验技术 | 2 | 四年 | - |
植物保护 | 2 | 四年 | - |
林学 | 2 | 四年 | - |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | - |
环境科学 | 2 | 四年 | - |
草业科学 | 2 | 四年 | - |
生物技术 | 2 | 四年 | - |
金融学 | 2 | 四年 | - |
电子商务 | 2 | 四年 | - |
口腔医学 | 1 | 五年 | - |
经济学 | 1 | 四年 | - |
预防医学 | 1 | 五年 | - |
临床医学(卓越医师) | 1 | 五年 | - |
旅游管理 | 8 | 四年 | - |
工商管理类(人力资源管理,工商管理) | 6 | 四年 | - |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 8 | 四年 | 4100 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理) | 6 | 四年 | 4100 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4100 |
水利水电工程 | 10 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 10 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 9 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 8 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 8 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4800 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理) | 8 | 四年 | 4100 |
计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 6 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 6 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 6 | 四年 | 4800 |
自动化 | 6 | 四年 | 4800 |
护理学 | 6 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 6 | 四年 | 4800 |
测绘工程 | 6 | 四年 | 4800 |
临床医学 | 6 | 五年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 6 | 四年 | 4800 |
动物医学 | 6 | 五年 | 3600 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 4800 |
草业科学(卓越草业师) | 6 | 四年 | 3600 |
工商管理类(会计学、财务管理) | 6 | 四年 | 4100 |
城乡规划 | 4 | 五年 | 4800 |
工程管理 | 4 | 四年 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 4100 |
预防医学 | 4 | 五年 | 5200 |
药学 | 4 | 四年 | 4500 |
中药学 | 4 | 四年 | 4500 |
地质工程 | 4 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 4 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | 4800 |
植物生产类(农学、园艺) | 4 | 四年 | 3600 |
储能科学与工程 | 4 | 四年 | 4800 |
生物技术(高原生物菁英班) | 4 | 四年 | 4500 |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4800 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 4800 |
经济学 | 2 | 四年 | 4100 |
植物保护 | 2 | 四年 | 3600 |
林学 | 2 | 四年 | 3600 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5200 |
中医学 | 2 | 五年 | 5200 |
环境科学 | 2 | 四年 | 4500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 4500 |
金融学 | 2 | 四年 | 4100 |
康复治疗学 | 2 | 四年 | 4500 |
农业资源与环境 | 2 | 四年 | 3600 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
土木、水利与交通工程 | 2 | 四年 | 4800 |
生态学(高原生物菁英班) | 2 | 四年 | 4500 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5200 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 8 | 四年 | 4100 |
工商管理类 | 8 | 四年 | 4100 |
国际经济与贸易 | 6 | 四年 | 4100 |
水利水电工程 | 10 | 四年 | 4800 |
化工与制药类 | 10 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 8 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 8 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 8 | 四年 | 4800 |
工商管理类(其他专业方向或备注收集中) | 8 | 四年 | 4100 |
动物科学 | 6 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 6 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 6 | 四年 | 4800 |
自动化 | 6 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 4800 |
护理学 | 6 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 6 | 四年 | 4800 |
测绘工程 | 6 | 四年 | 4800 |
临床医学 | 6 | 五年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 6 | 四年 | 4800 |
动物医学 | 6 | 五年 | 3600 |
草业科学 | 6 | 四年 | 3600 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 4800 |
生物技术 | 6 | 四年 | 4500 |
过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 4800 |
植物生产类 | 6 | 四年 | 3600 |
城乡规划 | 4 | 五年 | 4800 |
工程管理 | 4 | 四年 | 4800 |
经济学 | 4 | 四年 | 4100 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 4100 |
中医学 | 4 | 五年 | 5200 |
预防医学 | 4 | 五年 | 5200 |
药学 | 4 | 四年 | 4500 |
中药学 | 4 | 四年 | 4500 |
地质工程 | 4 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 4 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 4 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 4 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 4800 |
储能科学与工程 | 4 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 4800 |
资源勘查工程 | 3 | 四年 | 4800 |
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4800 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 4800 |
医学检验技术 | 2 | 四年 | 4500 |
林学 | 2 | 四年 | 3600 |
金融学 | 2 | 四年 | 4100 |
生态学 | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 4100 |
农业资源与环境 | 2 | 四年 | 3600 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5200 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利类(包含专业:081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 12 | 四年 | 4800 |
土木工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 10 | 四年 | 4800 |
工商管理类(包含专业:120203-会计学;120204-财务管理)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 10 | 四年 | 4100 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 10 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(包含专业:081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 8 | 四年 | 4800 |
工商管理类(包含专业:120206-人力资源管理;120201-工商管理)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 8 | 四年 | 4100 |
材料科学与工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 8 | 四年 | 4800 |
临床医学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 五年 | 5200 |
护理学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
植物生产类(包含专业:090101-农学;090102-园艺;090103-植物保护)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 3600 |
动物科学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 3600 |
动物医学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 五年 | 3600 |
过程装备与控制工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
自动化(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
城乡规划(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 五年 | 4800 |
工程管理(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
草业科学(招考方向:卓越草业师)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 3600 |
冶金工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 6 | 四年 | 4800 |
经济学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4100 |
信息管理与信息系统(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4100 |
预防医学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 五年 | 5200 |
中医学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 五年 | 5200 |
药学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4500 |
中药学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4500 |
林学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 3600 |
应用化学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4800 |
环境工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4800 |
生物技术(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4500 |
生物工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4800 |
测绘工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4800 |
金融学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4100 |
电子商务(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4100 |
生态学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程(招考方向:卓越工程师)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 4 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 3 | 四年 | 4800 |
环境科学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 3 | 四年 | 4500 |
环境生态工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 3 | 四年 | 4800 |
地质工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 3 | 四年 | 4800 |
资源勘查工程(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 3 | 四年 | 4800 |
医学影像学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 2 | 五年 | 5200 |
口腔医学(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 2 | 五年 | 5200 |
工商管理类(包含专业:120206-人力资源管理;120201-工商管理)(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 8 | 四年 | 4100 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 8 | 四年 | 4100 |
旅游管理(办学地点:校本部)(地址:青海省西宁市城北区宁大路251号) | 8 | 四年 | 4100 |
一、陕西师范大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(优师专项)34-英语(公费师范生)34-历史学(公费师范生)34-汉语言文学(优师专项)34-汉语言文学(公费师范生)34-思想政治教育(优师专项)24-思想政治教育(公费师范生)24-历史学(优师专项)14-学前教育(公费师范生)14-生物科学(公费师范生)84-化学(公费师范生)64-物理学(公费师范生)
一、西藏大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学2--经济学1--行政管理1--思想政治教育1--交通运输3--土木工程2--临床医学2--地理科学2--城乡规划2--资源勘查工程2--药学2--学前教育2--信息工程1--计算机科学与技术1--地理信息科学1--二、西藏大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学1--市场营销1
一、西北大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类4--工商管理类3--国际经济与贸易2--外国语言文学类2--电子信息类4--环境科学与工程类3--生物工程2--文物保护技术2--化学2--数学类2--化工与制药类2--地球信息科学与技术2--二、西北大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类4--工
一、广西大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化2--计算机科学与技术2--土木工程2--电子科学与技术2--机械设计制造及其自动化2--二、广西大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程2--电子科学与技术2--计算机类2--电气类2--机械类2--三、广西大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划
一、河海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2四年5200马克思主
一、河海大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语2--劳动与社会保障2--会计学1--马克思主义理论1--水利水电工程3--水文与水资源工程2--水务工程2--材料科学与工程2--地理信息科学2--土木工程2--通信工程2--能源与动力工程2--新能源科学与工程2--计算机科学与技术2--环境工程2--电气工程及其自动化2--自动化2--港口航道与海岸工程2--
一、青海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(语种:不限)(学费待定)1五年-计算机科学与技术(语种:不限)(学费待定)1四年-电气工程及其自动化(语种:不限)(学费待定)1四年-金融学(语种:不限)(学费待定)1四年-经济学(语种:不限)(学费待定)1四年-口腔医学(语种:不限)(学费待定)1五年-二、青海大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专
一、西北工业大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程3--电子信息类2--航空航天类2--材料类(新材料与化工试验班)2--二、西北工业大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程3--电子信息类2--航空航天类2--材料类(新材料与化工试验班)2--三、西北工业大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制
2025-03-27 15:52:48
2025-03-24 00:35:15
2025-03-30 06:31:39
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-22 00:49:24