2025-04-01 20:20:05 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(文秘)(校本部) | 3 | - | 4400 |
| 法学(校本部) | 2 | - | 4400 |
| 新闻传播学类(校本部)(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | - | 4400 |
| 英语(师范)(英语)(校本部) | 2 | - | 4400 |
| 机械工程(卓越工程师)(校本部) | 3 | - | 4800 |
| 土木工程(校本部) | 3 | - | 4800 |
| 数学与应用数学(师范)(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(校本部) | 2 | - | 9800 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 电子信息工程(卓越工程师)(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 材料科学与工程(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 新能源材料与器件(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 网络工程(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 化学(师范)(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 生物科学(师范)(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 环境科学与工程(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 地理信息科学(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 动物科学(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 教育技术学(校本部) | 2 | - | 4800 |
| 少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:宁夏大学民族预科教育学院) | 3 | - | 2500 |
| 少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:宁夏大学民族预科教育学院) | 7 | - | 2500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械工程(卓越工程师)(校本部) | 3 | 四年 | 4800 |
| 环境科学与工程(校本部) | 3 | 四年 | 4800 |
| 土木工程(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 制药工程(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 地理科学类(校本部)(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类(校本部)(包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(校本部)(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 新能源材料与器件(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(校本部) | 2 | 四年 | 9800 |
| 生物科学(师范)(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 新闻传播学类(校本部)(包含专业:新闻学、广告学) | 3 | 四年 | 4400 |
| 法学(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
| 英语(师范)(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
| 汉语言文学(文秘)(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
| 俄语(校本部) | 2 | 四年 | 4400 |
| 金融学(校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:宁夏大学民族预科教育学院) | 7 | 一年 | 2500 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:宁夏大学民族预科教育学院) | 3 | 一年 | 2500 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来宁夏大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 英语(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学(金融) | 2 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(文秘) | 2 | 四年 | 4400 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 4400 |
| 少数民族预科班 | 3 | 一年 | 2500 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 地理科学类(包含专业:地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 2 | 四年 | 4800 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 机械工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4800 |
| 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | 四年 | 9800 |
| 生物科学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
| 少数民族预科班 | 7 | 一年 | 2500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 4400 |
| 经济学(金融) | 2 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学(文秘) | 2 | 四年 | 4400 |
| 新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
| 英语(教师教育)(师范类)(外语语种英语)(口试) | 2 | 四年 | 4400 |
| 俄语(外语语种英语,俄语)(口试) | 2 | 四年 | 4400 |
| 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 4 | 四年 | 9800 |
| 环境科学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 4800 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 机械工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4800 |
| 生物科学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |
| 电子信息类(包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 机械类(包含专业机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 |
| 地理科学类(包含专业地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 2 | 四年 | 4800 |
一、内蒙古大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班4--少数民族预科班6--二、内蒙古大学各专业2022在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班(预科)4--少数民族预科班(预科)6--三、内蒙古大学各专业2021在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费少数民族预科班(预科)4--少数民族预科班(预科)6--
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、内蒙古大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(八省区对等协作计戈!J,招收加试蒙古语考生)2四年4620旅游管理(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生)2四年4620法学1四年4620汉语言文学1四年4620历史学1四年4620哲学1四年4620网络与新媒体1四年4620纪检监察1四年4620计算机科学与技术1四年5060土木工程1四年5060交通运输
一、辽宁大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(沈阳蒲河校区)2-5520经济学类(沈阳蒲河校区)(包含专业:经济学、经济统计学、国民经济管理)2-5980英语(英语)(沈阳蒲河校区)2-5980国际经济与贸易(沈阳蒲河校区)1-5980电子信息类(沈阳崇山校区)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术)6-5200测控技术与仪器(沈阳崇山校区)2-5
一、福州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5460过程装备与控制工程(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5460土木工程(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5460生物医学工
一、暨南大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理(深圳校区)3-6060会计学(番禺校区)3-6060文化产业管理(珠海校区)3-6060法学(珠海校区)2-6060历史学(石牌校区)2-6060日语(番禺校区)2-6850汉语言文学(石牌校区)2-6060物联网工程(珠海校区)4-6850自动化(珠海校区)4-6850光电信息科学与工程(石牌校区)4-6
一、贵州大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(校本部)2-4920法学(校本部)2-4920财政学类(校本部)(包含专业:财政学、金融学)2-4920政治学类(校本部)(包含专业:政治学与行政学、社会工作)2-4920公共管理类(校本部)(包含专业:行政管理、劳动与社会保障)2-4920机械设计制造及其自动化(校本部)3-5040数学类(校本部)(包
一、西北大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(长安校区)3-5500工商管理类(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)3-5500法学(长安校区)2-5500图书情报与档案管理类(长安校区)(包含专业:图书馆学、档案学)2-5500经济学(长安校区)(基地班)2-5500历史学类(长安校区)(包含专业:历史学、世界史)2-5500电子
2026-05-31 10:54:49
2026-06-06 18:44:01
2026-06-04 16:17:23
2026-06-06 10:54:06
2026-06-01 15:51:44
2026-05-24 12:38:28