2025-04-03 10:58:30 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理、会计学、大数据管理与应用专业)(住宿费:待定;办学地点:北京市) | 4 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;办学地点:北京市) | 3 | 四年 | 5500 |
地质类(含地质工程、资源勘查工程专业;办学地点:北京市) | 3 | 四年 | 5500 |
安全科学与工程类(含安全工程、消防工程、应急技术与管理专业;办学地点:北京市) | 3 | 四年 | 5500 |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术专业;办学地点:北京市) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(含机械工程、机器人工程专业;办学地点:北京市) | 2 | 四年 | 5500 |
智能采矿工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120108.大数据管理与应用) | 4 | 四年 | 5000 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
地质类(081401.地质工程+081403.资源勘查工程) | 3 | 四年 | 5500 |
安全科学与工程类(082901.安全工程+083102.消防工程+082902.应急技术与管理) | 3 | 四年 | 5500 |
测绘类(081201.测绘工程+081202.遥感科学与技术) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(080201.机械工程+080803.机器人工程) | 2 | 四年 | 5500 |
智能采矿工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学) | 4 | 四年 | 5000 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
安全科学与工程类(082901.安全工程+083102.消防工程+082902.应急技术与管理) | 3 | 四年 | 5500 |
地质类(081401.地质工程+081403.资源勘查工程) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
智能采矿工程 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(080201.机械工程+080803.机器人工程) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
安全科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
地质类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在第一、二学年沙河校区,第三、四学年学院路校区) | 2 | 四年 | 5500 |
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用)12四年5000土木工程10四年5500安全科学与工程类(安全工程、消防工程、应急技术与管理)9四年5500地质类(地质工程、资源勘查工程)9四年5500计算机科学与技术8四年5500电气工程及其自动化8四年5500环境工程8四年5500数学类(数学与应用数学
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、会计学、大数据管理与应用)11-5000数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)9-5500计算机科学与技术8-5500安全科学与工程类(含安全工程、消防工程、应急技术与管理)8-5500电气工程及其自动化7-5500人工智能5-5500行政管理4-5000建筑学(五年制)4-55
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理4-5000英语(外语语种:英语)3-6000工商管理类(工商管理、会计学、大数据管理与应用)10-5000数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)7-5500安全科学与工程类(安全工程、消防工程、应急技术与管理)7-5500地质类(地质工程、资源勘查工程)7-5500土木工程6-5500计算机科学
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理4四年5000英语(只招收英语语种考生)3四年6000工商管理类(包含工商管理、会计学、大数据管理与应用)14四年5000土木工程9四年5500数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学)9四年5500安全科学与工程类(包含安全工程、消防工程、应急技术与管理)9四年5500地质类(包含地质工程、资源
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程5四年5500化学工程与工艺4四年5500数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)4四年5500地质类(含地质工程、资源勘查工程)4四年5500安全科学与工程类(含安全工程、消防工程、应急技术与管理)4四年5500工商管理类(含工商管理、会计学、大数据管理与应用)4四年5000计算机科学与技术3四
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语考生)(良乡校区学习)3四年6000行政管理(良乡校区学习)3四年5000工商管理类(含工商管理等3个专业)11四年5000安全科学与工程类(含安全工程等3个专业)6四年5500数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)5四年5500计算机科学与技术4四年5500土木工程4四年5500机械类(含
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、会计学、大数据管理与应用)13-5000土木工程12-5500安全科学与工程类(含安全工程、消防工程、应急技术与管理)11-5500地质类(含地质工程、资源勘查工程)8-5500计算机科学与技术7-5500环境工程7-5500数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)7-5500机械
一、中国矿业大学(北京)各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类7四年5000数学类4四年5500英语3四年6000行政管理3四年5000计算机科学与技术3四年5500环境工程3四年5500化学工程与工艺3四年5500地质类3四年5500机械类3四年5500土木工程2四年5500地球物理学2四年5500安全科学与工程类2四年5500智能建造2四年5500碳储科
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37