2025-04-04 20:29:42 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5十3体化)(色盲、色弱考生不予录取。) | 4 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | 四年 | 5400 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色育、色弱考生不予录取,) | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取。) | 2 | 五年 | 5800 |
| 药学类(含药学、药物制剂、临床药学。色育、色弱考生不予录取。) | 2 | 四年 | 5800 |
| 护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
| 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5十3体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物制药(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(5十3体化,儿科学)(色盲、色弱考生不子录取。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 预防医学(色盲、色弱考生不予录取。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
| 药学类(药学、药物制剂、临床药学。色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
| 护理学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(色盲、色弱考生不予录取)(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物制药(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 口腔医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来天津医科大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱考生) | 4 | 五年 | 5800 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学,不招收色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 5800 |
| 药学类(含药学、药物制剂、临床药学,不招收色盲、色弱考生) | 3 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(不招收色盲、色弱考生) | 2 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
| 眼视光医学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 麻醉学(不招收色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 五年 | 5800 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 药学类(含药学、药物制剂、临床药学) | 3 | 四年 | 5800 |
| 临床医学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 1 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(“5+3”一体化,儿科学) | 1 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
一、天津大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子科学技术类)(含集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子。))25四年5800工科试验班(智能制造与建造)(含港口航道与海岸工程、水利水电工程、七木工程、育能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)23
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、福州大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)4四年5460计算机类(计算机科学与技术、网络工程)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(福州市旗山校区)(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业
一、天津医科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)3五年5800医学技术类(广东路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2四年5800生物医学工程(气象台路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2四年5400临床医学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
一、天津医科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(色盲、色弱考生不予录取)1四年5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)4五年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年5800眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取)2五年58
一、天津医科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)4-5800临床医学(学制5年)5+3一体化)色盲色弱考生不予录取)3-5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)3-5800生物制药(色盲、色弱考生不予录取)2-5400临床医学(学制5年)色盲、色弱考生不予
一、天津医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱)4-5800临床医学(五年制)(不招色盲、色弱)2-5800生物制药(不招色盲、色弱)1-5400临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800麻醉学(五年制)(不招色盲、色弱)1-5800医学影像学(五年制)(不招色盲、色弱)1-580
一、天津医科大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费预科班(只招少数民族考生;培养地点:天津医科大学气象台路校区)(主校区;预科转正后本科期间每生每年5800元;预科招生时不分专业,预科结束后经选拔确定本科专业,具体专业包括:医学影像技术)(四年制,医学检验技术专业)(四年制,康复治疗学专业)(四年制,招生计划各1个)3一年3800临床医学(5+一体化3)(色盲,色
2026-07-03 17:58:26
2026-07-04 14:51:34
2026-07-04 11:50:44
2026-07-03 11:10:42
2025-11-26 15:44:21
2026-07-04 14:02:12