2025-04-05 08:33:01 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 5 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 4 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 五年 | 5800 |
| 护理学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(广东路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 五年 | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养) | 1 | 五年 | 5800 |
| 麻醉学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物制药(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物信息学(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5400 |
| 护理学(助产方向)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养)(气象台路校区,专业备注:色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养) | 1 | 五年 | 5800 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路(广东路校区) | 5 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(气象台路校区)(气象台路校区) | 4 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)(气象台路校区) | 4 | 五年 | 5800 |
| 护理学(气象台路校区)(气象台路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
| 眼视光医学(气象台路校区)(气象台路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)(气象台路校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(气象台路校区)(气象台路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 生物信息学(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 生物制药(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 医学影像学(广东路校区)(广东路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 麻醉学(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班)(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程(气象台路校区)(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来天津医科大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 5800 |
| 预防医学(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 五年 | 5800 |
| 护理学(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 药学类(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5800 |
| 眼视光医学(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 五年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化,不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班,不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5400 |
| 护理学(助产方向,不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
| 麻醉学(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学,不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
| 医学影像学(不招收色盲色弱考生,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学技术类(广东路校区)(包含专业医学检验技术、医技术、眼视光学、康复治疗学) | 6 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化)(气象台路校区) | 4 | 五年 | 5800 |
| 预防医学(V)(气象台路校区) | 4 | 五年 | 5800 |
| 护理学(气象台路校区)(专业备注:只招女生) | 3 | 四年 | 5800 |
| 药学类(气象台路校区)(包含专业药学、药物制剂、临) | 3 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学(5+3一体化)(气象台路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 眼视光医学(气象台路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
| 医学影像学(广东路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 临床医学(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 生物医学工程(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5400 |
| 麻醉学(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 智能医学工程(气象台路校区) | 1 | 四年 | 5800 |
| 护理学(助产方向)(气象台路校区)(专业备注:只招女生) | 1 | 四年 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
| 基础医学(朱宪彝班)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
一、天津大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)12四年5200人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、英语)4四年5200工科试验班(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、
一、四川大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(国家级一流本科专业建设点)(四川大学江安校区)(国家级一流本科专业建设点)6四年4920高分子材料与工程(教育部“卓越工程师”计划,国家级一流本科专业建设点)(四川大学江安校区)(教育部“卓越工程师”计划,国家级一流本科专业建设点)5四年4920化学类(化学、应用化学、化学)(基地班)(国家级“基础学科拔尖学
一、天津医科大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(广东路校区)79四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)(气象台路校区)53四年5800临床医学(气象台路校区)47五年5800护理学(气象台路校区)45四年5800预防医学(气象台路校区)43五年5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)
一、四川农业大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(成都校区)2四年-人力资源管理(雅安校区)2四年-电子商务(都江堰校区)2四年-风景园林(成都校区)2五年-环境工程(成都校区)2四年-园艺(成都校区)2四年-农业水利工程(雅安校区)2四年-食品质量与安全(雅安校区)2四年-生物工程(雅安校区)2四年-水产养殖学(成都校区)2四年-二、四川农业大学
一、天津医科大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区)5-5800药学类(包含专业:药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区)4-5800临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取,气象台路校区,学制五年)4-5800临床医学(色
一、天津医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(包含专业:医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学;办学地点:广东路校区;色盲,色弱考生不予录取)8四年5800临床医学(色盲,色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(5+3一体化)(色盲,色弱考生不予录取)5五年5800药学类(包含专业:药学,药物制剂,临床药学;色盲,色弱考生不予录取)4四
一、天津医科大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(学检验技术、矢学影像技术、眼视光学、康复治疗学色盲、色弱考生不予录取)(广东路校区)12四年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学色盲、色弱考生不予录取)7四年5800预防医学(色盲、色弱考生不予录取)6五年5800临床医学(色盲、色弱考生不予录取)5五年5800临床医学(5十3一体化色盲色弱考生不予
一、天津医科大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)(药学,药物制剂,临床药学)15四年5800医学技术类(河西区)(色盲,色弱考生不予录取)(医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学)15四年5800护理学(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)9四年5800生物医学工程(和平区)(色盲,色弱考生不予录取)4四年540
2026-05-31 10:54:49
2026-05-31 13:35:25
2026-06-06 18:44:01
2026-06-04 16:17:23
2026-05-24 12:38:28
2026-06-06 10:54:06