2025-04-05 14:45:51 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(西安市) | 2 | 四年 | 5500 |
| 英语(西安市) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(西安市)(建筑学,城乡规划,风景园林) | 2 | 五年 | 6600 |
| 新闻传播学类(西安市)(新闻学,汉语言文学) | 1 | 四年 | 5500 |
| 公共管理类(西安市)(公共事业管理,行政管理) | 1 | 四年 | 5500 |
| 土木类(西安市)(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,工程造价) | 22 | 四年 | 6600 |
| 机械类(西安市)(智能制造工程,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 14 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程(西安市) | 10 | 四年 | 6600 |
| 预科班(西安市)(少数民族预科,非英语语种谨慎填报) | 9 | 一年 | 5500 |
| 材料类(西安市)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件,高分子材料与工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 建筑类(西安市)(建筑学,城乡规划,风景园林) | 7 | 五年 | 6600 |
| 自动化类(西安市)(自动化,机器人工程) | 7 | 四年 | 6600 |
| 地质工程(西安市) | 7 | 四年 | 6600 |
| 地质学类(西安市)(地质学,资源勘查工程,矿物加工工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 测绘类(西安市)(测绘工程,遥感科学与技术,地理空间信息工程) | 6 | 四年 | 6600 |
| 安全工程(西安市) | 6 | 四年 | 6600 |
| 工科试验班(西安市)(道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程未来交通)(本硕博贯通式培养) | 5 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(西安市)(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 5 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程(西安市)(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 5 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(西安市)(工商管理,市场营销,会计学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 工程力学(西安市) | 4 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化(西安市) | 4 | 四年 | 6600 |
| 数学类(西安市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 地球物理学类(西安市)(地球物理学,勘查技术与工程) | 3 | 四年 | 6600 |
| 车辆工程(西安市) | 3 | 四年 | 6600 |
| 交通运输(西安市) | 3 | 四年 | 6600 |
| 交通工程(西安市) | 3 | 四年 | 6600 |
| 交通工程(西安市)(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 3 | 四年 | 6600 |
| 大数据管理与应用(西安市) | 3 | 四年 | 5500 |
| 物流工程(西安市) | 3 | 四年 | 5500 |
| 经济学类(西安市)(经济统计学,国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5500 |
| 应用物理学(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 地理信息科学(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 新能源科学与工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(西安市)(电子信息工程,通信工程) | 2 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 碳储科学与工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 交通设备与控制工程(西安市) | 2 | 四年 | 6600 |
| 环境科学与工程类(西安市)(环境工程,环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(西安市)(工程管理,信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
| 物流管理(西安市) | 2 | 四年 | 5500 |
| 汽车服务工程(西安市) | 1 | 四年 | 6600 |
| 城市地下空间工程(西安市) | 1 | 四年 | 6600 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5500 |
| 新闻传播学类(新闻学,广告学,汉语言文学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 公共管理类(公共事业管理,行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(五年制,建议具备美术基础) | 2 | 五年 | 6600 |
| 土木类(土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,工程造价) | 25 | 四年 | 6600 |
| 机械类(智能制造工程,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程) | 14 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(五年制,建议具备美术基础) | 8 | 五年 | 6600 |
| 自动化类(自动化,机器人工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 地质工程 | 7 | 四年 | 6600 |
| 地质学类(地质学,资源勘查工程,矿物加工工程) | 7 | 四年 | 6600 |
| 材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件,高分子材料与工程) | 7 | 四年 | 6600 |
| 测绘类(测绘工程,遥感科学与技术,地理信息科学) | 5 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 5 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(工商管理,市场营销,会计学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 安全工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 交通运输 | 4 | 四年 | 6600 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6600 |
| 物流工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 3 | 四年 | 6600 |
| 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5500 |
| 交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 3 | 四年 | 6600 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 6600 |
| 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 环境科学与工程类(环境工程,环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 经济学类(经济统计学,国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(工程管理,信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
| 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 6600 |
| 地球物理学类(地球物理学,勘查技术与工程) | 1 | 四年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、汉语言文学) | 4 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年制,需具备相应的美术基础) | 2 | 五年 | 6600 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 25 | 四年 | 6600 |
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 16 | 四年 | 6600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 9 | 四年 | 6600 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 8 | 四年 | 6600 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年制,需具备相应的美术基础) | 8 | 五年 | 6600 |
| 地质工程 | 7 | 四年 | 6600 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 6 | 四年 | 5500 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种慎报) | 6 | 四年 | 6600 |
| 地质学类(地质学、资源勘查工程) | 5 | 四年 | 6600 |
| 交通运输 | 5 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 |
| 安全工程 | 4 | 四年 | 6600 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 6600 |
| 矿物加工工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 物流工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6600 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 6600 |
| 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5500 |
| 交通工程(国际工程班)(非英语语种慎报) | 3 | 四年 | 6600 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
| 交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 6600 |
| 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 26 | 四年 | 4950 |
| 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 20 | 四年 | 4950 |
| 材料类(材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件) | 12 | 四年 | 4950 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 10 | 四年 | 4950 |
| 自动化类(自动化、机器人工程) | 10 | 四年 | 4950 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 8 | 四年 | 4950 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 8 | 五年 | 4950 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 6 | 四年 | 4950 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 6 | 四年 | 4950 |
| 汽车服务工程 | 5 | 四年 | 4950 |
| 交通运输 | 5 | 四年 | 4950 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4950 |
| 工程力学 | 3 | 四年 | 4950 |
| 物流工程 | 3 | 四年 | 4950 |
| 交通工程 | 3 | 四年 | 4950 |
| 交通工程(国际工程班) | 3 | 四年 | 4950 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 4950 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4950 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 4950 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4950 |
| 车辆工程 | 2 | 四年 | 4950 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4950 |
| 经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4950 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 4950 |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 4950 |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、汉语言文学) | 4 | 四年 | 3850 |
| 法学 | 2 | 四年 | 3850 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理) | 2 | 四年 | 3850 |
| 英语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4950 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 4950 |
一、安徽大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费哲学(合肥市)2四年5000国际经济与贸易(合肥市)2四年5000政治学与行政学(合肥市)2四年5000社会学类(合肥市)(社会学,社会工作)2四年5000法语(合肥市)2四年5000新闻传播学类(合肥市)(新闻学,广播电视学,编辑出版学,网络与新媒体)2四年5000图书馆学(合肥市)2四年5000电子商务(合肥市)2
一、西安交通大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(西安市)(法学)(卓越复合班,国际经贸规则)(丝路国际班,哲学,社会学,汉语言文学,网络与新媒体,行政管理,劳动与社会保障)7四年5500外国语言文学类(西安市)(英语,英语)(语言数据方向,英语)(英德方向法语,日语,日语)(日英方向)2四年5500工科试验班(西安市)(电气工程及其自动化,能源互联
一、长安大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价)25-6600机械类(含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)20-6600工科试验班(未来交通)(含道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程;本硕博贯通式培养)13-6600道路桥梁与渡河工程12-660
一、西安电子科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费管理科学与工程类(西安市)(金融学,信息管理与信息系统,电子商务,工业工程,工程管理,工商管理,市场营销,人力资源管理,财务管理,大数据管理与应用信息化,智能商务与卓越领导力融合培养)3四年5500外国语言文学类(西安市)(英语,日语,翻译新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(招英语考生)2四年5500电子信
一、江南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数字媒体技术(无锡市)5四年5800计算机科学与技术(无锡市)4四年6380信息与计算科学(无锡市)3四年5500计算机科学与技术(无锡市)(少数民族预科,预科当年学费5200元/年,预科结业后录取专业学费6380元/年)3一年5200工商管理(无锡市)(少数民族预科,预科当年学费5200元/年,预科结业后录取专业学费
一、郑州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类(郑州市)(历史学,考古学,世界史)4四年4400公共管理类(郑州市)(行政管理,公共事业管理,社会工作,国际政治)4四年4400英语(郑州市)3四年4400法学(郑州市)2四年4400马克思主义理论类(郑州市)(思想政治教育,马克思主义理论)2四年4400中国语言文学类(郑州市)(汉语言文学,汉语国际教育)2
一、河海大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200英语(南京市)(招英语考生,仅招收英语语种考生,大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200会计学(南京市)(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720土木工程(南京市)
一、东华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(松江区)(应用物理学,光电信息科学与工程光电与能源新技术)3四年7000机械工程(松江区)3四年7000材料类(松江区)(高分子材料与工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程)("双一流"学科)3四年7700电子信息类(松江区)(电气工程及其自动化,自动化,通信工程,电子信息工程)3四年7000计算机类(松江
2026-09-11 18:10:42
2025-11-22 10:08:59
2026-09-15 17:39:25
2025-12-08 11:50:02
2026-09-18 19:06:32
2026-09-11 18:11:03