2025-04-05 18:29:25 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 法语(外语语种为英语、法语(在首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
| 国际商务(语种:不限)在首义校区) | 2 | 四年 | 5850 |
| 金融学类(保险精算方向。含保险学、精算学专业)(语种:不限)在首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业)(语种:不限)在首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
| 外国语言文学类(含英语、英语(翻译方向)、商务英语专业)(语种:英语)在首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
| 工商管理类(会计学院。含会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理专业)(语种:不限)在首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用(仅招双学位班)、人工智能(仅招双学位班)专业)(语种:不限) | 1 | 四年 | 4500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区)(含金融学、金融工程、投资学专业) | 3 | 四年 | 5850 |
| 经济与贸易类(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区)(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 2 | 四年 | 5850 |
| 法学类(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区)(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权专业) | 2 | 四年 | 5850 |
| 法语(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区)(外语语种为英语、法语) | 2 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区)(会计学院。含会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理专业) | 2 | 四年 | 5850 |
| 金融学类(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区)(保险精算方向。含保险学、精算学专业) | 1 | 四年 | 4500 |
| 国际商务(办学点:01-03>05-07专业在首义校区,04专业在南湖校区) | 1 | 四年 | 5850 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5850 |
| 法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权专业)(语种不限) | 3 | 四年 | 5850 |
| 法语(外语语种为英语、法语) | 2 | 四年 | 4500 |
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 5850 |
| 工商管理类(财务会计方向。含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 5850 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业)(含金融学、金融工程、保险学、投资学专业) | 4 | 四年 | 5850 |
| 法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)专业)(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)专业) | 3 | 四年 | 5850 |
| 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业)(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 2 | 四年 | 5850 |
| 法语(外语语种为英语、法语) | 2 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(财务会计方向。含会计学、财务管理专业。)(财务会计方向。含会计学、财务管理专业。) | 2 | 四年 | 5850 |
一、中南财经政法大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))13四年4500外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向、商务英语))8四年5850财政学类(包含专业:财政学、税收学)7四年5850法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)
一、中南财经政法大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类2--金融学类1--外国语言文学类1--新闻传播学类1--财政学类1--工商管理类1--公共管理类1--俄语1--经济学类1--工商管理类(会计学院)1--工商管理类4--法学类2--计算机类2--外国语言文学类1--新闻传播学类1--财政学类1--统计学类1--经济学类1--工商管理类(会计学院)1--
一、中南财经政法大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区)9-5850工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)(首义校区)5-4500金融学类(包含专业:
一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
一、中南财经政法大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学,法学)(民商法方向,法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权)31四年5850计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全,信息管理与信息系统,大数据管理与应用)(仅招双学位班,人工智能)(仅招双学位班)21四年4500统计学类(
一、中南财经政法大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业。南湖校区)3四年5850公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业。首义校区)1四年4500法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、
一、中南财经政法大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)4四年4500工商管理类(会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理会计学院)4四年5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)3四年5850财政学类(财政学、税收学)2四年5850法学类(法学、法学)(民商法方向、法学
一、中南财经政法大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)8四年5850经济学类(经济学、数字经济)3四年4500工商管理类(会计学院)(会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理)3四年5850国际商务2四年5850经济与贸易类(国际经
2024-06-12 19:54:14
2026-09-21 17:18:43
2026-10-14 12:34:25
2025-12-08 11:50:02
2026-09-02 17:58:09
2024-09-03 21:30:07