2025-04-05 18:51:24 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 15 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 12 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 12 | 四年 | 4500 |
法学类 | 10 | 四年 | 5850 |
金融学类 | 9 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院) | 7 | 四年 | 5850 |
财政学类 | 6 | 四年 | 5850 |
经济管理试验班 | 4 | 四年 | 5850 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类 | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险精算) | 3 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 2 | 四年 | 4500 |
法语 | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
经济管理试验班(本硕实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
国际商务 | 1 | 四年 | 5850 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4500 |
俄语 | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(首义校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)专业) | 15 | 四年 | 4500 |
公共管理类(首义校区。含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) | 12 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(首义校区。含英语、英语(翻译方向)、商务英语专业) | 11 | 四年 | 5850 |
法学类(南湖校区。含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权专业) | 10 | 四年 | 5850 |
金融学类(首义校区。含金融学、金融工程、投资学专业) | 9 | 四年 | 5850 |
工商管理类(首义校区。含会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理专业)(会计学院) | 7 | 四年 | 5850 |
财政学类(首义校区。含财政学、税收学专业) | 6 | 四年 | 5850 |
经济管理试验班(南湖校区。含经济与金融、会计学、数字经济专业) | 6 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(首义校区。含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(首义校区。含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(南湖校区) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险精算)(首义校区。含保险学、精算学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(南湖校区。含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(首义校区。含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能专业) | 3 | 四年 | 4500 |
国际政治(南湖校区) | 2 | 四年 | 4500 |
法语(首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(首义校区。含经济学、数字经济专业) | 2 | 四年 | 4500 |
国际商务(首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
环境工程(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类[首义校区。含工商管理、市场营销、农林经济管理、旅游管理、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)专业] | 15 | 四年 | 4500 |
公共管理类(首义校区。含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) | 12 | 四年 | 4500 |
金融学类[首义校区。含金融学、金融工程、投资学、保险学、保险学(保险精算方向)专业] | 12 | 四年 | 5850 |
法学类[首义校区。含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权专业] | 11 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类[首义校区。含英语、商务英语、英语(翻译方向)专业] | 11 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计)(首义校区。含会计学、财务管理专业) | 7 | 四年 | 5850 |
财政学类(首义校区。含财政学、税收学专业) | 6 | 四年 | 5850 |
经济管理试验班(南湖校区。含经济学、会计学、经济与金融专业) | 6 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(首义校区。含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(首义校区。含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(首义校区) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(首义校区。含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(首义校区。含经济学、国际商务专业) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(首义校区。含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 3 | 四年 | 4500 |
法语(首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
国际政治(南湖校区) | 2 | 四年 | 4500 |
俄语(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(首义校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理专业) | 15 | 四年 | 4500 |
金融学类(首义校区。含金融学、金融工程、保险学、投资学专业) | 12 | 四年 | 5850 |
公共管理类(首义校区。含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) | 12 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类[首义校区。含英语、英语(翻译方向)、商务英语专业] | 11 | 四年 | 5850 |
法学类[首义校区。含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)专业] | 11 | 四年 | 5850 |
财政学类(首义校区。含财政学、税收学专业) | 7 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计)(首义校区。含会计学、财务管理专业) | 7 | 四年 | 5850 |
经济管理试验班(南湖校区。含经济学、经济与金融、会计学专业) | 6 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(首义校区。含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(首义校区。含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 4 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(首义校区) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(首义校区。含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(首义校区。含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(首义校区。含经济学、国际商务专业) | 3 | 四年 | 4500 |
国际政治(南湖校区) | 2 | 四年 | 4500 |
法语(首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
环境工程(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
一、中南财经政法大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(南湖校区)11四年5850外国语言文学类(只招英语考生)(首义校区学习)7四年5850工商管理类(首义校区学习)7四年4500金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区学习)5四年5850工商管理类(会计学院)(首义校区学习)5四年5850经济学类(首义校区学习)4四年4500财政学类(首义校区学习
一、中南财经政法大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)2四年5850计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班)2四年4500哲学1四年4500环境工程1四年
一、中南财经政法大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(只招英语考生,含英语英语(翻译方向、商务英语))4-5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体)2-4500金融学类(含金融学、金融工程、投资学)2-5850工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))2-4500法语(只招英语、法
一、中南财经政法大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区)5四年5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区)4四年5850工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)
一、中南财经政法大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)2四年5850外国语言文学类(英语、英语)(翻译方向、商务英语)(只招收英语语种考生)2四年5850日语(只招收英语、日语语种考生)2四年4500工商管理类(工商管理、市场营销、人
一、中南财经政法大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语(招英语、俄语考生)2-4500日语(招英语、日语考生)2-4500劳动关系1-4500财政学类(财政学、税收学)1-5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)1-5850法学类(法学、法学民商法方向)、法学涉外法治方向)、法学政府法治方向)、法学刑事司法方向)、法学社会治理方向)、知识产权)1-5850
一、中南财经政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区)2四年5850法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区)2四年5850法语(外语语种为英语、法语(在首义校区)2四年450
一、中南财经政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术,信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,人工智能)12-4500法学类(含法学、法学,法学,法学、法学,法学,知识产权)10-5850统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)7-4500金融学类(含金融学,金融工程、投资学)6-5850工商管理类(
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37