2025-04-05 20:12:58 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)) | 4 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(外语要求:英语包含专业:英语、英语)(翻译方向、商务英语) | 3 | 四年 | 5850 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 2 | 四年 | 4500 |
预科班(外语要求:不限) | 2 | 一年 | 3375 |
国际商务 | 1 | 四年 | 5850 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向、财务管理)) | 1 | 四年 | 5850 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班)) | 4 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 3 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)) | 3 | 四年 | 5850 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 2 | 四年 | 4500 |
经济管理试验班(包含专业:经济与金融、会计学、数字经济) | 2 | 四年 | 5850 |
预科班(外语要求:不限) | 2 | 一年 | 3375 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向、财务管理)) | 2 | 四年 | 5850 |
国际商务 | 1 | 四年 | 5850 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(外语要求:英语包含专业:英语、英语)(翻译方向、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 3 | 四年 | 5850 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 2 | 四年 | 4500 |
预科班(培养学校:中南财经政法大学只招聚居区少数民族考生) | 2 | 一年 | 3375 |
国际商务 | 1 | 四年 | 5850 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能) | 4 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 3 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 3 | 四年 | 5850 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
预科班(培养学校:中南财经政法大学只招聚居区少数民族考生) | 2 | 一年 | 3375 |
经济管理试验班(包含专业:经济与金融、会计学、数字经济) | 2 | 四年 | 5850 |
国际商务 | 1 | 四年 | 5850 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公安学类(包含专业:治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理。只招男生。男性考生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.68米以上,体重不低于50公斤。执行特殊类型资格线。) | 2 | 四年 | 4500 |
公安学类(包含专业:治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理。只招男生。男性考生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.68米以上,体重不低于50公斤。执行特殊类型资格线。) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(包含专业:法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 4 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)。) | 3 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、国际商务。) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。) | 2 | 四年 | 5850 |
财政学类(包含专业:财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)。) | 2 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济。) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)。) | 2 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(包含专业:会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)。) | 1 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用。) | 4 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)。) | 3 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业:法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、国际商务。) | 3 | 四年 | 4500 |
财政学类(包含专业:财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)。) | 2 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济。) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)。) | 2 | 四年 | 4500 |
经济管理试验班(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、会计学(国家级一流本科专业)、经济与金融。) | 2 | 四年 | 5850 |
统计学类(包含专业:统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(包含专业:会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)。) | 2 | 四年 | 5850 |
经济统计学(国家级一流本科专业) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)。) | 1 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)办学地点:首义校区) | 4 | - | 5850 |
外国语言文学类(只招英语语种的考生。包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语办学地点:首义校区) | 3 | - | 5850 |
经济学类(包含专业:经济学、国际商务办学地点:首义校区) | 3 | - | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学办学地点:首义校区) | 2 | - | 5850 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学办学地点:首义校区) | 2 | - | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济办学地点:首义校区) | 2 | - | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理办学地点:首义校区) | 2 | - | 4500 |
国际政治(办学地点:南湖校区) | 1 | - | 4500 |
劳动关系(办学地点:首义校区) | 1 | - | 4500 |
社会学(办学地点:南湖校区) | 1 | - | 4500 |
汉语言文学(办学地点:首义校区) | 1 | - | 4500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体办学地点:首义校区) | 1 | - | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价办学地点:首义校区)工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 1 | - | 4500 |
工商管理类(财务会计)(包含专业:会计学、财务管理办学地点:首义校区) | 1 | - | 5850 |
统计学类(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、金融数学、经济统计学办学地点:首义校区)统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 5 | - | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学办学地点:首义校区)金融学、金融工程、投资学、保险学) | 3 | - | 5850 |
法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)办学地点:首义校区)民商法、涉外经贸、政府法制、刑事司法、法学) | 3 | - | 5850 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用办学地点:首义校区)计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统) | 3 | - | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际商务办学地点:首义校区) | 3 | - | 4500 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体办学地点:首义校区)新闻学、网络与新媒体、广播电视学) | 2 | - | 4500 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学办学地点:首义校区)财政学、税收) | 2 | - | 5850 |
经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、贸易经济办学地点:首义校区)国际经济与贸易、贸易经济) | 2 | - | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理办学地点:首义校区) | 2 | - | 4500 |
经济管理试验班(第一专业志愿填报,不接收调剂考生,不符合录取规则的不予录取。包含专业:经济学、经济与金融、会计学办学地点:南湖校区)经济学、会计学、经济与金融、工商管理) | 2 | - | 5850 |
工商管理类(财务会计)(包含专业:会计学、财务管理办学地点:首义校区)工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理农林经济管理) | 2 | - | 5850 |
社会学(办学地点:南湖校区) | 1 | - | 4500 |
外国语言文学类(只招英语语种的考生。包含专业:英语、英语(翻译方向)、商务英语办学地点:首义校区)英语、商务英语) | 1 | - | 5850 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价办学地点:首义校区)工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) | 1 | - | 4500 |
一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
一、中南财经政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区)2四年5850法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区)2四年5850法语(外语语种为英语、法语(在首义校区)2四年450
一、中南财经政法大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区)137-5850工商管理类(会计学院;会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理;办学地点:首义校区)58-5850工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理
一、中南财经政法大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权。))12四年5850外国语言文学类(语种:英语。含英语、英语(翻译方向、商务英语。只招收英语语种考生。))6四年5850金融学类(含金融学、金融工程、投资学。)4四年5850工商管
一、中南财经政法大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)24四年5850财政学类(财政学、税收学)14四年5850计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班)14
一、中南财经政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术,信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,人工智能)12-4500法学类(含法学、法学,法学,法学、法学,法学,知识产权)10-5850统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)7-4500金融学类(含金融学,金融工程、投资学)6-5850工商管理类(
一、中南财经政法大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(南湖校区)11四年5850外国语言文学类(只招英语考生)(首义校区学习)7四年5850工商管理类(首义校区学习)7四年4500金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区学习)5四年5850工商管理类(会计学院)(首义校区学习)5四年5850经济学类(首义校区学习)4四年4500财政学类(首义校区学习
一、中南财经政法大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公安学类(只招男生,男身高≥168CM,矫正视力≥4.7,不招色盲色弱)11四年4500公安学类(只招女生,女身高≥158CM,矫正视力≥4.7,不招色盲色弱)1四年4500公安学类(只招男生,男身高≥168CM,矫正视力≥4.7,不招色盲色弱)7四年4500公安学类(只招女生,女身高≥158CM,矫正视力≥4
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37