2025-04-05 20:39:33 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务,工商管理)(商务分析方向) | 7 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术,信息安全,信息管理与信息系统,大数据管理与应用)(仅招双学位班,人工智能)(仅招双学位班) | 7 | 四年 | 4500 |
法学类(法学,法学)(民商法方向,法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权) | 6 | 四年 | 5850 |
统计学类(统计学,应用统计学,数据科学与大数据技术,经济统计学) | 5 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学,金融工程,投资学) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院)(会计学,会计学)(注册会计师方向,财务管理) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学,数字经济2) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语,英语)(翻译方向,商务英语)(招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5850 |
财政学类(财政学,税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(工程管理,房地产开发与管理,工程造价) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险精算)(保险学,精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理,物流管理,电子商务,工商管理)(商务分析方向) | 7 | 四年 | 4500 |
法学类(法学,法学)(民商法方向,法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权) | 6 | 四年 | 5850 |
金融学类(金融学,金融工程,投资学) | 5 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语,英语)(翻译方向,商务英语)(招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院)(会计学,会计学)(注册会计师方向,财务管理) | 3 | 四年 | 5850 |
农林经济管理 | 2 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,城市管理) | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类(财政学,税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学,数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 1 | 四年 | 4500 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(工程管理,房地产开发与管理,工程造价) | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学,广播电视学,网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险精算)(保险学,精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 6 | 四年 | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向) | 6 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 5 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院)(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 3 | 四年 | 5850 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类(财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 1 | 四年 | 4500 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4500 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能) | 8 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 6 | 四年 | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向) | 6 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 5 | 四年 | 5850 |
统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院)(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 3 | 四年 | 5850 |
财政学类(财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公安学类(只招男生治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理) | 2 | 四年 | 4500 |
公安学类(只招男生治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类(其他专业方向或备注收集中) | 8 | 四年 | 4500 |
金融学类 | 6 | 四年 | 5850 |
法学类 | 6 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5850 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类 | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类 | 6 | 四年 | 5850 |
法学类 | 6 | 四年 | 5850 |
工商管理类(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 四年 | 4500 |
统计学类 | 5 | 四年 | 4500 |
计算机类 | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(其他专业方向或备注收集中) | 3 | 四年 | 5850 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类 | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 4500 |
经济统计学 | 1 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
统计学类(包含专业:071201-统计学;071202-应用统计学;080910-数据科学与大数据技术;020305-金融数学;020102-经济统计学)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 8 | 四年 | 4500 |
法学类(包含专业:030101-法学;030101-法学(民商法方向);030101-法学(涉外经贸法方向);030101-法学(政府法制方向);030101-法学(刑事司法方向))(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 6 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120801-电子商务;120601-物流管理;120901-旅游管理;120301-农林经济管理)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 6 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:020301-金融学;020302-金融工程;020304-投资学;020303-保险学)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080904-信息安全;120102-信息管理与信息系统;120108-大数据管理与应用)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(包含专业:050201-英语;050201-英语(翻译方向);050262-商务英语)(备注:只招英语语种的考生。)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号)(语种:英语) | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(招考方向:财务会计)(包含专业:120203-会计学;120204-财务管理)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:020101-经济学;120205-国际商务)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类(包含专业:020201-财政学;020202-税收学)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(包含专业:120103-工程管理;120104-房地产开发与管理;120105-工程造价)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
环境工程(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业:120401-公共事业管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障;120405-城市管理)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:120103-工程管理;120104-房地产开发与管理;120105-工程造价)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 4 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(包含专业:020401-国际经济与贸易;020402-贸易经济)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 四年 | 5850 |
统计学类(包含专业:071201-统计学;071202-应用统计学;080910-数据科学与大数据技术;020305-金融数学;020102-经济统计学)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080904-信息安全;120102-信息管理与信息系统;120108-大数据管理与应用)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120801-电子商务;120601-物流管理;120901-旅游管理;120301-农林经济管理)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 1 | 四年 | 4500 |
公安学类(包含专业:030601-治安学;030602-侦查学;030603-边防管理)(备注:只招男生。男生考生身高应在1.70米以上,体重不低于50公斤;裸眼视力任何一眼不低于4.7。)(办学地点:南湖校区)(地址:湖北省武汉市洪山区南湖大道182号) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120801-电子商务;120601-物流管理;120901-旅游管理;120301-农林经济管理)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 8 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:020301-金融学;020302-金融工程;020304-投资学;020303-保险学)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 6 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业:030101-法学;030101-法学(民商法方向);030101-法学(涉外经贸法方向);030101-法学(政府法制方向);030101-法学(刑事司法方向))(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 6 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(包含专业:050201-英语;050201-英语(翻译方向);050262-商务英语)(备注:只招英语语种的考生。)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号)(语种:英语) | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(招考方向:财务会计)(包含专业:120203-会计学;120204-财务管理)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业:020101-经济学;120205-国际商务)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类(包含专业:020201-财政学;020202-税收学)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(包含专业:120103-工程管理;120104-房地产开发与管理;120105-工程造价)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业:120401-公共事业管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障;120405-城市管理)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050302-广播电视学;050306-网络与新媒体)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 1 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:120103-工程管理;120104-房地产开发与管理;120105-工程造价)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(包含专业:020401-国际经济与贸易;020402-贸易经济)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120206-人力资源管理;120801-电子商务;120601-物流管理;120901-旅游管理;120301-农林经济管理)(备注:执行一本线;)(办学地点:首义校区)(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 2 | 四年 | 4500 |
公安学类(包含专业:030601-治安学;030602-侦查学;030603-边防管理)(备注:只招男生。男生考生身高应在1.70米以上,体重不低于50公斤;裸眼视力任何一眼不低于4.7。)(办学地点:南湖校区)(地址:湖北省武汉市洪山区南湖大道182号) | 2 | 四年 | 4500 |
视觉传达设计(中外合作办学)(备注:外语语种须为英语)(办学地点:南湖校区)(地址:湖北省武汉市洪山区南湖大道182号) | 2 | 四年 | 35000 |
视觉传达设计(中外合作办学)(备注:外语语种须为英语)(办学地点:南湖校区)(地址:湖北省武汉市洪山区南湖大道182号) | 3 | 四年 | 35000 |
一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
一、中南财经政法大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区)5四年5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区)4四年5850工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)
一、中南财经政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区)2四年5850法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区)2四年5850法语(外语语种为英语、法语(在首义校区)2四年450
一、中南财经政法大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权。))12四年5850外国语言文学类(语种:英语。含英语、英语(翻译方向、商务英语。只招收英语语种考生。))6四年5850金融学类(含金融学、金融工程、投资学。)4四年5850工商管
一、中南财经政法大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)2四年5850外国语言文学类(英语、英语)(翻译方向、商务英语)(只招收英语语种考生)2四年5850日语(只招收英语、日语语种考生)2四年4500工商管理类(工商管理、市场营销、人
一、中南财经政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术,信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,人工智能)12-4500法学类(含法学、法学,法学,法学、法学,法学,知识产权)10-5850统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)7-4500金融学类(含金融学,金融工程、投资学)6-5850工商管理类(
一、中南财经政法大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(南湖校区)11四年5850外国语言文学类(只招英语考生)(首义校区学习)7四年5850工商管理类(首义校区学习)7四年4500金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区学习)5四年5850工商管理类(会计学院)(首义校区学习)5四年5850经济学类(首义校区学习)4四年4500财政学类(首义校区学习
一、中南财经政法大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费俄语(招英语、俄语考生)2-4500日语(招英语、日语考生)2-4500劳动关系1-4500财政学类(财政学、税收学)1-5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)1-5850法学类(法学、法学民商法方向)、法学涉外法治方向)、法学政府法治方向)、法学刑事司法方向)、法学社会治理方向)、知识产权)1-5850
2025-03-27 15:52:48
2025-03-30 06:31:39
2025-03-24 00:35:15
2025-03-26 08:31:12
2025-03-20 14:05:20
2025-03-25 01:35:37