2025-04-06 08:32:54 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(首义校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 4 | - | 4500 |
法学类(南湖校区)(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权) | 3 | - | 5850 |
社会学(南湖校区) | 2 | - | 4500 |
金融学类(首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 2 | - | 5850 |
工商管理类(会计学院)(首义校区)(包含专业:会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理) | 2 | - | 5850 |
财政学类(首义校区)(包含专业:财政学、税收学) | 1 | - | 5850 |
汉语言文学(南湖校区) | 1 | - | 4500 |
经济学类(首义校区)(包含专业:经济学、数字经济) | 1 | - | 4500 |
俄语(英语,俄语)(首义校区) | 1 | - | 4500 |
新闻传播学类(南湖校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | - | 4500 |
工商管理类(首义校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向) | 1 | - | 4500 |
计算机类(首义校区)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班) | 5 | - | 4500 |
法学类(南湖校区)(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权) | 4 | - | 5850 |
公共管理类(首义校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 2 | - | 4500 |
经济学类(首义校区)(包含专业:经济学、数字经济) | 2 | - | 4500 |
金融学类(首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 2 | - | 5850 |
新闻传播学类(南湖校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | - | 4500 |
工商管理类(首义校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向) | 2 | - | 4500 |
工商管理类(会计学院)(首义校区)(包含专业:会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理) | 2 | - | 5850 |
金融数学(首义校区) | 1 | - | 4500 |
财政学类(首义校区)(包含专业:财政学、税收学) | 1 | - | 5850 |
统计学类(首义校区)(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 1 | - | 4500 |
法学类(高校专项计划)(南湖校区)(一本线,包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权) | 1 | - | 5850 |
工商管理类(高校专项计划)(首义校区)(一本线,包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 1 | - | 4500 |
财政学类(国家专项计划)(首义校区)(包含专业:财政学、税收学) | 4 | - | 5850 |
财政学类(国家专项计划)(首义校区)(包含专业:财政学、税收学) | 3 | - | 5850 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中南财经政法大学) | 4 | - | 3375 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中南财经政法大学) | 2 | - | 3375 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(首义校区)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能) | 5 | 四年 | 4500 |
法学类(南湖校区)(包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 4 | 四年 | 5850 |
金融学类(首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(南湖校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(首义校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(首义校区)(包含专业:经济学、数字经济) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(首义校区)(包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
金融数学(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类(首义校区)(包含专业:财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(首义校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
统计学类(首义校区)(包含专业:统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(南湖校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 1 | 四年 | 5850 |
公安学类(南湖校区)(只招男生。考生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.70米以上,体重不低于50公斤。包含专业:治安学、侦查学、侦查学(法庭科学方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(南湖校区)(包含专业:法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(首义校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(首义校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(南湖校区)(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(首义校区)(包含专业:会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
社会学(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类(首义校区)(包含专业:财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(首义校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类(首义校区)(包含专业:经济学、数字经济) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班(预科培养地点:中南财经政法大学) | 4 | 一年 | 3375 |
新闻传播学类(南湖校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
公安学类(南湖校区)(只招男生。考生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.70米以上,体重不低于50公斤。包含专业:治安学、侦查学、侦查学(法庭科学方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类(首义校区)(国家专项计划)(包含专业:财政学、税收学) | 4 | 四年 | 5850 |
少数民族预科班(预科培养地点:中南财经政法大学) | 2 | 一年 | 3375 |
财政学类(首义校区)(国家专项计划)(包含专业:财政学、税收学) | 3 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业:工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 1 | 四年 | 4500 |
公安学类(只招男生。男性考生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.70米以上,体重不低于50公斤。包含专业:治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(包含专业:法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理) | 3 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
俄语 | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(包含专业:会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类(包含专业:财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班 | 3 | 一年 | 3375 |
财政学类(包含专业:财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 3 | 四年 | 5850 |
法学类(包含专业:法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。) | 1 | 四年 | 5850 |
公安学类(只招男生。男性考生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.70米以上,体重不低于50公斤。包含专业:治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(包含专业:法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 4 | 四年 | 4500 |
金融学类(包含专业:金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(包含专业:会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
金融数学 | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类(包含专业:财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
经济统计学(国家级一流本科专业) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班 | 3 | 一年 | 3375 |
财政学类(包含专业:财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 4 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(办学地点首义校区)(包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(办学地点首义校区)(包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(办学地点首义校区)(包含专业经济学、国际商务) | 2 | 四年 | 4500 |
财政学类(办学地点首义校区)(包含专业财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5850 |
俄语(办学地点首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(办学地点首义校区)(包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(办学地点首义校区)(包含专业会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
金融学类(办学地点首义校区)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 1 | 四年 | 5850 |
汉语言文学(办学地点首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(办学地点首义校区)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班(预科培养地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 一年 | 3375 |
计算机类(办学地点首义校区)(包含专业计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 6 | 四年 | 4500 |
金融学类(办学地点首义校区)(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(办学地点首义校区)(包含专业新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(办学地点首义校区)(包含专业会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(办学地点首义校区)(包含专业公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(办学地点首义校区)(包含专业经济学、国际商务) | 1 | 四年 | 4500 |
财政学类(办学地点首义校区)(包含专业财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5850 |
法学类(办学地点首义校区)(包含专业法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(办学地点首义校区)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 1 | 四年 | 4500 |
社会学(办学地点南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 |
统计学类(办学地点首义校区)(包含专业统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、金融数学、经济统计学) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班(口试)(办学地点湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号)(预科培养地点湖北省武汉市武昌区武珞路114号) | 3 | 一年 | 3375 |
一、中国政法大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(北京昌平)13-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京昌平)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)2-5000国际商务(北京昌平)1-5000汉语言文学(北京
一、中央财经大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)2-5000财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学)2-5000金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融学)(北京外国语大学英语专业联培)2-5000工商管理类(会计学院)(按学校
一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
一、西南财经大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(柳林校区)(包含专业:英语、商务英语)4-4600金融学类(柳林校区)(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、金融学)(证券与期货方向、投资学)2-4600金融学类(保险方向)(柳林校区)(包含专业:保险学、保险学)(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班)2-4600工商管理类(
一、中南财经政法大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区)5四年5850金融学类(金融学、金融工程、投资学)(首义校区)4四年5850工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)
一、中南财经政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区)2四年5850法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区)2四年5850法语(外语语种为英语、法语(在首义校区)2四年450
一、中南财经政法大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权。))12四年5850外国语言文学类(语种:英语。含英语、英语(翻译方向、商务英语。只招收英语语种考生。))6四年5850金融学类(含金融学、金融工程、投资学。)4四年5850工商管
一、中南财经政法大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)2四年5850外国语言文学类(英语、英语)(翻译方向、商务英语)(只招收英语语种考生)2四年5850日语(只招收英语、日语语种考生)2四年4500工商管理类(工商管理、市场营销、人
2025-03-21 22:02:04
2025-03-29 18:23:09
2025-03-12 15:38:43
2025-03-06 12:00:29
2025-03-23 02:15:41
2025-03-06 11:44:22