2025-04-06 10:50:33 | 大淄博
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(校本部) | 5 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学)(校本部) | 4 | 四年 | 42000 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、汉语国际教育)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
海洋工程类(港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(校本部) | 3 | 五年 | 5850 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(智能制造)(智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
机械类(车辆)(车辆工程、能源与动力工程)(车辆、汽车服务工程、储能科学与工程)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
化工与制药类(含生物方向)(生物制药、生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
海事管理(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(安全工程、应急管理、大数据管理与应用)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学(中外合作办学)(校本部) | 2 | 四年 | 39800 |
交通运输类(交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
地理信息科学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
电子信息类(微电子本硕实验班)(微电子科学与工程)(实验班)(校本部)(实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
法学类(法学、社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类(道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 5 | 四年 | 4500 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、创业管理) | 4 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(含生物方向)(生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物制药) | 4 | 四年 | 4500 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 4500 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 42000 |
海洋工程类(港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程) | 3 | 四年 | 4500 |
数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(汉语国际教育、广告学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程(车辆)、储能科学与工程) | 3 | 四年 | 5850 |
机械类(智能制造)(机械工程、过程装备与控制工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统) | 3 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5850 |
海事管理 | 2 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5850 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5850 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、法语、日语) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 39800 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(安全工程、大数据管理与应用、应急管理) | 2 | 四年 | 4500 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、社会工作) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轮机工程(身高1.65米以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;双眼裸视力均能达4.6及以上且双眼矫正视力均能达4.8及以上的男生)(校本部) | 2 | 四年 | 3375 |
地理科学类(地理信息科学)(校本部) | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学)(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
机械类(机电工程)(智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
化工与制药类(含生物方向)(化学工程与工艺、制药工程、生物制药、生物技术)(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、汉语国际教育)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(车辆)(车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
交通运输类(道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
数学类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学)(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(校本部) | 3 | 五年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学)(校本部) | 3 | 四年 | 42000 |
海事管理(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
海洋工程类(港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
材料成型及控制工程(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
信息管理与信息系统(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(安全工程、应急管理、大数据管理与应用)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
金融学(中外合作办学)(校本部) | 2 | 四年 | 39800 |
法学类(法学、社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
电子商务(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轮机工程(要求身高1.65米以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;双眼裸视力均能达4.6及以上且双眼矫正视力均能达4.8及以上的男生) | 2 | 四年 | 3375 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5850 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 4500 |
交通运输类(交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(机电工程)(机械工程、过程装备与控制工程) | 3 | 四年 | 5850 |
电子信息类(工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 3 | 四年 | 5850 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 五年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 25000 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5850 |
测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5850 |
自动化 | 2 | 四年 | 5850 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4500 |
海事管理 | 2 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5850 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4500 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5850 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、法语、日语) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(广告学、编辑出版学) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5850 |
海洋工程类(船舶与海洋)(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程) | 2 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4500 |
金融学 | 1 | 四年 | 4500 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 4500 |
工程力学 | 1 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5850 |
工业工程 | 1 | 四年 | 4500 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 1 | 四年 | 4500 |
数学类(信息与计算科学、统计学) | 1 | 四年 | 4500 |
地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 1 | 四年 | 4500 |
电子信息类(理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 1 | 四年 | 4500 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5850 |
一、武汉大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、人工智能、软件工程)(校本部)6四年5850物理学类(物理学、微电子科学与工程)(校本部)5四年4500计算机类(国家网络安全学院)(信息安全、网络空间安全、密码科学与技术)(校本部)4四年5850建筑类(建筑学、城乡规划)(校本部)4五年4500工科试验班(电气类)(电气工程
一、武汉理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(4500元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)5-4500金融学(中外合作办学)4-39800车辆工程(中外合作办学)3-42000电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术。通信工程、信息工程、集成电路设计与集
一、大连理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(中外合作办学)(软件工程)(中外合作办学、数字媒体技术)(中外合作办学)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(与日本立命馆大学合作,零起点学习日语,部分课程采用英语、日语授课,非英语语种考生慎重报考)14四年62000化工与制药类(智能
一、北京理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(北京)16四年5500工科试验班(信息科学技术)(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技
一、华南理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料
一、太原理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(明向校区)6四年5500思想政治教育(明向校区)4四年5100给排水科学与工程(明向校区)4四年5500机械设计制造及其自动化(明向校区)4四年5500制药工程(明向校区)4四年5500英语(明向校区)4四年5100工业设计(明向校区)3四年5500车辆工程(明向校区)3四年5500国际经济与贸
一、南京理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(南京理工大学南京校区)10四年6380化工与制药类(材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)(南京理工大学南京校区)7四年5800能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(南京理工大学南京校区)6四年5800
一、华东理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(自动化、电气工程及其自动化、信息工程)(不招色盲者;信息工程、自动化入选国家一流本科专业建设点、通过国家工程教育专业认证;电气工程及其自动化专业入选上海市一流专业;自动化入选国家特色专业、建有卓越工程师班含拔尖创新人才培养计划)(3+1+X本硕博贯通制)(奉贤校区)(不招色盲者;信息工程、自动化入选国家
2025-03-21 22:02:04
2025-03-27 15:52:48
2025-03-29 18:23:09
2025-03-12 15:38:43
2025-03-06 12:00:29
2025-03-23 02:15:41