2025-09-10 10:01:01 | 大淄博

中国应用技术大学改革研究试点院校
西部信息产业国际化人才的摇篮
中国社会影响力就业典型高校
最具综合实力中外合作院校
重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院)成立于2000年,是一所经国家教育部批准、由重庆市教委主管的全日制普通本科高校,面向全国招生。
学校有合川、綦江两个校区。合川校区位于重庆主城新区重要战略支点城市——合川区大学城,校园依山傍水,环境优美,交通便捷,距重庆市中心40分钟车程,距合川中心商业街、锦悦城商业5分钟车程;綦江校区位于重庆主城新区西部信息安全谷——綦江区东部新城,周围巍峨古剑山、秀美綦河水,咫尺横山巅与校区融为一体,是中国最具特色的山水园林式书院大学,开车至重庆市中心40分钟车程,距綦江东站15分钟,綦江客运中心仅5分钟。
在校生人数近3.4万人。现设有通信与信息工程学院、智能工程学院、大数据与计算机科学学院、德国工程学院、信息安全学院、远景学院等12个二级学院;开设通信工程、轨道交通信号与控制、财务管理、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)等48个本科招生专业,其中6个本科专业通过德国学科专业认证协会(ASIN)认证,9个省级特色专业,19门省级一流课程。形成了以工学为主,经、管、文、艺五大学科交叉融合协调发展的专业体系。
学校秉承“乐教、乐学、创造、创业”校训精神,致力于建成以新工科为主体、以电子信息为优势、中西部一流的应用型本科院校,打造中国最受尊崇的特色本科大学。明确“信息产业商学院”总体办学定位,坚持以学生全面发展为中心,创新构建了“四位一体(完满教育X通识教育X商科教育X专业教育)+双院制(生活在书院X专业在学院)”人才培养模式,注重培养具有扎实的自然科学、人文社会科学基础知识,较强的综合素质、国际视野、创新精神、实践能力和竞争优势的高素质应用型、技术技能型管理人才。
学校办学特色鲜明,人才培养措施有力。创新探索“四位一体+双院制”特色人才培养体系,“新工科”“新商科”专业集群布局科学、结构合理,“完满教育”搭建以社团活动、志愿服务、竞技体育、艺术修养与实践四个版块为主要内容的创新素质教育大平台,“通识教育”形成基于公民意识、全球视野、人文关怀、科学精神、艺术创作与审美情趣等相结合的课程体系。创意写作学院、双体系人才培养模式、淬炼领导力训练营、创业学院等多个特色育人项目品牌成熟、西部领先。钓鱼城科幻学院、钓鱼城研究院、钓鱼城历史文化博物馆、钓鱼城城市化研究院等多个部门立足本土,将人才培养与服务地方紧密结合。名家讲坛·名师课堂邀请国内外各领域权威专家和知名人士面向全校开放性授课;远景学院借鉴国外办学先进模式,探索并打造寄宿制文理学院;万画影城、光影学堂、素质拓展、重庆市大学生影评大赛、大学城·钓鱼城国际音乐节、中德国际教育论坛、劳动教育等多个特色举措已成移通名片,影响深远。
学校实施全员书院制育人。书院作为社区化、交互性、共享式的育人平台,支撑学校“信息产业商学院”办学定位,匹配“完满教育”育人理念,依托家文化和领导力双核驱动实践服务式管理、生活式学习、社区式教育,为学生创造社区共享与朋辈互助的新圈层。合川校区现有专业集中式书院1个、社区文化式书院9个、文理式书院4个;綦江现有社区文化式书院4个。
学校坚持实施国际化战略。继与德国安哈尔特应用技术大学,联合成立中德应用技术学院以来,已与德国、美国等国十余所大学签署合作办学协议,广泛开展中外联合培养的硕士、本科双学历教育活动,目前已输送出近900名学生到国外深造,在校预备赴德学生1700余人。2019年成功举办第三届中德国际教育论坛,邀请10余所德国高校、60余所国内高校参加,促进了中德高校交流合作。学校加强国际交流合作,通信工程等4个工科专业通过德国学科专业认证协会(ASIIN)认证,是全国同类院校中唯一通过的高校,同时获得欧洲工程师项目(EUR-ACE Bachelor)认证。
学校特色办学成果斐然。近年来,学生参加国家级、省部级各类学科竞赛活动,共获奖1010项。其中国家级获奖111项。其中包括国家级一等奖(含特等奖)30项,如2019中国工程机器人大赛暨国际公开赛特等奖,第十二届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛一等奖,国家级二等奖31项,国家级三等奖40项,国家级优秀奖10项;省部(市)级获奖899项,其中包括省部(市)级一等奖63项,省部(市)级二等奖150项,省部(市)级三等奖170项,省部(市)级优秀奖516项。近5年,教师共承担市级及以上教学科研项目129项,公开发表论文757篇,其中核心期刊论文159篇,被SCI、EI检索12篇,获各类专利36项。出版著作教材221部。大淄博
学校人才培养质量成效明显。学校毕业生就业率保持在95%以上,就业率长期位居重庆市同类院校首位。现学校累计毕业生近5万,就业主要分布在通信、制造、软件开发等行业,基本实现对口就业,在世界或中国五百强企业就业的学生占比达到10%,服务我市第一支柱信息产业的毕业生占比达到60%以上。目前,学校共签订校企(地、校)合作单位360家,校外实习基地89个。与重庆电信、重庆移动、中兴、华为、惠普、长安、四联、南方证券、西永微电园等校外实习基地开展共建共育。
学校连续两届获教育部全国民办高校党的建设和思想政治工作优秀成果二等奖、优秀奖;是我市首批依法治校示范校、园林式单位、数字化校园、就业示范中心;曾荣获全国十佳优秀独立学院、中国十大品牌独立学院、重庆市园林式单位、重庆市数字化校园、重庆市大中专毕业生就业工作先进集体等30余项荣誉。学校被教育部、市教委确定为首批应用技术大学改革试点高校,智能工程学院是我市独立学院中唯一获批的普通本科高校转型发展的二级学院;7个专业入选市级三特专业、一流专业,“控制科学与工程”成为市级重点培育学科;有市级教学团队1个、教学名师1人、中青年骨干教师1人。2013年被教育部列为中国应用技术大学首批改革试点院校,2014年被评为最具综合实力中外合作院校,2015年被评为中国社会影响力就业典型高校,2016年获评重庆市就业示范中心,2017年学校教育教学成果获得重庆市第五届教学成果三等奖,2018年获评“全市普通高校毕业生就业创业工作先进集体”,学校办学成效得到社会各界的广泛认可。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 75898 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 451 | 20302 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 469 | 156709 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 453 | 169837 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53767 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 146821 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 160966 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 106711 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 37146 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 420 | 164085 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 444 | 47688 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 474 | 181095 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 26906 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 28263 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 487 | 38694 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 38761 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 476 | 39727 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 442 | 162050 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 137255 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 468 | 52373 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 403 | - | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 440 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 324 | 58621 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 377 | 17920 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 465 | 20306 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 435 | 75214 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 46247 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 55656 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 389 | 37956 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53640 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 448 | 152428 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 436 | 160424 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 151956 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 520 | 143453 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 168510 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 453 | 141233 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 477 | 26733 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 455 | 78741 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 108203 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 37332 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 411 | 303736 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469 | 74062 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 454 | 90557 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 450 | 98248 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 469 | 34362 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 430 | 146232 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 469 | 46121 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 465 | 200430 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 122686 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 440 | 44578 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 27080 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 422 | 80215 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 419 | 81451 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 | 36392 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 57297 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 | 164388 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 35423 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 106684 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 445 | 86627 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 523 | 34596 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 29067 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 92902 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 75165 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 326 | 18054 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 390 | 6523 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 7426 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 373 | 21247 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 323 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 336 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 471 | 39511 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 233 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 449 | 134515 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 360 | 191935 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 450 | 133684 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 55678 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 398 | 108769 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 439 | - | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 376 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 386 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 293 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 405 | 17988 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 72582 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 411 | 76728 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 500 | 20866 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 361 | 46711 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 58418 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 54919 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | 145220 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 423 | 148062 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 160459 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 170744 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 494 | 160786 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110492 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 448 | 78650 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 473 | 27457 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 35016 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 410 | 283600 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 332 | 379179 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 402 | 295123 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 59906 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 419 | 139565 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 496 | 38756 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 82969 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 397 | 161026 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 485 | 41993 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 359 | 116546 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 442 | 210096 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 307 | 162546 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 49979 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 509 | 28255 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 447 | 78019 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 274 | 98125 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 466 | 36081 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 386 | 59797 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 443 | 91761 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 389 | 206052 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 495 | 33787 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 436 | 69353 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 116359 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 351 | 143459 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 95666 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 355 | 116133 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 31863 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 21361 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 77113 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 325 | 17699 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 226 | 28907 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 363 | 7508 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 430 | 9974 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 332 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 22474 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 190 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 350 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 217 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 383 | - | 
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来重庆移通学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 
| 互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 | 
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 | 
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 | 
| 电气工程与智能控制 | 工学 | 电气类 | 四年 | 
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 电信工程及管理 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 电影制作 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 区块链工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 轨道交通电气与控制 | 工学 | 交通运输类 | 四年 | 
| 供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 体育经济与管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 | 
| 广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 | 
 
                一、重庆移通学院怎么样中国应用技术大学改革研究试点院校西部信息产业国际化人才的摇篮中国社会影响力就业典型高校最具综合实力中外合作院校重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院)成立于2000年,是一所经国家教育部批准、由重庆市教委主管的全日制普通本科高校,面向全国招生。学校有合川、綦江两个校区。合川校区位于重庆主城新区重要战略支点城市——合川区大学城,校园依山傍水,环境优美,交通便捷,距重庆市中心4
 
                一、重庆交通大学怎么样重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士
 
                一、重庆交通职业学院怎么样教育部全日制普通高校教育部代码:14267重庆交通大学合作办学单位在渝招生代码:5069重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学校坐落于西部(重庆)科学城双福,占地896.5亩。全日制在校生16777人。学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。不断加强和改进学校党建与思想政治
 
                一、重庆交通职业学院怎么样教育部全日制普通高校教育部代码:14267重庆交通大学合作办学单位在渝招生代码:5069重庆交通职业学院是经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校(教育部代码:14267)。学校坐落于西部(重庆)科学城双福,占地896.5亩。全日制在校生16777人。学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务。不断加强和改进学校党建与思想政治
 
                一、2023年重庆移通学院最低多少分能录取2023年重庆移通学院最低多少分能考上1、2023年重庆移通学院在海南综合的最低录取分数线为531,对应的录取位次为26906;2、2023年重庆移通学院在浙江综合的最低录取分数线为514,对应的录取位次为146821;3、2023年重庆移通学院在江西文科的最低录取分数线为492,对应的录取位次为37146;4、2023年重庆移通学院在江苏历史类的最低
 
                一、重庆交通大学怎么样重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士
 
                一、2024重庆移通学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批电影制作(办学地点:綦江校区)3616000/4重庆2024物理本科普通批新媒体技术(办学地点:綦江校区)7016000/4重庆2024物理本科普通批信息管理与信息系统(办学地点:綦江校区)2716000/4重庆2024物理本科普通批大数据管理与应用(办学地点:綦江校区)113150
 
                一、北京大学和重庆移通学院哪个好1、北京大学和重庆移通学院各自创办时间对比,分别为1898年和2000年。2、北京大学隶属关系是教育部,重庆移通学院隶属关系是重庆市教委。3、北京大学是在北京,重庆移通学院是在重庆。4、北京大学是公办,重庆移通学院是民办。5、北京大学是本科,重庆移通学院是本科。6、北京大学是211,985,重庆移通学院是非211非985。二、北京大学和重庆移通学院近三年录取分数
 
                2025-04-12 03:38:45
 
                2025-03-16 02:16:15
 
                2025-04-12 11:53:37
 
                2025-01-23 20:07:48
 
                2024-11-20 18:38:39
 
                2025-08-29 09:44:19