2025-09-11 11:53:29 | 大淄博
![]()
贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2021年5月31日,教育部印发《教育部关于同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院函》(教发函〔2021〕75号),正式批准贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院。学院占地总面积1400余亩,总建筑面积60余万平方米,纸质图书90余万册,电子图书150余万册,仪器设备总值6000余万元。学院下设金融、会计、管理、信息、文法、马克思主义等六个学院,开设有会计学、金融学、工商管理、计算机科学与技术、汉语言文学、法学等29个本科专业,涵盖经济学、管理学、工学、文学、法学等5个学科门类,其中以经济学、管理学为主,形成多学科协调发展的学科专业体系。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 423 | 80417 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 450 | 20500 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132957 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 118117 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 37654 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 445 | 47090 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 367 | 133291 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 42044 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 27180 |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 160819 |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 53613 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 430 | - |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 419 | 29187 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 82279 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 318 | 80675 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 22650 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 133881 |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 473 | 28201 |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 452 | 80549 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 448 | 119770 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 36335 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 409 | 307335 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 98565 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 456 | 40030 |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 445 | 45204 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 428 | 114027 |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 436 | 139839 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41965 |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 40192 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 116977 |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 28805 |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 452 | 66658 |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 22574 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 52080 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 40073 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 476 | 41356 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 124142 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368 | 123896 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 349 | - |
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 137128 |
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 50260 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 350 | - |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 397 | 80897 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 506 | 19495 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 319 | 70318 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 362 | 24296 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 125522 |
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 482 | 24394 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 515 | 36012 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 211482 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 494 | 70291 |
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 41168 |
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 428 | 101688 |
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 39832 |
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 119485 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 47163 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 111789 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 481 | 66835 |
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 503 | 24142 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 149714 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 115764 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 38037 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 327 | 17411 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 386 | 5828 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 325 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来贵州黔南经济学院开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 互联网金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
一、贵州黔南经济学院怎么样贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省人民政府批准设置,2004年经教育部确认,是具有独立法人资格并获得办学许可的实施本科学历教育的本科学院。2021年5月31日,教育部印发《教育部关于同意贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院函》(教发函〔2021〕75号),正式批准贵州财经大学商务学院转设为贵州黔南经济学院。学院
一、2023年贵州黔南经济学院最低多少分能录取2023年贵州黔南经济学院最低多少分能考上1、2023年贵州黔南经济学院在海南综合的最低录取分数线为530,对应的录取位次为27180;2、2023年贵州黔南经济学院在浙江综合的最低录取分数线为527,对应的录取位次为132957;3、2023年贵州黔南经济学院在江西文科的最低录取分数线为492,对应的录取位次为37654;4、2023年贵州黔南经
一、贵州黔南经济学院开设专业有哪些贵州黔南经济学院开设专业有互联网金融、法学、汉语言文学、日语、商务英语、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、资产评估、行政管理、电子商务等二、贵州黔南经济学院在浙江专业录取分数线省份类型录取批次招生专业最低分数最低位次浙江综合平行录取一段会计学530128800浙江综合平行录取一段金融学52713
一、贵州财经大学怎么样贵州财经大学,创办于1958年,原名贵州财经学院,2012年,经教育部批准更为现名,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。著名经济学家、“孙冶方经济学奖”获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授任贵州财经大学名誉校长。学校秉承“艰苦奋斗、严谨务实、负重致远”的贵财精神,恪守“厚德、博学、笃行、鼎新”的校训,坚持“立足贵州、面向西南、辐射全国”的服务定位,致力
一、2024贵州黔南经济学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批国际经济与贸易216500/4河南2024文科本科第二批互联网金融316500/4河南2024文科本科第二批工商管理216500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵州省教育厅同意成立,贵州省
一、2024贵州黔南经济学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)资产评估216500/四年湖南2024物理类本科批(普通)会计学216500/四年湖南2024物理类本科批(普通)数据科学与大数据技术216500/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州黔南经济学院简介贵州黔南经济学院前身为贵州财经大学商务学院,于2001年经贵
一、贵州黔南经济学院住宿条件怎么样兰馨苑是女生宿舍,名字出于“芷兰生于深林,不以无人不芳;君子修道立德,不为穷困而改节”。“馨,香之远闻者也”意指兰花是最为名贵的花品之一,也可指女生高贵典雅之气质,品德美好高尚。宿舍设有热水、空调、电视,给同学提供了方便舒适的生活条件。在不断的完善中我们将还会从8人间逐渐到有6人间、4人间、2人间。 明睿园:是男生宿舍,睿有“明智”、“智慧”之意。暗喻我们的学
一、湖南财政经济学院怎么样湖南财政经济学院是一所由湖南省人民政府主办、省教育厅主管、省财政厅协管的全日制财经类本科院校,现有2个校区,主校区地处长沙市岳麓区,与长沙西湖文化公园、梅溪湖国际新城毗邻而居,雷锋校区位于长沙国家高新技术产业开发区雷锋街道。学校是教育部一流本科专业建设“双万计划”高校、湖南省“双一流”建设项目应用特色学科建设高校,是“大数据国家标准优秀试点单位”、教育部“教育电子政务
2025-12-28 16:39:33
2026-01-02 09:38:46
2025-09-11 13:26:51
2025-08-17 20:50:38
2025-08-27 11:45:25
2025-08-12 16:45:58