2025-09-11 13:41:54 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 建筑学 | 11 | 5200/5 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 国际经济与贸易 | 24 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 金融学 | 26 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 英语 | 12 | 4800/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 法学 | 22 | 4800/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 电子商务(辽阳分校) | 42 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 互联网金融(辽阳分校) | 36 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 车辆工程 | 30 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工业工程 | 33 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工业设计 | 26 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 智能制造工程 | 48 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 材料成型及控制工程 | 80 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 金属材料工程 | 28 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 焊接技术与工程 | 33 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 功能材料 | 27 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电气工程及其自动化 | 77 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 自动化 | 57 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 生物医学工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 20 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 新能源科学与工程 | 30 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 测控技术与仪器 | 52 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电子信息工程 | 40 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电子科学与技术 | 45 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 通信工程 | 25 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 计算机科学与技术(单色识别不全者不能报考) | 52 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 智能科学与技术 | 30 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机器人工程 | 31 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工业智能 | 21 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 数学与应用数学 | 35 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 应用物理学(色盲或单色识别不全者不能报考) | 24 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 环境工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 20 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 能源化学工程(色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 32 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 建筑学 | 4 | 5200/5 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 土木工程 | 14 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 建筑环境与能源应用工程 | 51 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 智能建造 | 25 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 国际经济与贸易 | 8 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 金融学 | 8 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 金融工程 | 21 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工程管理(单色识别不全者不能报考) | 26 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工商管理(单色识别不全者不能报考) | 16 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 会计学(单色识别不全者不能报考) | 22 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 英语 | 6 | 4800/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 软件工程(软件学院) | 248 | 9400/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 数据科学与大数据技术(软件学院) | 62 | 9400/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 物联网工程(软件学院) | 62 | 9400/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 法学 | 6 | 4800/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 通信工程(中外合作办学) | 48 | 55000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 7 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 焊接技术与工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 功能材料(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 7 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 7 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 新能源科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 6 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 6 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 计算机科学与技术(单色识别不全者不能报考)(辽宁省高校专项计划) | 6 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 智能制造工程(辽宁省高校专项计划) | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 高分子材料与工程(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 130 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 化学工程与工艺(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 165 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 应用化学(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 109 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 资源循环科学与工程(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 53 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 过程装备与控制工程(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不能报考) | 175 | 5700/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 油气储运工程(辽阳分校,色盲或单色识别不全者不能报考) | 101 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 环保设备工程(辽阳分校) | 46 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 能源与动力工程(辽阳分校) | 47 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电子与计算机工程(辽阳分校) | 23 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电气工程与智能控制(辽阳分校) | 81 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电子商务(辽阳分校) | 17 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 互联网金融(辽阳分校) | 13 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 物流工程(辽阳分校) | 82 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。
学校由位于辽宁省沈阳市的中央校区、兴顺校区、国家大学科技园和位于辽阳市的辽阳分校组成,总占地面积1511845.2平方米,校舍建筑面积717061.96平方米。办学主体位置坐落在有“东方鲁尔”美誉的沈阳市铁西区,中央校区(主校区)位于沈阳市装备制造业聚集的国家级经济技术开发区,毗邻中国制造2025与德国工业4.0战略对接的重要载体中德高端装备制造产业园,占地面积988098.5平方米,建筑面积508106.48平方米。
学校设有22个学院、2个教学部和2个工程实训中心,共设63个本科专业、11个专科专业。现有普通本科生17981人,硕士研究生5683人,博士研究生628人,专科生950人,成人教育学生9997人,外国留学生88人。近三年,毕业生年均初次就业率91.3%,年终就业率94.7%。
以上就是2025沈阳工业大学在辽宁招生计划一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。更多相关文章关注大淄博:www.dazibo.com一、2024沈阳工业大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(物理学科类)本科批环境设计(色盲不能报考)710000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计(色盲不能报考)3110000/4辽宁2024历史本科建筑学205200/5辽宁2024历史本科国际经济与贸易185200/4辽宁2024历史本科金融学185200/4辽宁2024历史本科英
一、2024沈阳理工大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批视觉传达设计(不招色盲及单色识别不全的考生)1010000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批环境设计(不招色盲及单色识别不全的考生)1910000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批产品设计(不招色盲及单色识别不全的考生)4710000/4辽宁2024艺术(物理学
一、2024沈阳化工大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批设计学类(环境设计、产品设计)6010000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科批设计学类(环境设计、产品设计)510000/4辽宁2024体育(历史学科类)本科批社会体育指导与管理64800/4辽宁2024体育(物理学科类)本科批社会体育指导与管理144800/4辽宁2
一、2024沈阳工学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(物理学科类)本科批表演(戏剧影视表演)528000/4辽宁2024艺术(物理学科类)本科批设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)928000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批表演(戏剧影视表演)3728000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批设计学类(视觉传达设计、环境设计、
一、2024沈阳工程学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理专科发电厂及电力系统(中外合作办学)15422000/3辽宁2024物理专科电力系统继电保护技术(中外合作办学)4622000/3辽宁2024物理专科热能动力工程技术(中外合作办学)1422000/3辽宁2024物理专科工业过程自动化技术(中外合作办学)2822000/3辽宁2024历史本科物
一、2024沈阳农业大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024物理本科金融学375700/4辽宁2024物理本科应用化学455200/4辽宁2024物理本科大气科学225700/4辽宁2024物理本科应用气象学255700/4辽宁2024物理本科生物科学385200/4辽宁2024物理本科生物技术565200/4辽宁2024物理本科生态学65200/4辽宁2
一、2024沈阳大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2024艺术(历史学科类)本科批播音与主持艺术1610000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐学(美声钢琴)(师范类)(不分主副项,美声钢琴组合)910000/4辽宁2024艺术(历史学科类)本科批音乐学(民声钢琴)(师范类)(不分主副项,民声钢琴组合)410000/4辽宁2024艺术(历史学科类)
一、2025沈阳工业大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批工业工程25200/四年黑龙江2025物理普通本科批数学与应用数学35200/四年黑龙江2025物理普通本科批机械设计制造及其自动化45700/四年黑龙江2025物理普通本科批材料成型及控制工程35700/四年黑龙江2025物理普通本科批车辆工程45200/四年黑龙江2025物理
2025-04-12 03:38:45
2025-04-12 11:53:37
2025-01-27 09:34:43
2025-03-25 01:35:37
2025-03-07 15:58:09
2025-04-10 10:34:27