2025-09-12 13:16:13 | 大淄博
![]()
陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西理工学院,2006年获批硕士学位授予单位。2016年,经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。2019年学校在陕西省内实现一批次本科招生。
学校现有南北两个校区,校园总面积136.13万平方米,校舍建筑总面积68.49万平方米。现设有15个学院和1个教学实验实训中心,1个中外合作办学机构。设有61个本科专业,全校共有全日制在校生2.2万余人。
学校坚持“立足陕西,服务基层”的办学定位,秉承“明德、砺志、博学、笃行”的校训,致力于培养“具有创新精神和实践能力的高级应用型人才”。现拥有机械设计制造及其自动化专业、物理学、材料成型及控制工程、计算机科学与技术等8个国家一流专业建设点,经济学、自动化、化学等15个省级一流专业建设点,2个国家级特色专业,1个国家级和6个省级专业综合改革试点建设项目,6个省级特色专业,3个省级名牌专业,10个省级实验教学示范中心,7个省级人才培养模式创新实验区,2个省级创新创业教育试点学院,10个省级教学团队,12名省级教学名师,1个国家级和6个省级大学生校外实践教育基地,1个省级中华优秀传统文化传承基地,1个省级劳动教育实践基地。建校以来,学校累计为国家培养了13万余名专业技术人才,其中绝大多数已经成为所在行业、部门或地区的业务骨干、学术带头人和优秀管理人才,受到社会各界的广泛好评。大淄博
学校坚持以学科建设为龙头,深入实施一流学科建设工程。生物学为“国内一流学科建设高校”建设学科。拥有中国语言文学、生物学、机械工程等9个一级学科硕士学位授权点,教育、会计、生物与医药等11个硕士专业学位授权点,6个省级重点学科(特色学科)。拥有1个省部共建类国家重点实验室——秦巴生物资源与生态环境重点实验室(培育)、1个国家地方联合工程实验室、1个全国人文社会科学普及基地、1个省级2011协同创新中心、3个省级重点实验室、2个省级高校哲学社会科学重点研究基地、2个文科哲学智库、1个省级博士后创新基地、1个省级院士专家工作站,拥有29个省级研究中心和服务平台。
学校坚持以科技创新为支撑,“十三五”以来,先后承担、参与国家级科研项目95项,省部级科研项目429项,发表学术论文5395篇,其中高水平论文1878篇,出版著作和教材447部,获得授权国家专利2282项;获省部级及以上科研成果奖39项;获省级重点科技创新团队2个。《陕西理工大学学报(社会科学版)》为“全国高校优秀社科期刊”,《陕西理工大学学报(自然科学版)》为“中国科技论文在线优秀期刊”。
学校始终以服务社会、服务地方经济发展为己任,坚持基础研究与应用研究并重,积极融入秦创原创新驱动平台建设,坚持面向地方经济建设主战场,校地融合发展深入推进,在秦巴山区自然资源研究与开发利用、工业应用技术开发研究、汉水流域文化史及文化产业发展战略研究方面取得突出成绩,社会影响日益扩大,为地方经济、社会发展做出应有贡献。
学校坚持“人才强校”战略,现有专任教师1275人,其中具有博士学位326人,具有高级专业技术职务544人,二、三级教授14人。柔性引进院士5人(其中双聘院士3人)、长江学者特聘教授4人、国家“杰青”1人、国家“优青”1人。入选陕西省省级人才项目10余人。现有国务院特殊津贴获得者、全国优秀教师、曾宪梓教育基金、宝钢优秀教师奖获得者,陕西省先进工作者、优秀教师、教学名师、师德标兵等荣誉称号获得者40余人。
学校坚持“开放办学”理念,主动对接国家教育对外开放战略,积极参与“一带一路”教育行动。设有本科层次中外合作办学机构——陕西理工大学特莱恩工学院。先后与美国、英国、德国、法国等20余个国家和地区的40余所高校和科研机构建立了战略合作伙伴关系,开展博士研究生联合培养、本硕连读、双学位等各类交流学习项目。常年聘请外籍专家及国内外知名学者来校任教、讲学,促进了学校的学术交流与对外融合。
陕西理工大学始终坚持党对教育事业的全面领导,坚持社会主义办学方向,深入落实立德树人根本任务,紧抓“双一流”建设重大机遇,坚持内涵发展,深化教育体制机制改革,加强治理体系建设,凝心聚力,开拓创新,努力创建以教师教育和工程教育为主、多学科协调发展、特色鲜明的高水平应用型大学,实现学校事业发展新突破。
党委书记:赵晓林 校 长:张社民
地址:陕西省汉中市汉台区东一环路1号
电话:(0916)2641500
传真:(0916)2212866
邮编:723000
网址:http://www.snut.edu.cn

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 28562 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 500 | 31831 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 24947 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26477 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 520 | 25525 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 505 | 5317 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 542 | 27827 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 513 | 9632 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 33766 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 36113 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83977 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 100233 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 101268 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 151397 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 25377 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 531 | 25823 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 29035 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 98186 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 167177 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 80934 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58554 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18126 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 111747 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 176225 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67577 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69232 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 488 | 24940 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 27997 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 88270 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 99115 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 100924 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37348 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37411 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129405 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 27438 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 29935 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24789 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 548 | 25002 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 65475 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 97686 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 13094 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 469 | 53900 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 516 | 26567 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 438 | 77068 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 12960 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 525 | 5418 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 372 | 45726 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 525 | 34845 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 522 | 9591 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 8987 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 31649 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 44180 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 409 | 45294 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 459 | 8377 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 30730 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 399 | 36554 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 27560 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 31697 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 79238 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 97329 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 432 | 162859 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 100402 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 116342 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 159295 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 24383 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 96576 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 136330 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 538 | 8947 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 507 | 16748 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 47597 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 57923 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 18303 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 114812 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 171678 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 131529 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 256194 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 17466 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 16599 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 17754 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 18661 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 63769 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 65152 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 64483 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 490 | 70082 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 463 | 89170 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 452 | 96821 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 74735 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 84753 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 111258 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 17635 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102803 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 114059 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 104737 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 124065 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130750 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 36611 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 36974 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 16269 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 78119 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 15700 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 16894 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 17122 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 497 | 44102 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 499 | 43124 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 58256 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 507 | 11990 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 488 | 16392 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 20606 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 534 | 64725 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 84026 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 441 | 169086 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11748 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 505 | 25159 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 91987 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 70096 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 515 | 40213 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 46816 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 576 | 11722 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 564 | 15820 | 
| 2022 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 294 | - | 
| 2022 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 339 | - | 
| 2022 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 330 | - | 
| 2022 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 360 | - | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 454 | 58097 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451 | 60105 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | 61450 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 492 | 12625 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 487 | 14025 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 481 | 8634 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 441 | 34299 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 8574 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 11430 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 477 | 1275 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 452 | 2190 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 13305 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 391 | 17704 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 3009 | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 470 | 4926 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 359 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 430 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 29210 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 31767 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 22682 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 28331 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 70350 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 14809 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 33715 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 43841 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 544 | 6157 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 516 | 37574 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 544 | 11011 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 432 | 29409 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 8959 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 460 | 9386 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 30665 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 523 | 27699 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 28249 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 516 | 31568 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 500 | 86521 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 95744 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 101766 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 100777 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 111721 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98488 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24727 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 513 | 46683 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 526 | 11988 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 48681 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 525 | 12198 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 513 | 53698 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15263 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111696 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 519 | 115307 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 547 | 17402 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 19147 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 19528 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 19528 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 59166 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 61264 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 62933 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 63957 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 518 | 65469 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 63600 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67243 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70941 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19417 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 518 | 24201 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 34880 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 95307 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 518 | 37599 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 99573 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 103357 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 104661 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 69710 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 15302 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 533 | 44205 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | 14705 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 533 | 71122 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12419 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 75581 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 517 | 39909 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 507 | 45572 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 | 
| 2021 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 318 | - | 
| 2021 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 306 | - | 
| 2021 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 342 | - | 
| 2021 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 315 | - | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 450 | 55829 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 60249 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 508 | 11951 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 499 | 14114 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 33913 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 498 | 8811 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 8815 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 1560 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 10166 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 2375 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 17723 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3547 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | - | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - | 
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来陕西理工大学开设专业有哪些的相关内容。
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 | 
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 | 
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 | 
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 | 
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 | 
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 | 
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 | 
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 | 
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 | 
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 | 
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 | 
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 | 
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 | 
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 | 
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 | 
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 | 
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 | 
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 | 
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 | 
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 | 
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 | 
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 | 
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 | 
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 | 
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 | 
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 
| 制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 | 
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 | 
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 | 
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 | 
| 建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 | 
| 城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 | 
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 | 
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 | 
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 | 
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 | 
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 | 
| 舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 | 
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 | 
                一、陕西理工大学怎么样陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西
                一、陕西航天职工大学怎么样陕西航天职工大学是经国家教育部批准成立,陕西省教育厅主管,隶属于中国航天科技集团的一所独立设置的公办高等院校。 学校位于古城西安南郊航天城(中国航天科技集团总公司第六研究院),南邻古长安文化风景区,北接高校林立的西安文化区。在航天高科技气氛的熏陶下,人杰地灵,钟灵毓秀。 学校拥有完善的教学设施,拥有教学楼、图书馆、学生公寓计算机中心、各类实验室互联网电子阅览室、多功能
                一、陕西航天职工大学怎么样陕西航天职工大学是经国家教育部批准成立,陕西省教育厅主管,隶属于中国航天科技集团的一所独立设置的公办高等院校。 学校位于古城西安南郊航天城(中国航天科技集团总公司第六研究院),南邻古长安文化风景区,北接高校林立的西安文化区。在航天高科技气氛的熏陶下,人杰地灵,钟灵毓秀。 学校拥有完善的教学设施,拥有教学楼、图书馆、学生公寓计算机中心、各类实验室互联网电子阅览室、多功能
