2025-10-05 17:52:10 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质学类(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地球物理学类(包含地球物理学、勘查技术与工程;办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质工程(办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理(办学地点:南校区;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、会计学;办学地点:南校区;) | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(长安学堂计划)(办学地点:南校区;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:南校区;) | 4 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学类(包含经济统计学、国际经济与贸易;办学地点:南校区;) | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑类(包含建筑学、城乡规划、风景园林;其中仅建筑学专业为五年制;办学地点:北校区;) | 4 | 6600/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:北校区;) | 5 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(办学地点:北校区;) | 10 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(包含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区;) | 11 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(机器人长安学堂计划)(包含机器人工程;办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 车辆工程(办学地点:北校区;) | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程(办学地点:北校区;) | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通工程(办学地点:北校区;) | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区;) | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利类(包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:北校区;) | 6 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划)(包含土木工程;办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质学类(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化类(包含自动化、机器人工程;办学地点:北校区;) | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通设备与控制工程(办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘类(包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:北校区;) | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输(办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工科试验班(新能源长安学堂计划)(包含新能源科学与工程;办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程力学(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(办学地点:北校区;) | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程(办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利类(包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区;) | 4 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地整治工程(办学地点:北校区;) | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质学类(包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区;) | 6 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;办学地点:北校区;) | 4 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地球物理学类(包含地球物理学、勘查技术与工程;办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程(办学地点:北校区;) | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区;) | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地质工程(办学地点:北校区;) | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:长安大学;) | 6 | 5500/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:南校区;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理类(包含工商管理、会计学;办学地点:南校区;) | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 建筑类(包含建筑学、城乡规划、风景园林;其中仅建筑学专业为五年制。;办学地点:北校区;) | 2 | 6600/五年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 行政管理(长安学堂计划)(办学地点:北校区;) | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:北校区;) | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(办学地点:南校区;) | 3 | 5500/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质工程(高校专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(高校专项计划)(北校区)包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质学类(高校专项计划)(北校区)包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 地球物理学类(高校专项计划)(北校区)包含地球物理学、勘查技术与工程;办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 水利类(高校专项计划)(北校区)包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共管理类(北校区)包含公共事业管理、行政管理;办学地点:北校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 建筑类(北校区)包含建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点:北校区 | 1 | 6600/五年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(南校区)包含工商管理、市场营销、会计学;办学地点:南校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(南校区)办学地点:南校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育(南校区)办学地点:南校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 管理科学与工程类(南校区)包含工程管理、信息管理与信息系统;办学地点:南校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(北校区)办学地点:北校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑类(北校区)包含建筑学、城乡规划、风景园林;办学地点:北校区 | 4 | 6600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(南校区)包含工商管理、市场营销、会计学;办学地点:南校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(南校区)办学地点:南校区 | 2 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(北校区)办学地点:北校区 | 5 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市地下空间工程(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(北校区)非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通设备与控制工程(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化类(北校区)包含自动化、机器人工程;办学地点:北校区 | 6 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(北校区)包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程;办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类(北校区)包含智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程;办学地点:北校区 | 11 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(北校区)办学地点:北校区 | 10 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程(北校区)办学地点:北校区 | 3 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(北校区)办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类(北校区)包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点:北校区 | 14 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(北校区)包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区 | 4 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(国际工程班)(北校区)非英语语种考生谨慎填报;办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘类(北校区)包含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程;办学地点:北校区 | 4 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(北校区)包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区 | 6 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(北校区)办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输(北校区)办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(北校区)包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 思想政治教育(南校区)办学地点:南校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汽车服务工程(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(国家专项计划)(北校区)包含电子信息工程、通信工程、人工智能;办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 1 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(国家专项计划)(北校区)包含环境工程、环境科学;办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(国家专项计划)(北校区)包含材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程;办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地整治工程(国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质学类(国家专项计划)(北校区)包含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程;办学地点:北校区 | 6 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地球物理学类(国家专项计划)(北校区)包含地球物理学、勘查技术与工程;办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利类(国家专项计划)(北校区)包含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程;办学地点:北校区 | 4 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类(国家专项计划)(北校区)包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价;办学地点:北校区 | 3 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)教学外语语种为英语 | 6 | 5500/一年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025安徽大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科英语(办学地点:龙河校区;)35500/四年贵州2025物理本科数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:龙河校区;)45400/四年贵州2025物理本科光电信息科学与工程(办学地点:磬苑校区;)45400/四年贵州2025物理本科高分子材料与工程(办学地点:磬苑校区;)26480
一、2025贵州大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批英语44920/4.0安徽2025历史本科批日语24920/4.0安徽2025物理本科批公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障;不招单色识别不全者)24920/4.0安徽2025历史本科批财政学类(含:财政学、金融学)24920/4.0安徽2025历史本科批汉语言文学24920/4.0安徽
一、2025西安交通大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段经济学类(包含经济学、经济统计学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、电子商务;办学地点:兴庆校区;)25500/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(智慧人居)(包含人居环境科学与技术;办学地点:兴庆校区;)26600/四年贵州2025物理本科提前批B段
一、2025贵州医科大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批护理学(色盲、色弱及单色不能识别者不予录取;建议净身高男生1.65米以上、女生1.58米以上)54200/4.0安徽2025物理本科批药学(中外合作办学)(色盲、色弱及单色不能识别者不予录取;有部分课程为全英文教学,请非英语语种考生谨慎报考,英语单科成绩不低于满分的50%;请仔细阅读学校
一、2025贵州师范大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批计算机科学与技术(师范)(不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母考生)84200/4.0安徽2025历史本科批传播学24100/4.0安徽2025物理本科批人工智能34200/4.0安徽2025物理本科批材料化学(不招收色弱、色盲以及不能准确识别
一、2025贵州财经大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)(含:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理)24100/4.0安徽2025历史本科批劳动与社会保障14100/4.0安徽2025历史本科批农村区域发展24100/4.0安徽2025物理本科批金融数学(数学单科成绩要求达到生源地数学单科
一、2025贵州民族大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理本科批过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生)24200/4.0安徽2025历史本科批广播电视编导29000/4.0安徽2025物理本科批人工智能24200/4.0安徽2025物理本科批软件工程510000/4.0安徽2025物理本科批自动化34200/4.0安徽2025物理本科批测控技术与仪
一、2025西安电子科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:南校区;)16600/四年贵州2025物理本科自动化类(智能制造及智能测控)(包含机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技
2025-09-13 16:21:50
2025-05-24 07:07:44
2025-05-13 01:33:01
2025-09-22 11:48:19
2025-09-24 16:12:40
2025-09-10 18:34:41