2025-10-06 10:40:56 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 轮机工程(航海类;男生身高不低于165cm;女生身高不低于165cm;裸眼视力不低于4.6;矫正视力不低于4.6;工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。未尽事宜见招生章程;) | 13 | 3375/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 航海技术(航海类;男生身高不低于165cm;女生身高不低于165cm;裸眼视力不低于4.7;矫正视力不低于4.8;工作性质特殊,不适宜女生报考,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。未尽事宜见招生章程;) | 12 | 3375/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 交通运输类(包含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;) | 1 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理;) | 1 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学类(包含经济学、金融学;) | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理;) | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件;) | 19 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输类(包含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;) | 8 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(车辆)(包含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程;) | 11 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程(卓越实验班) | 1 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(智能制造)(包含机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程;) | 12 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理;) | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(包含环境工程、采矿工程、矿物加工工程;) | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统;) | 8 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术;) | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化类(包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程;) | 10 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 导航工程 | 1 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(包含信息与计算科学、统计学;) | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(含生物方向)(包含生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程;) | 12 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(含交叉力学)(包含工程力学、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程;) | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新能源动力) | 7 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 8 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 1 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流工程 | 7 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 1 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:武汉理工大学;) | 4 | 3375/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工商管理类(包含人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理;) | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料类(包含材料成型及控制工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件;) | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 交通运输类(包含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程;) | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理;) | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(包含环境工程、采矿工程、矿物加工工程;) | 6 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息类(包含电子信息工程、电子科学与技术、智能科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统;) | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化类(包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程;) | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(新能源动力) | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(智能制造)(包含机械工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程;) | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械类(车辆)(包含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、储能科学与工程;) | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理类(包含人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理;) | 20 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 经济学类(包含经济学、金融学;) | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类(包含英语、法语;) | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学类(包含法学、社会工作;) | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科就读学校:武汉理工大学;) | 2 | 3375/一年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 轮机工程航海类;男生身高不低于165cm;裸眼视力不低于4.6;矫正视力不低于4.6;要求考生身高165cm及以上;工作性质特殊,不适宜女生报考,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。未尽事宜见招生章程 | 13 | 3375/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 航海技术航海类;男生身高不低于165cm;裸眼视力不低于4.7;矫正视力不低于4.8;工作性质特殊,不适宜女生报考,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全 | 12 | 3375/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学类包含经济学、金融学、国际经济与贸易 | 10 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类包含市场营销、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理 | 19 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含广告学、网络与新媒体、汉语国际教育 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学类包含法学、社会工作 | 1 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 外国语言文学类包含英语、法语、日语 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类包含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学 | 15 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理与工程类包含物流管理、物流工程 | 6 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输类包含油气储运工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 6 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋工程类包含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 | 8 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源动力类包含能源与动力工程(船舶) | 7 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类包含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类(智能制造)包含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器 | 10 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理 | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械类(车辆)包含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程 | 8 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑类包含建筑学、城乡规划 | 1 | 5850/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类包含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能 | 8 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术 | 8 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化类包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程 | 9 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类包含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学 | 10 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(含生物方向)包含生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程 | 10 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海事管理 | 1 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计 | 1 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(国家专项计划)包含市场营销、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料类(国家专项计划)包含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学 | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划) | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋工程类(国家专项计划)包含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源动力类(国家专项计划)包含能源与动力工程(船舶) | 3 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输类(国家专项计划)包含油气储运工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 1 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木类(国家专项计划)包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理 | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(国家专项计划)包含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、智能科学与技术 | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(国家专项计划)包含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程 | 7 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(国家专项计划) | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化类(国家专项计划)包含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程 | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类(国家专项计划)包含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学 | 4 | 4500/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025武汉大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段电子信息类(地球与空间科学技术学院)(包含电波传播与天线、地球物理学;)15850/四年贵州2025物理本科提前批B段临床医学45850/五年贵州2025物理本科大数据管理与应用(包含编辑出版学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、图书馆学、档案学、电子商务;)64500/四年贵州
一、2025武汉理工大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)84500/4辽宁2025历史本科批(二)经济学类(经济学、金融学)24500/4辽宁2025历史本科批(二)外国语言文学类(英语、法语)44500/4辽宁2025历史本科批(二)法学类(法学、社会工作)34500/4辽宁202
一、2025武汉理工大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段金融学(中外合作办学)(校本部)239800/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工商管理类(人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理;校本部)44500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段经济学类(经济学、金融学;校本部)44500/四年天津2025综合普通类本科批A
一、2025武汉理工大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批经济学类(4年,4500元/年,包含专业:经济学、金融学)2人4500元/年/4年广西2025历史本科普通批法学类(4年,4500元/年,包含专业:法学、社会工作)4人4500元/年/4年广西2025历史本科普通批外国语言文学类(4年,4500元/年,包含专业:英语、法语)5人450
一、2025武汉理工大学在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科提前批B段轮机工程(工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生身高1.65米及以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上。未尽事宜见招生章程
一、2025武汉理工大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理提前录取普通院校航海技术(工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生身高1.65米及以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。未尽事宜见招生章程
一、2025武汉理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科提前批轮机工程(因行业性质特殊,不适宜女生报考;体检特殊要求如下:无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;双眼裸视力≥4.6,或双眼裸视力≥4.0且矫正视力≥4.6;其他要求详见学校招生章程)(校本部)(男身高≥165CM,女身高≥165CM,裸眼视力≥4.6或矫正视力≥4.6,不招色盲色弱)
一、2025武汉理工大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批A段航海技术(航海类;工作性质特殊,不适宜女生报考,要求考生身高1.65米及以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全。要求考生双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。未尽事宜见招生章
2025-05-24 07:07:44
2025-05-13 01:33:01
2025-09-22 11:48:19
2025-09-10 18:34:41
2025-09-11 16:52:33
2024-12-15 17:27:53