2025-10-08 16:28:51 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学(单色不识别考生不予录取;) | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(单色不识别考生不予录取;) | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(色盲考生不予录取;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(色弱、色盲考生不予录取;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(色弱、色盲考生不予录取;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(色弱、色盲考生不予录取;) | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(色弱、色盲考生不予录取;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 飞行器制造工程 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能医学工程(色弱、色盲考生不予录取;) | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(单色不识别考生不予录取;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 8 | 8000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(色弱、色盲考生不予录取;) | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学;) | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学生物学(色弱、色盲考生不予录取;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学(色盲考生不予录取;) | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(单色不识别考生不予录取;) | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 非织造材料与工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 轻化工程(色弱、色盲考生不予录取;) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(色弱、色盲考生不予录取;) | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 日语 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学(单色不识别考生不予录取;) | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导 | 2 | 15000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 5400/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(国家专项计划) | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划) | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 复合材料与工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工程 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 飞行器制造工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 9 | 8000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学类包含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学生物学 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 非织造材料与工程(国家专项计划) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 轻化工程(国家专项计划) | 4 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(国家专项计划) | 5 | 5400/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025贵州大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(校本部)24920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易;校本部)34920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;不招单色识别不全者;校本部)34920/四年天津2
一、2025天津大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(智能制造与建造)(包含工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造;办学地点:北洋园校区;)65800/四年贵州2025物理本科工科试验班(
一、2025贵州医科大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段护理学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;建议报考的考生净身高在165公分(男)或158公分(女)以上;云漫湖校区)14200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;云漫湖校区)74500/五年天津2025综合普通类
一、2025贵州财经大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报;贵州财经大学)322000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电子商务(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报;贵州财经大学)122000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段会
一、2025天津医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)35800/五年贵州2025物理本科药学类(包含药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)85800/四年贵州2025物理本科护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)55800/
一、2025天津科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用(实行学分制收费;办学地点:河西校区;)44400/四年贵州2025物理本科物流管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区;)84400/四年贵州2025物理本科工业工程(实行学分制收费;办学地点:河西校区;)64400/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化(实行学
一、2025天津工业大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段土地资源管理(单色不识别考生不予录取;校本部)94400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段国际经济与贸易(校本部)224400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段日语(校本部)85400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段网络与新媒体(校本部)254400/四年
一、2025兰州理工大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段建筑学(兰州理工大学兰工坪校区)35500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段城乡规划(兰州理工大学兰工坪校区)25500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段材料成型及控制工程(兰州理工大学兰工坪校区)34700/四年天津2025综合普通类本科批A阶段无机非金属材料工
2025-05-24 07:07:44
2025-05-13 01:33:01
2025-09-11 16:52:33
2024-12-15 17:27:53
2025-09-13 20:01:50
2025-04-12 08:26:28