2025-10-08 18:41:59 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农林经济管理 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 文化产业管理 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 8 | 8000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 功能材料 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 菌物科学与工程 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学(小动医方向) | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 4 | 4400/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物药学 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水生动物医学 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机器人工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 13 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智慧水利 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园林 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 农林经济管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理类(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(预科就读学校:天津农学院;) | 1 | 3800/一年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 种子科学与工程办学地点:东校区 | 11 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:东校区 | 5 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体办学地点:东校区 | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销办学地点:东校区 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易办学地点:东校区 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理办学地点:东校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语办学地点:东校区 | 3 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理办学地点:东校区 | 5 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理办学地点:东校区 | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:东校区 | 9 | 8000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料办学地点:东校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学办学地点:东校区 | 17 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 菌物科学与工程办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学办学地点:东校区 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程办学地点:东校区 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物药学办学地点:东校区 | 7 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护办学地点:东校区 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学办学地点:东校区 | 6 | 4400/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学办学地点:东校区 | 8 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学办学地点:东校区 | 11 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水生动物医学办学地点:东校区 | 3 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:东校区 | 6 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术办学地点:东校区 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化办学地点:东校区 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机器人工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全办学地点:东校区 | 10 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:东校区 | 9 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程办学地点:东校区 | 8 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程办学地点:东校区 | 13 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利办学地点:东校区 | 7 | 5400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(小动医方向)办学地点:东校区 | 10 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林办学地点:东校区 | 9 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络与新媒体(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(预科) | 1 | 3800/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(预科) | 1 | 3800/一年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025天津农学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段网络与新媒体(天津农学院东校区)164400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段物流管理(天津农学院东校区)154400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段国际经济与贸易(天津农学院东校区)154400/四年天津2025综合普通类本科批A阶段会计学(天津农学院东校区)1
一、2025贵州大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段汉语言文学(校本部)24920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易;校本部)34920/四年天津2025综合普通类本科批A阶段工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;不招单色识别不全者;校本部)34920/四年天津2
一、2025天津大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(智能制造与建造)(包含工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造;办学地点:北洋园校区;)65800/四年贵州2025物理本科工科试验班(
一、2025贵州医科大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段护理学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;建议报考的考生净身高在165公分(男)或158公分(女)以上;云漫湖校区)14200/四年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取;云漫湖校区)74500/五年天津2025综合普通类
一、2025贵州财经大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报;贵州财经大学)322000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段电子商务(中外合作办学)(外语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎报;贵州财经大学)122000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段会
一、2025天津医科大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科预防医学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)35800/五年贵州2025物理本科药学类(包含药学、药物制剂、临床药学;色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)85800/四年贵州2025物理本科护理学(色盲、色弱考生不予录取;办学地点:气象台路校区;)55800/
一、2025天津科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科大数据管理与应用(实行学分制收费;办学地点:河西校区;)44400/四年贵州2025物理本科物流管理(实行学分制收费;办学地点:河西校区;)84400/四年贵州2025物理本科工业工程(实行学分制收费;办学地点:河西校区;)64400/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化(实行学
一、2025天津工业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科服装设计与工程35400/四年贵州2025物理本科金融学24400/四年贵州2025物理本科会计学(单色不识别考生不予录取;)24400/四年贵州2025物理本科信息管理与信息系统(单色不识别考生不予录取;)24400/四年贵州2025物理本科纺织工程85400/四年贵州2025物理本科无
2025-05-24 07:07:44
2025-05-13 01:33:01
2025-09-11 16:52:33
2024-12-15 17:27:53
2025-09-13 20:01:50
2025-04-12 08:26:28