2025-10-14 11:03:10 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5000/五年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 5 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 会计学 | 5 | 3500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 2 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 经济学 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化 | 4 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 3850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械工艺技术 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 5 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3850/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 5 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 3500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程 | 4 | 3000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程 | 4 | 3000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 会计学 | 3 | 3500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 3 | 3500/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会学 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 建筑学 | 1 | 5000/五年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 3 | 4000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学 | 3 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 7 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 8 | 3500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 俄语 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 7 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销 | 10 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 4 | 3500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 3500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业工程 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学学制五年 | 2 | 5000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林 | 3 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 6 | 3500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 3 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 4 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械工艺技术 | 5 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 3850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 8 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械电子工程 | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 6 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 6 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 13 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器 | 9 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程 | 6 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 焊接技术与工程 | 6 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 2 | 4400/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程 | 5 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能采矿工程(招男生)只招男生 | 6 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 采矿工程(招男生)只招男生 | 6 | 3000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 5 | 4800/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学 | 6 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 3850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程力学 | 5 | 4000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 矿物加工工程 | 6 | 3000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 5 | 5500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程 | 6 | 3000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学 | 5 | 3000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 3500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程 | 5 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理 | 8 | 5000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 10 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 安全工程 | 9 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 5 | 4000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025贵州医科大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批临床医学34500/五年黑龙江2025物理普通本科批药学(中外合作办学)(部分课程为全英文教学,英语单科成绩不低于75分。请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报)224000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州医科大学简介贵州医科大学前身为1938年建立的“国立贵阳医学
一、2025贵州大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理特殊类型招生冶金工程(高校专项计划)15040/四年黑龙江2025物理普通本科批英语64920/四年黑龙江2025物理普通本科批工商管理类(包含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理)24920/四年黑龙江2025物理普通本科批公共管理类(包含行政管理、劳动与社会保障)24920/
一、2025黑龙江大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段生物工程24500/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化55500/四年贵州2025物理本科水利水电工程144000/四年贵州2025物理本科电子信息工程56000/四年贵州2025物理本科电子科学与技术44000/四年贵州2025物理本科通信工程56000/四年贵州20
一、2025贵州师范大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批应用心理学(师范类)44200/四年黑龙江2025物理普通本科批电气工程及其自动化54200/四年黑龙江2025物理普通本科批电子信息工程24200/四年黑龙江2025物理普通本科批土木工程44200/四年黑龙江2025物理普通本科批生物科学类(包含生物科学、生物技术;生物科学是
一、2025黑龙江科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批经济学74000/四年黑龙江2025物理普通本科批金融学114800/四年黑龙江2025物理普通本科批国际经济与贸易163500/四年黑龙江2025物理普通本科批英语(招英语考生)54000/四年黑龙江2025物理普通本科批俄语84500/四年黑龙江2025物理普通本科批商务英
一、2025杭州电子科技大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批金融学(可参加学校“金融学CFA方向班”项目)46095/四年黑龙江2025物理普通本科批数字经济25300/四年黑龙江2025物理普通本科批管理科学与工程类(包含信息管理与信息系统、保密管理)45300/四年黑龙江2025物理普通本科批数学类(包含数学与应用数学、信息与计算
一、2025贵州电子信息职业技术学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通类高职(专科)批数字化设计与制造技术33850/三年黑龙江2025物理普通类高职(专科)批机电一体化技术63850/三年黑龙江2025物理普通类高职(专科)批工业机器人技术33850/三年黑龙江2025物理普通类高职(专科)批电子信息工程技术33850/三年黑龙江2025物
一、2025德州科技职业学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通类高职(专科)批宠物医疗技术211800/三年黑龙江2025物理普通类高职(专科)批工业机器人技术111800/三年黑龙江2025物理普通类高职(专科)批新能源汽车技术211800/三年黑龙江2025物理普通类高职(专科)批人工智能技术应用211800/三年黑龙江2025物理普通类
2025-09-19 14:39:03
2025-05-24 07:07:44
2025-09-11 16:52:33
2025-09-18 12:17:20
2025-09-13 15:54:45
2025-09-22 11:48:15