2025-10-16 17:31:56 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融工程(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;) | 10 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;) | 12 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子商务(数字商务创新实验班)(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;) | 5 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;) | 10 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;) | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 教育技术学(经亨颐实验班)(师范类;办学地点:第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区;) | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学类(包含应用化学、化学(师范);入学后一学期内专业分流,可自主选择专业类内任一专业;办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 10 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物科学类(包含生物技术、生态学、生物科学(师范);入学后一学期内专业分流,可自主选择专业类内任一专业;办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 15 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范类;办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 16 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 物理学(师范类;办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 7 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 科学教育(师范类;办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 2 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 2 | 6000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 5 | 6000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(入学后还可自主选择金融信息服务方向;办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 15 | 6900/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 3 | 6900/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 7 | 6900/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 7 | 5300/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:下沙校区;) | 13 | 6000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工业设计(办学地点:下沙校区;) | 4 | 6000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:下沙校区;) | 5 | 6000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:仓前校区;) | 10 | 6000/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区;) | 13 | 6900/四年 |
贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:第一、二、三学年在仓前校区,第四学年起在杭州市金华路120号;) | 4 | 6900/五年 |
贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(办学地点:下沙校区;) | 4 | 9000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 3 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 3 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 知识产权大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 3 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(下沙校区)办学地点:下沙校区 | 8 | 9000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广播电视编导(下沙校区)办学地点:下沙校区 | 2 | 9000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 2 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 3 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 7 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(数字商务创新实验班)大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 5 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 6 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学大一、大二在下沙校区,大三起在仓前校区 | 5 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 6 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 5 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(师范)师范类;大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 7 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 5 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 5 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 8 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 11 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 6 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(师范)师范类;大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 8 | 6900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 11 | 6900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向)大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 6 | 6900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 7 | 6900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 3 | 6900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 7 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(下沙校区)办学地点:下沙校区 | 8 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工业设计(下沙校区)办学地点:下沙校区 | 4 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学大一至大三在仓前校区,大四起在杭州市金华路120号 | 7 | 6900/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学(仓前校区)办学地点:仓前校区 | 2 | 6000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 5 | 6900/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学大一在下沙校区,大二起在仓前校区 | 3 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科学(中外合作办学)大一在下沙校区,大二起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 4 | 25000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(中外合作办学)大一在下沙校区,大二起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 4 | 25000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学)大一在下沙校区,大二起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 4 | 25000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
一、2025杭州师范大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)金融工程(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)35300/4辽宁2025物理本科批(二)数字经济(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)35300/4辽宁2025物理本科批(二)电子商务(数字商务创新实验班)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)2530
一、2025杭州师范大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段制药工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)36000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段高分子材料与工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)36000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)46900/四年
一、2025杭州师范大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批广播电视编导(4年,9000元/年,在下沙校区办学)4人9000元/年/4年广西2025物理本科普通批数字经济(4年,5300元/年,第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)14人5300元/年/4年广西2025物理本科普通批金融工程(4年,5300元/年,第一、二学年在下沙校
一、2025杭州师范大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批机械设计制造及其自动化(下沙校区)56000/四年黑龙江2025物理普通本科批工业设计(下沙校区)36000/四年黑龙江2025物理普通本科批环境工程(下沙校区)26000/四年黑龙江2025物理普通本科批生物科学类(包含生物技术、生态学、生物科学(师范);第一学年在下沙校区,第
一、2025杭州师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批机械设计制造及其自动化(下沙校区)26000/4广东2025物理类本科批工业设计(下沙校区)46000/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(含:培养金融信息服务人才)(第一学年下沙校区,第二至四学年仓前校区)(不招单色识别不全者)96900/4广东2025物理类本科批环境工程(
一、2025杭州师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。)39000/四年湖南2025艺术类本科提前批舞蹈学(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。)29000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)电子商务(数字商务创新实验班)(第一、二学年在下沙校区,第
一、2025杭州师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段数字经济(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)45300/4河北2025物理本科提前批B段金融工程(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)35300/4河北2025物理本科提前批B段大数据管理与应用(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区)55300/4河
一、2025杭州师范大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批学前教育(师范类:经亨颐实验班;第二、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。入学后还可自主选择婴幼儿发展与健康管理方向)15300/-湖北2025历史本科普通批广播电视编导(下沙校区)39000/-湖北2025物理本科普通批制药工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区)260
2025-10-08 17:50:48
2025-10-01 10:47:12
2025-09-24 16:56:37
2025-09-29 11:40:23
2025-10-01 13:37:55
2025-10-01 18:10:21