2025-10-20 09:31:05 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 农学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 园艺(含创新实验班30人) | 5 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草业科学(含创新实验班30人) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 植物保护(含创新实验班30人) | 9 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 动物科学(含创新实验班30人) | 15 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(含创新实验班30人) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 2 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 8 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 6 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学 | 7 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 茶学 | 1 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境科学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水生动物医学 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水族科学与技术 | 5 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 草坪科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 土地科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 9 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物农药科学与工程 | 3 | 5500/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 4 | 4400/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 4 | 5060/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马业科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 功能材料 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(创新实验班) | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(含创新实验班30人) | 4 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草业科学(含创新实验班30人) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地科学与技术 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋资源与环境 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 草坪科学与工程 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班30人) | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学 | 4 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境生态工程 | 4 | 6325/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 6325/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025青岛科技大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科应用化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)56600/四年贵州2025物理本科机械工程(办学地点:崂山校区;)56600/四年贵州2025物理本科化学(不招收色盲、色弱考生;办学地点:四方校区;)106325/四年贵州2025物理本科金属材料工程(办学地点:四方校区;)4660
一、2025青岛农业大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段草坪科学与工程(青岛农业大学)25500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段园艺(含创新实验班30人;青岛农业大学)36600/四年天津2025综合普通类本科批A阶段土木工程(青岛农业大学)36325/四年天津2025综合普通类本科批A阶段林学(青岛农业大学)56325/
一、2025青岛农业大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)草业科学(含创新实验班30人)25500/4辽宁2025物理本科批(三)生物科学(创新实验班)26325/4辽宁2025物理本科批(三)植物保护(含创新实验班30人)66600/4辽宁2025物理本科批(三)环境工程26325/4辽宁2025物理本科批(三)环境生态工程26325/
一、2025青岛农业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批生物科学(创新实验班)(4年,6325元/年)3人6325元/年/4年广西2025物理本科普通批土木工程(4年,6325元/年)7人6325元/年/4年广西2025物理本科普通批环境工程(4年,6325元/年)4人6325元/年/4年广西2025物理本科普通批环境科学(4年,6325
一、2025青岛农业大学在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科批草业科学(含创新实验班30人)25500/4内蒙古2025物理类本科批生物科学(创新实验班)26325/4内蒙古2025物理类本科批动物科学(含创新实验班30人)106600/4内蒙古2025物理类本科批土木工程56325/4内蒙古2025物理类本科批林学56325/4内蒙古202
一、2025青岛农业大学在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批海洋资源与环境26325/四年黑龙江2025物理普通本科批土木工程56325/四年黑龙江2025物理普通本科批环境工程26325/四年黑龙江2025物理普通本科批环境科学26325/四年黑龙江2025物理普通本科批环境生态工程26325/四年黑龙江2025物理普通本科批园艺(含创
一、2025青岛农业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批农学(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46600/4广东2025物理类本科批园艺(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)86600/4广东2025物理类本科批生物科学(创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)46325/4广东2025物理类本科批植物保护(
一、2025青岛农业大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批农学(农林类)36600/-湖北2025物理本科普通批园艺(农林类)46600/-湖北2025物理本科普通批植物保护(农林类)86600/-湖北2025物理本科普通批动物科学(农林类)106600/-湖北2025物理本科普通批土木工程56325/-湖北2025物理本科普通批林学(农林
2025-09-26 16:26:27
2025-09-26 16:08:36
2025-09-24 16:56:37
2025-10-11 13:02:26
2025-09-28 09:38:11
2025-09-26 17:28:29