2025-10-20 11:28:11 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用心理学(办学地点:济宁校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语(办学地点:日照校区;) | 3 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 市场营销(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(办学地点:济宁校区;) | 3 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(办学地点:济宁校区;) | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(办学地点:日照校区;) | 3 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复工程(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 康复治疗学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物制药(办学地点:济宁校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(办学地点:日照校区;) | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物技术(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(办学地点:日照校区;) | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(办学地点:日照校区;) | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物信息学(办学地点:日照校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物工程(办学地点:日照校区;) | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(办学地点:济宁校区;) | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中药学(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(办学地点:济宁校区;) | 2 | 7900/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药物制剂(办学地点:日照校区;) | 2 | 7500/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 3 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(日照校区)办学地点:日照校区 | 9 | 5000/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(日照校区)办学地点:日照校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(日照校区)办学地点:日照校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 3 | 6600/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复工程不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 7500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(日照校区)办学地点:日照校区 | 10 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程(日照校区)办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 6300/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息学(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(日照校区)不招色盲、色弱;办学地点:日照校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 1 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学不招色盲、色弱;办学地点:济宁校区 | 2 | 7900/五年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025济宁医学院在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(三)临床医学37900/5辽宁2025物理本科批(三)精神医学17900/5辽宁2025物理本科批(三)口腔医学17500/5辽宁2025物理本科批(三)预防医学27500/5辽宁2025物理本科批(三)针灸推拿学46600/5辽宁2025物理本科批(三)中西医临床医学27500/5辽宁
一、2025贵州医科大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025物理本科批(二)临床医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)54500/5辽宁2025物理本科批(二)预防医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取)24500/5辽宁2025物理本科批(二)食品卫生与营养学(中外交流)(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。第1、2年学费为420
一、2025辽宁中医药大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科中医学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);)65500/五年贵州2025物理本科针灸推拿学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读);)65500/五年贵州2025物理本科中医养生学(不录取色盲色弱考生;非英语语种考
一、2025同济大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段应用化学(该专业不招色盲、色弱考生。;)37000/四年贵州2025物理本科提前批B段工程力学27000/四年贵州2025物理本科提前批B段工科试验班(建筑城规学院)(包含建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计;分流专业中建筑学为五年制。该专业不招色盲、色弱考生;)4
一、2025济宁医学院在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段护理学(济宁校区)37500/四年天津2025综合普通类本科批A阶段预防医学(济宁校区)17500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段临床医学(济宁校区)17900/五年天津2025综合普通类本科批A阶段口腔医学(济宁校区)17500/五年天津2025综合普通类本科批A阶段
一、2025济宁医学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025物理本科普通批生物制药(4年,5500元/年,在济宁校区办学)1人5500元/年/4年广西2025物理本科普通批临床医学(5年,7900元/年,在济宁校区办学)3人7900元/年/5年广西2025物理本科普通批精神医学(5年,7900元/年,在济宁校区办学)1人7900元/年/5年广西2025物理本
一、2025济宁医学院在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025物理类本科批临床医学27900/5内蒙古2025物理类本科批预防医学17500/5内蒙古2025物理类本科批针灸推拿学46600/5内蒙古2025物理类本科批中西医临床医学27500/5内蒙古2025物理类本科批法医学17500/5内蒙古2025物理类本科批生物制药15500/4内蒙古2025物
一、2025济宁医学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2025物理普通本科批英语(招英语考生)25000/四年黑龙江2025物理普通本科批应用心理学26300/四年黑龙江2025物理普通本科批生物技术25500/四年黑龙江2025物理普通本科批生物信息学35500/四年黑龙江2025物理普通本科批医学信息工程25500/四年黑龙江2025物理普通本科批计算
2025-09-26 16:26:27
2025-09-26 16:08:36
2025-09-24 16:56:37
2025-10-11 13:02:26
2025-09-28 09:38:11
2025-09-26 17:28:29