2025-10-26 12:21:48 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 6 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 儿科学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 4 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 口腔医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招收左撇子;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 麻醉学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 眼视光医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 预防医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床药学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 基础医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(不招收色盲色弱;办学地点:缙云校区;) | 2 | 4625/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 医学影像技术(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能医学工程(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 7 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用统计学(办学地点:缙云校区;) | 1 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 临床医学(AI医学创新班)(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 健康与医疗保障(矫正视力不低于4.8;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 待定/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 精神医学(中外合作办学)(矫正视力不低于4.8;外语不低于120;英语教学为主,非英语语种慎报,高收费项目;不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度;办学地点:缙云校区;) | 2 | 待定/五年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:缙云校区;) | 3 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语(办学地点:缙云校区;) | 2 | 6250/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 2 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化)矫正视力不低于4.8;第一年在西南大学就读 | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)矫正视力不低于4.8;第一年在西南大学就读 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学矫正视力不低于4.8 | 7 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(检验医师培养试验班)矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学矫正视力不低于4.8 | 4 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 口腔医学矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 眼视光医学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 麻醉学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 精神医学矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床药学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学矫正视力不低于4.8 | 3 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 基础医学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法医学矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程 | 2 | 4625/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术矫正视力不低于4.8 | 1 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能医学工程矫正视力不低于4.8 | 2 | 6250/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学 | 2 | 4625/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学矫正视力不低于4.8 | 5 | 6250/四年 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
一、2025贵州医科大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批口腔医学14500/5重庆2025物理新高考本科批康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)54200/4重庆2025物理新高考本科批食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划)24200/4重庆2025物理新高考本科批眼视光医学14500/5重庆2025物理新高考本科批临床医学1
一、2025贵州中医药大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批应用心理学24200/4重庆2025物理新高考本科批中医学34500/5重庆2025物理新高考本科批药物制剂(中外合作办学)1024000/4重庆2025物理新高考本科批中药学24200/4重庆2025物理新高考本科批中西医临床医学44500/5重庆2025物理新高考本科批食品质
一、2025重庆大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段安全工程(高考文化成绩须达到同科类特殊类型控制线;办学地点:虎溪校区;)35000/四年贵州2025物理本科提前批B段土木工程(高考文化成绩须达到同科类特殊类型控制线;办学地点:虎溪校区;)36250/四年贵州2025物理本科提前批B段光电信息科学与工程(高考文化成绩须达到同科类特殊
一、2024贵州医科大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批预防医学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业)14500/5重庆2024物理本科普通批眼视光医学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业)14500/5重庆2024物理本科普通批护理学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。建议报考的考生净身高在165公分(男)或158公分(女
一、2025贵州医科大学神奇民族医药学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批中药学112000/4重庆2025物理新高考本科批护理学112000/4重庆2025历史新高考本科批护理学212000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、贵州医科大学神奇民族医药学院简介贵州医科大学神奇民族医药学院是2004年经教育部批准成立,由贵州医科大
一、2025贵州大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2025物理新高考本科批材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程)25040/4重庆2025物理新高考本科批材料成型及控制工程25040/4重庆2025物理新高考提前批/本科/B段机械设计制造及其自动化(高校专项)(以上所有专业备注:执行特殊类型资格线)55040/4重庆2025物理新高考本科批数据
一、2025重庆邮电大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科法学34500/四年贵州2025物理本科法学(联合学士学位项目)(法学(西南政法大学)+网络空间安全(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第三、第四学年在重庆邮电大学就读住宿,第二学年在西南政法大学就读住宿;)2待定/四年贵州2025物理本科电子信息类(通信与信息类)(包含通信工
一、2025重庆交通大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段航海技术(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:科学城校区;)36230/四年贵州2025物理本科提前批B段轮机工程(航海类;不招色弱、色盲、单色识别不全者;办学地点:科学城校区;)46230/四年贵州2025物理本科提前批B段船舶电子电气工程(航海类;不招色弱、色盲
2025-10-01 13:37:55
2025-10-01 18:10:21
2025-10-04 10:38:09
2025-10-02 16:38:49
2025-10-14 16:46:26
2025-10-01 10:47:12