2025-10-27 12:41:06 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 俄语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 德语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 西班牙语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 法语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 英语 | 5 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 翻译 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语 | 2 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 审计学 | 1 | 4500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、网络与新媒体、广告学;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 国际新闻与传播 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 法学 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 社会学类(包含社会学、社会工作;) | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育 | 1 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 商务英语(中外合作办学) | 1 | 33000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 俄语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 德语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 西班牙语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 泰语 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 2 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 英语 | 5 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 翻译 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 金融学 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 审计学 | 1 | 4500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类(包含新闻学、网络与新媒体、广告学;) | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 1 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会学类(包含社会学、社会工作;) | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 商务英语(中外合作办学) | 1 | 33000/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 德语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 西班牙语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 俄语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 日语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 法语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 日语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 法语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 西班牙语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 俄语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 德语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 4 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(财管双学位)单科成绩要求:外语口试不低于60分;英语+财务管理双学位专业,详情请查看招生章程 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语国际教育 | 1 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)单科成绩要求:外语口试不低于60分;与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程 | 1 | 33000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 2 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学 | 1 | 4500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育师范类 | 1 | 3200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会学类包含社会学、社会工作 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 4 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(财管双学位)单科成绩要求:外语口试不低于60分;英语+财务管理双学位专业,详情请查看招生章程 | 1 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语国际教育 | 1 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 4000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(中外合作办学)单科成绩要求:外语口试不低于60分;与澳大利亚纽卡斯尔大学合作举办双学位高收费专业,详情请查询招生章程 | 1 | 33000/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语单科成绩要求:外语口试不低于60分 | 2 | 6875/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻传播学类包含新闻学、网络与新媒体、广告学、广播电视学 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际新闻与传播 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学 | 1 | 4500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育师范类 | 1 | 3200/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 3 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 1 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会学类包含社会学、社会工作 | 2 | 5500/四年 | 
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 1 | 5500/四年 | 
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
                一、2025四川外国语大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段翻译(招收英语语种考生)36875/4四川2025物理本科批B段英语(招收英语语种考生)296875/4四川2025物理本科批B段商务英语(招收英语语种考生)96875/4四川2025物理本科批B段广播电视编导310000/4四川2025物理本科批B段国际经济与贸易45500/4四
                一、2025大连外国语大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科日语48000/四年贵州2025物理本科英语48000/四年贵州2025物理本科商务英语18000/四年贵州2025物理本科翻译38000/四年贵州2025物理本科俄语28000/四年贵州2025物理本科法语28000/四年贵州2025物理本科德语18000/四年贵州2025物理本科朝鲜
                一、2025四川外国语大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科提前批(非军事院校)德语16875/4辽宁2025历史本科提前批(非军事院校)法语16875/4辽宁2025历史本科提前批(非军事院校)西班牙语16875/4辽宁2025历史本科提前批(非军事院校)朝鲜语16875/4辽宁2025历史本科批(二)翻译(外语语种为英语)16875/4辽宁2
                一、2025四川外国语大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2025综合普通类本科批A阶段英语(校本部)16875/四年天津2025综合普通类本科批A阶段商务英语(校本部)16875/四年天津2025综合普通类本科批A阶段商务英语(中外合作办学)(校本部)233000/四年天津2025综合普通类本科批A阶段物流管理(中外合作办学)(校本部)235000/四年天津
                一、2025四川外国语大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科提前批其他一类法语(4年,6875元/年)1人6875元/年/4年广西2025历史本科提前批其他一类西班牙语(4年,6875元/年)1人6875元/年/4年广西2025历史本科提前批其他一类日语(4年,6875元/年)1人6875元/年/4年广西2025历史本科提前批其他一类泰语(4年,
                一、2025北京外国语大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批A段缅甸语(东南亚研究)(根据我校2025年本科招生章程及综合评价招生简章要求,报名参加综合评价招生的考生,须参加北外组织的测试且入围,无需高考外语口试成绩。考生高考总分须达到特殊类型招生控制线;)16000/四年贵州2025物理本科提前批A段豪萨语(非洲研究)(根据我校2025年
                一、2025上海外国语大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科提前批B段日语(多元方向)(含日语(文学、日本学、口译/高起点、日英双语)、日语(工商管理双学位);办学地点:主校区;)17150/四年贵州2025物理本科提前批B段阿拉伯语(建议男生报考;办学地点:主校区;)27150/四年贵州2025物理本科提前批B段泰语(办学地点:主校区;)171
                一、2025四川外国语大学在内蒙古招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制内蒙古2025历史类本科提前批B段德语16875/4内蒙古2025历史类本科提前批B段法语16875/4内蒙古2025物理类本科提前批B段德语16875/4内蒙古2025物理类本科提前批B段法语16875/4内蒙古2025历史类本科批英语16875/4内蒙古2025历史类本科批商务英语26875/4内蒙古
2025-10-04 10:38:09
2025-10-14 16:46:26
2025-10-18 15:45:59
2025-10-17 12:02:37
2025-10-19 10:32:58
2025-09-30 17:51:54